SRE:センプラエナジーの株価·決算·配当
センプラエナジー (Sempra Energy) は米国、メキシコ、南米諸国で活動する電カ・ガス事業の持株会社です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
SREはサンディエゴに本拠地を置き、子会社を通して、発電、天然ガス輸送、天然ガスのパイプライン・貯蔵施設の運営、および風力発電プロジェクトの運営を手掛けています。
その中核を担うのは、カリフォルニア・ユーティリティ傘下にあるサンディエゴ・ガス&エレクトリックやサウザンカリフォルニア・ガスカンパニーなどです。
20年6月、チリとペルーの事業売却を終え、北米での事業に専念する体制を整えました。
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/3/21 | 1.19 | – | – |
2022/12/21 | 1.15 | 2.92% | 156.7 |
2022/9/22 | 1.15 | 2.76% | 164.2 |
2022/7/6 | 1.15 | 3.04% | 147.5 |
2022/3/24 | 1.15 | 2.76% | 158.9 |
2021/12/22 | 1.1 | 3.32% | 129.2 |
2021/9/23 | 1.1 | 3.28% | 129 |
2021/7/6 | 1.1 | 3.18% | 133.4 |
2021/3/24 | 1.1 | 3.22% | 129 |
2020/12/17 | 1.05 | 3.17% | 131.7 |
2020/9/24 | 1.05 | 3.54% | 115.7 |
2020/6/25 | 1.05 | 3.43% | 117.3 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 4.43 | 1.37 | 30.9 | 33 |
09/12 | 4.52 | 1.56 | 34.5 | 34.5 |
10/12 | 2.86 | 1.56 | 54.5 | 52.3 |
11/12 | 5.51 | 1.92 | 34.8 | 33 |
12/12 | 3.48 | 2.4 | 69 | 68.9 |
13/12 | 4.01 | 2.52 | 62.8 | 61.3 |
14/12 | 4.63 | 2.64 | 57 | 57.1 |
15/12 | 5.37 | 2.8 | 52.1 | 54.2 |
16/12 | 5.46 | 3.02 | 55.3 | 55 |
17/12 | 1.01 | 3.29 | 325.7 | 71.3 |
18/12 | 3.42 | 3.58 | 104.7 | |
19/12 | 7.29 | 3.87 | 53.1 | 45.1 |
20/12 | 12.88 | 4.18 | 32.5 | 63.2 |
21/12 | 4.01 | 4.4 | 109.7 | 123.4 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)
なお、SREのIRページ(四半期決算)はこちら
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 9.6 | 9.59 | 9.62 |
2023 | 9 | 8.97 | 9 |
Q:23/6 | 1.87 | 1.86 | 1.79 |
Q:23/3 | 2.77 | 2.86 | 2.69 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 2.77 | 2.92 | 0.15 | 5.4 |
22/12 | 2.04 | 2.35 | 0.31 | 15.2 |
22/9 | 1.79 | 1.97 | 0.18 | 10.1 |
22/6 | 1.78 | 1.98 | 0.20 | 11.2 |
22/3 | 2.77 | 2.91 | 0.14 | 5.1 |
21/12 | 2.00 | 2.16 | 0.16 | 8.0 |
21/9 | 1.70 | 1.70 | 0.00 | 0.0 |
21/6 | 1.61 | 1.63 | 0.02 | 1.2 |
21/3 | 2.71 | 2.95 | 0.24 | 8.9 |
20/12 | 1.56 | 1.90 | 0.34 | 21.8 |
20/9 | 1.52 | 1.31 | -0.21 | -13.8 |
20/6 | 1.50 | 1.65 | 0.15 | 10.0 |
20/3 | 2.26 | 3.08 | 0.82 | 36.3 |
19/12 | 1.48 | 1.55 | 0.07 | 4.7 |
19/9 | 1.47 | 1.50 | 0.03 | 2.0 |
19/6 | 1.16 | 1.10 | -0.06 | -5.2 |
19/3 | 1.68 | 1.92 | 0.24 | 14.3 |
18/12 | 1.46 | 1.56 | 0.10 | 6.8 |
18/9 | 1.13 | 1.23 | 0.10 | 8.8 |
18/6 | 1.19 | 1.35 | 0.16 | 13.4 |
18/3 | 1.62 | 1.43 | -0.19 | -11.7 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 15960 | 15710 | – |
2023 | 15360 | 15130 | 14570 |
Q:23/6 | 3460 | 3560 | – |
Q:23/3 | 3950 | 4050 | 3780 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 3,950 | 6,560 | 2,610 | 66.1 |
22/12 | 3,790 | 3,460 | -330 | -8.7 |
22/9 | 3,360 | 3,620 | 260 | 7.7 |
22/6 | 3,000 | 3,550 | 550 | 18.3 |
22/3 | 3,340 | 3,820 | 480 | 14.4 |
21/12 | 3,550 | 3,840 | 290 | 8.2 |
21/9 | 2,820 | 3,010 | 190 | 6.7 |
21/6 | 2,560 | 2,740 | 180 | 7.0 |
21/3 | 3,250 | 3,260 | 10 | 0.3 |
20/12 | 3,360 | 3,170 | -190 | -5.7 |
20/9 | 2,560 | 2,640 | 80 | 3.1 |
20/6 | 2,550 | 2,530 | -20 | -0.8 |
20/3 | 3,090 | 3,030 | -60 | -1.9 |
19/12 | 3,740 | 2,943 | -797 | -21.3 |
19/9 | 2,800 | 2,964 | 164 | 5.9 |
19/6 | 2,318 | 2,230 | -88 | -3.8 |
19/3 | 3,144 | 2,898 | -246 | -7.8 |
18/12 | 3,039 | 3,221 | 182 | 6.0 |
18/9 | 2,711 | 2,940 | 229 | 8.4 |
18/6 | 2,643 | 2,564 | -79 | -3.0 |
18/3 | 3,239 | 2,962 | -277 | -8.6 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、SREのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
SRE | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 10758 | 1191 | 11% | 1113 |
09/12 | 8106 | 1875 | 23% | 1119 |
10/12 | 9003 | 2154 | 24% | 709 |
11/12 | 10036 | 1867 | 19% | 1331 |
12/12 | 9647 | 2018 | 21% | 859 |
13/12 | 10557 | 1784 | 17% | 1001 |
14/12 | 11035 | 2161 | 20% | 1161 |
15/12 | 10231 | 2898 | 28% | 1349 |
16/12 | 10183 | 2311 | 23% | 1370 |
17/12 | 9640 | 3625 | 38% | 256 |
18/12 | 10102 | 3516 | 35% | 924 |
19/12 | 10829 | 3088 | 29% | 2055 |
20/12 | 11370 | 2591 | 23% | 3764 |
21/12 | 12857 | 3842 | 30% | 1254 |
22/12 | 14439 | 1142 | 8% | 2094 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
SRE | 売上成長 | EPS | DSO |
08/12 | -6% | 4.43 | |
09/12 | -25% | 4.52 | 75 |
10/12 | 11% | 2.86 | 53.3 |
11/12 | 11% | 5.51 | 48.9 |
12/12 | -4% | 3.48 | 61 |
13/12 | 9% | 4.01 | 55.7 |
14/12 | 5% | 4.63 | 48.9 |
15/12 | -7% | 5.37 | 53.8 |
16/12 | 0% | 5.46 | 58.2 |
17/12 | -5% | 1.01 | 65.5 |
18/12 | 5% | 3.42 | 59 |
19/12 | 7% | 7.29 | 62.7 |
20/12 | 5% | 12.88 | 67.9 |
21/12 | 13% | 4.01 | 73 |
22/12 | 12% | 6.62 | 88.1 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
SRE | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 26400 | 18091 | 8309 | 31% |
09/12 | 28512 | 19261 | 9251 | 32% |
10/12 | 30283 | 21045 | 9238 | 31% |
11/12 | 33249 | 23071 | 10178 | 31% |
12/12 | 36499 | 25816 | 10683 | 29% |
13/12 | 37244 | 25394 | 11850 | 32% |
14/12 | 39651 | 27551 | 12100 | 31% |
15/12 | 41150 | 28571 | 12579 | 31% |
16/12 | 47786 | 32545 | 15241 | 32% |
17/12 | 50454 | 35314 | 15140 | 30% |
18/12 | 60638 | 41390 | 19248 | 32% |
19/12 | 65665 | 43860 | 21805 | 33% |
20/12 | 66623 | 41689 | 24934 | 37% |
21/12 | 72045 | 44626 | 27419 | 38% |
22/12 | 78574 | 49318 | 29256 | 37% |
ROAとROEなど
SRE | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 4% | 13% | 69% |
09/12 | 4% | 12% | 59% |
10/12 | 2% | 8% | 89% |
11/12 | 4% | 13% | 56% |
12/12 | 2% | 8% | 87% |
13/12 | 3% | 8% | 91% |
14/12 | 3% | 10% | 83% |
15/12 | 3% | 11% | 63% |
16/12 | 3% | 9% | 52% |
17/12 | 1% | 2% | 50% |
18/12 | 2% | 5% | 48% |
19/12 | 3% | 9% | 36% |
20/12 | 6% | 15% | 66% |
21/12 | 2% | 5% | 5% |
22/12 | 3% | 7% | 7% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
SRE | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 1191 | -2386 | 858 |
09/12 | 1875 | -2672 | 576 |
10/12 | 2154 | -1283 | -69 |
11/12 | 1867 | -3070 | 534 |
12/12 | 2018 | -3158 | 1355 |
13/12 | 1784 | -1689 | 338 |
14/12 | 2161 | -3342 | 854 |
15/12 | 2898 | -2868 | -176 |
16/12 | 2311 | -4835 | 2502 |
17/12 | 3625 | -4885 | 1192 |
18/12 | 3516 | -12470 | 8850 |
19/12 | 3088 | -4593 | 1475 |
20/12 | 2591 | 553 | -2373 |
21/12 | 3842 | -5508 | 1260 |
22/12 | 1142 | -5039 | 3779 |