【TGT】ターゲットの株価と決算、配当
ターゲット(Target Corporation)は総合ディスカウントストアを運営し、日用品や衣料品、食品や飲料、家具や装飾品、家電などを販売しています。
米国内に1840以上の店舗を展開(大型店舗が多い)。オンラインでのネット販売(Shipt)や自社クレカの発行なども手がけています。
2015年にカナダ市場から撤退し、米国市場に販売を集中しています(売上はみな米国で計上)。
【事業構成】(売上比)
年/月 | 18/1 | 19/1 | 20/1 |
美容&家庭用品 | 23% | 24% | 27% |
飲食物 | 20% | 20% | 19% |
家具&室内装飾 | 19% | 19% | 19% |
アパレル&小物 | 20% | 20% | 19% |
家電や日用品 | 18% | 17% | 16% |
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
21/1/4株価 | 176.5 |
21/1/22株価 | 191.9 |
株価上昇率 | 8.72% |
52週高値 | 200 |
52週安値 | 90.2 |
β値 | 0.97 |
EPS | 7.55 |
PER | 25.43 |
配当利回り | 1.42% |
時価総額(億$) | 961 |
株式数(億) | 5 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/22株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TGT | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 176.5 | 191.9 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 128.7 | 176.5 | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 65.1 | 128.2 | 97% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 66 | 66.1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 72.7 | 65.3 | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 71.8 | 72.2 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 76.1 | 72.6 | -5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 63.5 | 75.9 | 19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 58.6 | 63.3 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 51.9 | 59.2 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 60.3 | 51.2 | -15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 48.5 | 60.1 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 34.6 | 48.4 | 40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 50.1 | 34.5 | -31% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から21/1/22までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9% | 49% | 195% | 191% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164% | 167% | 152% | 202% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227% | 270% | 218% | 296% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09年~ | 08年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
455% | 283% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/11/18 | 0.68 | 1.61% | 166.9 |
2020/8/19 | 0.68 | 1.72% | 154.2 |
2020/5/20 | 0.66 | 2.21% | 119.6 |
2020/2/19 | 0.66 | 2.23% | 117.4 |
2019/11/20 | 0.66 | 2.06% | 126.4 |
2019/8/21 | 0.66 | 2.5% | 103 |
2019/5/15 | 0.64 | 3.62% | 70.8 |
2017/11/15 | 0.62 | 3.4% | 54.2 |
2018/11/21 | 0.64 | 3.64% | 69.3 |
2018/8/15 | 0.64 | 3.1% | 80.7 |
2018/5/16 | 0.62 | 3.3% | 75.2 |
2018/2/21 | 0.62 | 3.37% | 73 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/1 | 3.33 | 0.52 | 15.6 | |
09/1 | 2.86 | 0.6 | 20.9 | 17.6 |
10/1 | 3.3 | 0.66 | 20 | 22.7 |
11/1 | 4 | 0.84 | 21 | 21 |
12/1 | 4.28 | 1.1 | 25.7 | 25.7 |
13/1 | 4.52 | 1.32 | 29.2 | 28 |
14/1 | 3.07 | 1.58 | 51.4 | 40.6 |
15/1 | -2.56 | 1.9 | -74. | 76 |
16/1 | 5.31 | 2.16 | 40.6 | 47 |
17/1 | 4.69 | 2.32 | 49.4 | 42.1 |
18/1 | 5.29 | 2.44 | 46.1 | 50.9 |
19/1 | 5.51 | 2.52 | 45.7 | 41.7 |
20/1 | 6.36 | 2.6 | 40.8 | 41.4 |
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 1/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 8.67 | 8.49 | 7.74 |
Y:2021 | 9.2 | 9.04 | 7.32 |
Q:21/4 | 1.87 | 1.84 | 1.68 |
Q:21/1 | 2.45 | 2.26 | 1.78 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/10 | 1.6 | 2.79 | 1.19 | 74.4 |
20/7 | 1.62 | 3.38 | 1.76 | 108.6 |
20/4 | 0.46 | 0.59 | 0.13 | 28.3 |
20/1 | 1.66 | 1.69 | 0.03 | 1.8 |
19/10 | 1.19 | 1.36 | 0.17 | 14.3 |
19/7 | 1.62 | 1.82 | 0.2 | 12.3 |
19/4 | 1.43 | 1.53 | 0.1 | 7 |
19/1 | 1.52 | 1.53 | 0.01 | 0.7 |
18/10 | 1.12 | 1.09 | -0.03 | -2.7 |
18/7 | 1.4 | 1.47 | 0.07 | 5 |
18/4 | 1.39 | 1.32 | 0.07 | -5.0 |
売上高:予想と結果
予想 | 1/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 89570 | 88990 | 87440 |
Y:2021 | 92550 | 91880 | 88530 |
Q:21/4 | 20420 | 20320 | – |
Q:21/1 | 27090 | 26660 | 25150 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/10 | 20900 | 22630 | 1730 | 8.3 |
20/7 | 19970 | 22980 | 3010 | 15.1 |
20/4 | 19100 | 19600 | 500 | 2.6 |
20/1 | 23338 | 23398 | 60 | 0.3 |
19/10 | 18480 | 18665 | 185 | 1.0 |
19/7 | 18330 | 18422 | 92 | 0.5 |
19/4 | 17515 | 17627 | 112 | 0.6 |
19/1 | 22964 | 22977 | 13 | 0.1 |
18/10 | 17800 | 17821 | 21 | 0.1 |
18/7 | 17301 | 17776 | 475 | 2.7 |
18/4 | 16582 | 16781 | 199 | 1.2 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
TGT | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/1 | 63367 | 4125 | 7% | 2849 |
09/1 | 64948 | 4430 | 7% | 2214 |
10/1 | 65357 | 5881 | 9% | 2488 |
11/1 | 67390 | 5271 | 8% | 2920 |
12/1 | 69865 | 5434 | 8% | 2929 |
13/1 | 73301 | 5325 | 7% | 2999 |
14/1 | 71279 | 6520 | 9% | 1971 |
15/1 | 72618 | 4465 | 6% | -1636 |
16/1 | 73785 | 5958 | 8% | 3363 |
17/1 | 70271 | 5444 | 8% | 2734 |
18/1 | 72714 | 6935 | 10% | 2914 |
19/1 | 75356 | 5973 | 8% | 2937 |
20/1 | 78112 | 7117 | 9% | 3281 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
TGT | SG(%) | EPS | DSO |
08/1 | 7% | 3.33 | |
09/1 | 2% | 2.86 | 45.4 |
10/1 | 1% | 3.3 | 42 |
11/1 | 3% | 4 | 35.5 |
12/1 | 4% | 4.28 | 31.6 |
13/1 | 5% | 4.52 | 14.8 |
14/1 | -3% | 3.07 | 3.4 |
15/1 | 2% | -2.56 | 6.2 |
16/1 | 2% | 5.31 | 3.8 |
17/1 | -5% | 4.69 | 2.1 |
18/1 | 3% | 5.29 | 2 |
19/1 | 4% | 5.51 | 2.1 |
20/1 | 4% | 6.36 | 2.2 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
TGT | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/1 | 44560 | 29253 | 15307 | 34% |
09/1 | 44106 | 30394 | 13712 | 31% |
10/1 | 44533 | 29186 | 15347 | 34% |
11/1 | 43705 | 28218 | 15487 | 35% |
12/1 | 46630 | 30809 | 15821 | 34% |
13/1 | 48163 | 31605 | 16558 | 34% |
14/1 | 44553 | 28322 | 16231 | 36% |
15/1 | 41172 | 27175 | 13997 | 34% |
16/1 | 40262 | 27305 | 12957 | 32% |
17/1 | 37431 | 26478 | 10953 | 29% |
18/1 | 40303 | 28652 | 11651 | 29% |
19/1 | 41290 | 29993 | 11297 | 27% |
20/1 | 42779 | 30946 | 11833 | 28% |
ROAとROEなど
TGT | ROA | ROE | 流動比率 |
08/1 | 6% | 19% | 160% |
09/1 | 5% | 16% | 166% |
10/1 | 6% | 16% | 163% |
11/1 | 7% | 19% | 171% |
12/1 | 6% | 19% | 115% |
13/1 | 6% | 18% | 116% |
14/1 | 4% | 12% | 91% |
15/1 | -4% | -12% | 120% |
16/1 | 8% | 26% | 112% |
17/1 | 7% | 25% | 94% |
18/1 | 7% | 25% | 95% |
19/1 | 7% | 26% | 83% |
20/1 | 8% | 28% | 89% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
TGT | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/1 | 4125 | -6195 | 3707 |
09/1 | 4430 | -4373 | -1643 |
10/1 | 5881 | -1703 | -2842 |
11/1 | 5271 | -1744 | -4015 |
12/1 | 5434 | -4180 | -2140 |
13/1 | 5325 | -2855 | -2488 |
14/1 | 6520 | -271 | -6364 |
15/1 | 4465 | -1926 | -1024 |
16/1 | 5958 | 508 | -4630 |
17/1 | 5444 | -1473 | -5505 |
18/1 | 6935 | -3075 | -3729 |
19/1 | 5973 | -3416 | -3644 |
20/1 | 7117 | -2944 | -3152 |