XEL:エクセルエナジーの業績

財務情報

エクセルエナジー(Xcel Energy,Inc) の業績と財務情報を確認します。

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、XELのIRページ(年次報告書)はこちら

損益計算(売上、純利益等)

graph

XEL 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 11203 1688 15% 641
09/12 9644 1913 20% 677
10/12 10311 1894 18% 752
11/12 10655 2406 23% 834
12/12 10128 2005 20% 905
13/12 10915 2584 24% 948
14/12 11686 2659 23% 1021
15/12 11024 3038 28% 984
16/12 11107 3052 27% 1123
17/12 11404 3126 27% 1148
18/12 11537 3122 27% 1261
19/12 11529 3263 28% 1372
20/12 11526 2848 25% 1473
21/12 13431 2189 16% 1597
22/12 15310 3932 26% 1736

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率

XEL 売上成長 EPS DSO
08/12 12% 1.46 30.2
09/12 -14% 1.48 27.6
10/12 7% 1.62 25.4
11/12 3% 1.72 25.8
12/12 -5% 1.85 25.9
13/12 8% 1.91 24.9
14/12 7% 2.03 25.8
15/12 -6% 1.94 24
16/12 1% 2.21 25.5
17/12 3% 2.25 25.5
18/12 1% 2.47 27.2
19/12 0% 2.64 26.5
20/12 0% 2.79 29
21/12 17% 2.96 27.7
22/12 14% 3.17 32.7

※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

graph

XEL 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 24958 17890 7069 28%
09/12 25306 17918 7388 29%
10/12 27388 19199 8188 30%
11/12 29497 21015 8482 29%
12/12 31141 22267 8874 28%
13/12 33907 24342 9566 28%
14/12 36958 26743 10214 28%
15/12 38821 28221 10601 27%
16/12 41155 30134 11021 27%
17/12 43030 31575 11455 27%
18/12 45987 33765 12222 27%
19/12 50448 37209 13239 26%
20/12 53957 39382 14575 27%
21/12 57851 42239 15612 27%
22/12 61188 44513 16675 27%

ROAとROEなど

XEL ROA ROE 流動比率
08/12 3% 9% 99%
09/12 3% 9% 96%
10/12 3% 9% 108%
11/12 3% 10% 83%
12/12 3% 10% 89%
13/12 3% 10% 88%
14/12 3% 10% 83%
15/12 3% 9% 72%
16/12 3% 10% 88%
17/12 3% 10% 73%
18/12 3% 10% 69%
19/12 3% 10% 68%
20/12 3% 10% 77%
21/12 3% 10% 84%
22/12 3% 10% 85%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

graph

XEL 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 1688 -2157 671
09/12 1913 -1735 -322
10/12 1894 -2807 906
11/12 2406 -2248 -205
12/12 2005 -2333 350
13/12 2584 -3213 654
14/12 2659 -3117 430
15/12 3038 -3623 590
16/12 3052 -3261 209
17/12 3126 -3296 168
18/12 3122 -3986 928
19/12 3263 -4343 1181
20/12 2848 -4740 1773
21/12 2189 -4287 2135
22/12 3932 -4653 666

Posted by 南 一矢