BTI:ブリティッシュアメリカンタバコの株価·配当
ブリティッシュアメリカンタバコ(British American Tobacco PLC)はイギリスのタバコ製造販売企業です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
BTIは本社をロンドンに置き、世界41カ国に子会社を展開。
「ケント」「ラッキーストライク」「クール」「カプリ」「ポールモール」「JPS」「カールトン」「ダンヒル」「ヴォーグ」「ロスマンズ」等のブランドを持ち、200種類以上の銘柄を世界各地で販売しています。
近年では、健康志向の高まりに合わせて、加熱式たばこの製造や販売にも取り組んでいます(加熱式のほうが燃焼式よりも有害物質が少ないため)。
(※WEBで、長期間にわたる四半期決算の予想値と実値のデータがなかなか見つからないので、本記事では、株価データと通年決算のみを整理しています)
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当金
さらに、配当利回りや配当成長率、配当性向を見てみます。
年 | 配当 | 平均株価 | 年EPS | |||
平均利回り | 成長率 | 配当性向 | 年計 | |||
2022 | 6.80% | -10% | 73% | 2.64 | 38.8 | 3.61 |
2021 | 8.96% | 8% | 72% | 2.94 | 32.8 | 4.08 |
2020 | 9.01% | 3% | 76% | 2.73 | 30.3 | 3.58 |
2019 | 9.40% | 4% | 83% | 2.64 | 28.1 | 3.18 |
2018 | 7.02% | -12% | 72% | 2.54 | 36.2 | 3.51 |
2017 | 6.49% | 32% | 12% | 2.88 | 44.4 | 23.59 |
2016 | 5.63% | -4% | 64% | 2.18 | 38.7 | 3.38 |
2015 | 6.43% | -6% | 64% | 2.27 | 35.3 | 3.52 |
2014 | 7.06% | 12% | 94% | 2.42 | 34.3 | 2.58 |
2013 | 6.97% | 2% | 63% | 2.16 | 31 | 3.41 |
2012 | 7.46% | 10% | 67% | 2.11 | 28.3 | 3.13 |
2011 | 8.31% | 21% | 76% | 1.92 | 23.1 | 2.51 |
2010 | 8.93% | 16% | 71% | 1.59 | 17.8 | 2.24 |
2009 | 9.86% | 4% | 64% | 1.37 | 13.9 | 2.13 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、BTIのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
BTI | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 22486 | 6565 | 29% | 4712 |
09/12 | 22250 | 6073 | 27% | 4629 |
10/12 | 23014 | 6943 | 30% | 4855 |
11/12 | 24706 | 7326 | 30% | 5415 |
12/12 | 24078 | 7017 | 29% | 6534 |
13/12 | 23879 | 6941 | 29% | 6571 |
14/12 | 23026 | 6124 | 27% | 5592 |
15/12 | 20035 | 7217 | 36% | 6559 |
16/12 | 19992 | 6248 | 31% | 6299 |
17/12 | 26152 | 6891 | 26% | 48373 |
18/12 | 32692 | 13742 | 42% | 8052 |
19/12 | 33042 | 11487 | 35% | 7283 |
20/12 | 33096 | 12565 | 38% | 8218 |
21/12 | 35318 | 13362 | 38% | 9352 |
22/12 | 34206 | 12856 | 38% | 8184 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
★EPSや売上高成長率
BTI | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 12% | ||
09/12 | -1% | 2.13 | 60.2 |
10/12 | 3% | 2.24 | 59.1 |
11/12 | 7% | 2.51 | 57.4 |
12/12 | -3% | 3.13 | 67.9 |
13/12 | -1% | 3.41 | 71.1 |
14/12 | -4% | 2.58 | 73.8 |
15/12 | -13% | 3.52 | 93 |
16/12 | 0% | 3.38 | 97.8 |
17/12 | 31% | 23.59 | 81.2 |
18/12 | 25% | 3.51 | 54.6 |
19/12 | 1% | 3.18 | 59.5 |
20/12 | 0% | 3.58 | 53.8 |
21/12 | 7% | 4.08 | 57.8 |
22/12 | -3% | 3.61 | 59.6 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
BTI | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 51107 | 38226 | 12881 | 25% |
09/12 | 41678 | 29287 | 12390 | 30% |
10/12 | 43080 | 28316 | 14764 | 34% |
11/12 | 43510 | 29914 | 13596 | 31% |
12/12 | 43316 | 30986 | 12330 | 28% |
13/12 | 42063 | 31212 | 10852 | 26% |
14/12 | 43126 | 33544 | 9582 | 22% |
15/12 | 48185 | 40491 | 7694 | 16% |
16/12 | 53904 | 42512 | 11393 | 21% |
17/12 | 181770 | 103120 | 78650 | 43% |
18/12 | 195337 | 107657 | 87680 | 45% |
19/12 | 180049 | 98123 | 81926 | 46% |
20/12 | 176794 | 95960 | 80834 | 46% |
21/12 | 188891 | 96208 | 92683 | 49% |
22/12 | 189921 | 96275 | 93646 | 49% |
★ROAとROEなど
BTI | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 9% | 37% | 98% |
09/12 | 11% | 37% | 117% |
10/12 | 11% | 33% | 113% |
11/12 | 12% | 40% | 108% |
12/12 | 15% | 53% | 113% |
13/12 | 16% | 61% | 113% |
14/12 | 13% | 58% | 104% |
15/12 | 14% | 85% | 109% |
16/12 | 12% | 55% | 104% |
17/12 | 27% | 62% | 90% |
18/12 | 4% | 9% | 78% |
19/12 | 4% | 9% | 71% |
20/12 | 5% | 10% | 88% |
21/12 | 5% | 10% | 85% |
22/12 | 4% | 9% | 86% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
BTI | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 6565 | -4426 | -694 |
09/12 | 6073 | -922 | -5332 |
10/12 | 6943 | -697 | -5975 |
11/12 | 7326 | -1142 | -6493 |
12/12 | 7017 | -634 | -6267 |
13/12 | 6941 | -524 | -6208 |
14/12 | 6124 | -775 | -5714 |
15/12 | 7217 | -6102 | -335 |
16/12 | 6248 | -867 | -5732 |
17/12 | 6891 | -23900 | 19021 |
18/12 | 13742 | -1363 | -12854 |
19/12 | 11487 | -816 | -10972 |
20/12 | 12565 | -1005 | -10140 |
21/12 | 13362 | -1568 | -12031 |
22/12 | 12856 | -872 | -10981 |