DAL:デルタエアラインズの株価·決算·配当
デルタエアライン(Delta Air Lines, Inc.)は、米国の大手航空会社です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
DALは米国の国内線と世界に展開する国際線を用いて、旅客と貨物の定期航空輸送に従事しています。
アトランタやボストン、デトロイト、ロサンゼルス、ミネアポリス、セントポール、ニューヨーク(ラ・ガーディア空港とJFK空港)、ソルトレイクシティ、シアトル、アムステルダム、パリ、ロンドン、サンパウロ、メキシコシティ、ソウル、東京(成田空港)を主要空港と位置づけ、連携する航空会社とともに、輸送網を展開しています。
50カ国以上300都市以上のグローバルネットワークを持ち、コロナ以前には、年間で2億人近い顧客にサービスを提供していました。
2021年に入り、経済が再稼働してきたので、最近では、業績の回復が期待されています。
ただ、世界でのワクチン普及はまだ不十分なので、国際線が回復しないとDALの業績は本格的には改善しないかもしれません。
地域別売上高は以下の通りです。
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | |
米国 | 72% | 70% | 71% | 78% | 81% |
大西洋 | 15% | 16% | 16% | 10% | 9% |
ラテンアメリカ | 7% | 7% | 7% | 8% | 8% |
太平洋 | 7% | 7% | 6% | 5% | 3% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/2/19 | 0.4 | 2.66% | 58.5 |
2019/10/23 | 0.4 | 2.8% | 53.8 |
2019/7/24 | 0.4 | 2.3% | 63.2 |
2019/5/1 | 0.35 | 2.45% | 57.2 |
2019/2/28 | 0.35 | 2.73% | 49.6 |
2018/11/6 | 0.35 | 2.36% | 55.5 |
2018/7/25 | 0.35 | 2.45% | 51.7 |
2018/5/10 | 0.31 | 2.34% | 52.1 |
2018/2/22 | 0.31 | 2.13% | 52.6 |
2017/11/16 | 0.31 | 2.01% | 50.5 |
2017/8/22 | 0.31 | 1.94% | 47.2 |
2017/5/18 | 0.2 | 1.7% | 47.7 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
13/12 | 12.29 | 0.12 | 1 | 9.8 |
14/12 | 0.78 | 0.3 | 38.5 | 2.4 |
15/12 | 5.63 | 0.45 | 8 | 11.4 |
16/12 | 5.55 | 0.68 | 12.3 | 9.8 |
17/12 | 4.43 | 1.01 | 22.8 | 18.3 |
18/12 | 5.67 | 1.31 | 23.1 | 24.9 |
19/12 | 7.3 | 1.51 | 20.7 | 20.5 |
20/12 | -19.49 | 0.4 | -2.1 | |
21/12 | 0.44 | 0 | 0 | |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 1/2 | 1月前 | 2月前 |
2023 | 5.36 | 4.83 | 4.85 |
2022 | 3.1 | 2.88 | 2.88 |
Q:23/3 | 0.7 | 0.42 | 0.42 |
Q:22/12 | 1.38 | 1.14 | 1.1 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/12 | 1.33 | 1.48 | 0.15 | 11.3 |
22/9 | 1.53 | 1.51 | -0.02 | -1.3 |
22/6 | 1.73 | 1.44 | -0.29 | -16.8 |
22/3 | -1.27 | -1.23 | 0.04 | 3.1 |
21/12 | 0.14 | 0.22 | 0.08 | 57.1 |
21/9 | 0.17 | 0.30 | 0.13 | 76.5 |
21/6 | -1.40 | -1.07 | 0.33 | 23.6 |
21/3 | -3.17 | -3.55 | -0.38 | -12.0 |
20/12 | -2.50 | -2.53 | -0.03 | -1.2 |
20/9 | -3.00 | -3.30 | -0.30 | -10.0 |
20/6 | -4.07 | -4.43 | -0.36 | -8.8 |
20/3 | -0.70 | -0.51 | 0.19 | 27.1 |
19/12 | 1.40 | 1.70 | 0.30 | 21.4 |
19/9 | 2.27 | 2.33 | 0.06 | 2.6 |
19/6 | 2.29 | 2.35 | 0.06 | 2.6 |
19/3 | 0.90 | 0.96 | 0.06 | 6.7 |
18/12 | 1.26 | 1.30 | 0.04 | 3.2 |
18/9 | 1.74 | 1.80 | 0.06 | 3.4 |
18/6 | 1.72 | 1.77 | 0.05 | 2.9 |
18/3 | 0.73 | 0.75 | 0.02 | 2.7 |
★売上高:予想と結果
予想 | 1/2 | 1月前 | 2月前 |
2023 | 52220 | 51070 | 51040 |
2022 | 45580 | 45540 | 45550 |
Q:23/3 | 11350 | 11350 | 11420 |
Q:22/12 | 12390 | 12210 | 12160 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/12 | 12,720 | 13,440 | 720 | 5.7 |
22/9 | 12,870 | 13,980 | 1,110 | 8.6 |
22/6 | 13,500 | 13,820 | 320 | 2.4 |
22/3 | 8,920 | 9,350 | 430 | 4.8 |
21/12 | 9,210 | 9,470 | 260 | 2.8 |
21/9 | 8,400 | 9,150 | 750 | 8.9 |
21/6 | 6,200 | 7,130 | 930 | 15.0 |
21/3 | 3,680 | 4,150 | 470 | 12.8 |
20/12 | 3,680 | 3,970 | 290 | 7.9 |
20/9 | 3,180 | 3,060 | -120 | -3.8 |
20/6 | 1,470 | 1,470 | 0 | 0.0 |
20/3 | 9,290 | 8,590 | -700 | -7.5 |
19/12 | 11,340 | 11,440 | 100 | 0.9 |
19/9 | 12,650 | 12,540 | -110 | -0.9 |
19/6 | 12,470 | 12,540 | 70 | 0.6 |
19/3 | 10,340 | 10,470 | 130 | 1.3 |
18/12 | 10,710 | 10,740 | 30 | 0.3 |
18/9 | 11,960 | 11,950 | -10 | -0.1 |
18/6 | 11,730 | 11,780 | 50 | 0.4 |
18/3 | 8,990 | 9,970 | 980 | 10.9 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
損益計算(売上、純利益等)
DAL | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 22697 | -1707 | -8% | -8922 |
09/12 | 28063 | 1379 | 5% | -1237 |
10/12 | 31755 | 2832 | 9% | 593 |
11/12 | 35115 | 2834 | 8% | 854 |
12/12 | 36670 | 2476 | 7% | 1009 |
13/12 | 37773 | 4504 | 12% | 10540 |
14/12 | 40362 | 4947 | 12% | 659 |
15/12 | 40704 | 7927 | 19% | 4526 |
16/12 | 39450 | 7215 | 18% | 4195 |
17/12 | 41138 | 5023 | 12% | 3205 |
18/12 | 44438 | 7014 | 16% | 3935 |
19/12 | 47007 | 8425 | 18% | 4767 |
20/12 | 17095 | -3793 | -22% | -12385 |
21/12 | 29899 | 3264 | 11% | 280 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
DAL | SG | EPS | DSO |
08/12 | 18% | -19.08 | – |
09/12 | 24% | -1.5 | 17.6 |
10/12 | 13% | 0.7 | 16.7 |
11/12 | 11% | 1.01 | 16.2 |
12/12 | 4% | 1.19 | 16.9 |
13/12 | 3% | 12.29 | 15.6 |
14/12 | 7% | 0.78 | 29.1 |
15/12 | 1% | 5.63 | 18.1 |
16/12 | -3% | 5.55 | 19.1 |
17/12 | 4% | 4.43 | 21.1 |
18/12 | 8% | 5.67 | 19 |
19/12 | 6% | 7.3 | 22.2 |
20/12 | -64% | -19.49 | 37.9 |
21/12 | 75% | 0.44 | 37.8 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
DAL | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 45084 | 44210 | 874 | 2% |
09/12 | 43789 | 43544 | 245 | 1% |
10/12 | 43188 | 42291 | 897 | 2% |
11/12 | 43499 | 44895 | -1396 | -3% |
12/12 | 44550 | 46681 | -2131 | -5% |
13/12 | 52252 | 40609 | 11643 | 22% |
14/12 | 54005 | 45192 | 8813 | 16% |
15/12 | 53134 | 42284 | 10850 | 20% |
16/12 | 51261 | 38974 | 12287 | 24% |
17/12 | 53671 | 41141 | 12530 | 23% |
18/12 | 60266 | 46579 | 13687 | 23% |
19/12 | 64532 | 49174 | 15358 | 24% |
20/12 | 71996 | 70462 | 1534 | 2% |
21/12 | 72459 | 68572 | 3887 | 5% |
ROAとROEなど
DAL | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | -20% | -1021% | 0% |
09/12 | -3% | -505% | 82% |
10/12 | 1% | 66% | 64% |
11/12 | 2% | -61% | 61% |
12/12 | 2% | -47% | 62% |
13/12 | 20% | 91% | 68% |
14/12 | 1% | 7% | 54% |
15/12 | 9% | 42% | 52% |
16/12 | 8% | 34% | 49% |
17/12 | 6% | 26% | 41% |
18/12 | 7% | 29% | 34% |
19/12 | 7% | 31% | 41% |
20/12 | -17% | -807% | 109% |
21/12 | 0% | 7% | 76% |
★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
DAL | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | -1707 | 1598 | 1716 |
09/12 | 1379 | -1008 | -19 |
10/12 | 2832 | -2026 | -2521 |
11/12 | 2834 | -1498 | -1571 |
12/12 | 2476 | -1962 | -755 |
13/12 | 4504 | -2756 | -1320 |
14/12 | 4947 | -2463 | -3240 |
15/12 | 7927 | -3955 | -4088 |
16/12 | 7215 | -2155 | -4260 |
17/12 | 5023 | -5266 | -730 |
18/12 | 7014 | -4393 | -1726 |
19/12 | 8425 | -4563 | -2880 |
20/12 | -3793 | -9238 | 19356 |
21/12 | 3264 | -898 | -3852 |