DHR:ダナハーの配当推移

配当

ダナハー(Danaher Corporation)の配当金と利回り、配当成長率、配当性向の推移を確認してみます。

配当利回りと配当金

年平均の配当利回りや配当成長率、配当性向、年間の一株配当($)、平均株価、通年EPSの動向を見てみます。

配当 平均株価 年EPS
平均利回り 成長率 配当性向 年計
2023 0.41% -2% 15% 0.98 239.2 6.38
2022 0.37% 19% 10% 1.00 268.2 9.66
2021 0.31% 17% 10% 0.84 272.2 8.61
2020 0.39% 6% 15% 0.72 183.1 4.89
2019 0.52% 6% 17% 0.68 131.1 4.05
2018 0.65% 14% 17% 0.64 98.7 3.74
2017 0.67% 14% 16% 0.56 83.3 3.53
2016 0.68% 23% 13% 0.49 72.2 3.65
2015 0.63% 33% 8% 0.40 63.9 4.74
2014 0.54% 329% 8% 0.30 55.9 3.63
2013 0.15% 0% 2% 0.07 47.4 3.8
2012 0.18% 17% 2% 0.07 38.2 3.36
2011 0.17% 0% 2% 0.06 35.1 3.11
2010 0.21% 50% 2% 0.06 28.7 2.64
2009 0.18% 0% 2% 0.04 22.1 1.73
2008 0.16% 0% 2% 0.04 25.7 1.98

Posted by 南 一矢