高配当米債券ETFの比較(HYG/LQD/JNK/SJNK/SRLN)
米国の高配当社債ETFについて、以下の銘柄の概要などを整理し、その後、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。
- 【HYG】iシェアーズiBoxxハイイールド社債ETF
- 【LQD】iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF
- 【JNK】SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイイールド債ETF
- 【SJNK】SPDRブルームバーグ・バークレイズ短期ハイイールド債券ETF
- 【SRLN】SPDRブラックストーン/GSOシニアローンETF
高配当社債ETFを指標で比較
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等)。
HYG | LQD | JNK | |
1/3株価 | 87.4 | 137.9 | 109 |
5/20株価 | 76.5 | 112.4 | 94.7 |
株価上昇率 | -12.52% | -18.47% | -13.13% |
52週高値 | 88.2 | 136.78 | 110.14 |
52週安値 | 75.9 | 110.2 | 94 |
総資産(億$) | 143 | 321 | 59 |
利回り | 4.6% | 2.69% | 4.89% |
経費率 | 0.49% | 0.14% | 0.4% |
SJNK | SRLN | |
1/3株価 | 27 | 45.7 |
5/20株価 | 25 | 42.8 |
株価上昇率 | -7.52% | -6.32% |
52週高値 | 27.58 | 46.3 |
52週安値 | 24.8 | 42.3 |
総資産(億$) | 35 | 100 |
利回り | 4.63% | 4.76% |
経費率 | 0.4% | 0.7% |
【HYG】iシェアーズiBoxxハイイールド社債ETF
- 米ドル建てのハイイールド社債で構成される。
- ハイイールド債は低格付けで元本割れのリスクのある高利回り債券をリスク分散しながら投資できるETF。
- iBoxx®米ドル建てリキッド・ハイイールド指数に連動
- リーマンショック前の2007年から値動きの記録があるので、後発の高利回り債ETFよりもリスクなどがわかりやすい
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HYG | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 87.4 | 76.5 | -13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 87.4 | 87 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 88.1 | 87.3 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 80.7 | 87.9 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 87.3 | 81.1 | -7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 86.9 | 87.3 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 80 | 86.6 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 89.7 | 80.6 | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 92.9 | 89.6 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 94.1 | 92.9 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 89.8 | 93.4 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 90.3 | 89.4 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 88 | 90.3 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 75.6 | 87.8 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 99.6 | 76 | -24% |
【LQD】iシェアーズiBoxx米ドル建て投資適格社債ETF
- 1600以上の米ドル建て投資適格社債に分散投資
- iBoxx®米ドル建てリキッド・投資適格指数に連動。
- 【HYG】や後述のジャンク債系統のETFよりは手堅いが、国債ほど安全でもないという、やや利回り重視型の債券投資ETF.
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LQD | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 137.9 | 112.4 | -18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 137.9 | 131.1 | -5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 128.3 | 138.1 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 112.8 | 128 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 121.3 | 112.8 | -7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 117 | 121.6 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 114.2 | 117.2 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 119.6 | 114 | -5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 114.3 | 119.4 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 121 | 114.2 | -6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 113.8 | 121 | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 108.2 | 113.8 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 104.8 | 108.4 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 101.5 | 104.2 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 105.6 | 101.7 | -4% |
【JNK】SPDRブルームバーグ・バークレイズ・ハイイールド債ETF
- ジャンク債も含めた低格付け債を中心に投資する高利回り社債のETF。
- ブルームバーグ・バークレイズ高流動性債券指数に連動する。
- 【HYG】ともに高利回り社債ETFの代表格。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
JNK | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 109 | 94.7 | -13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 109 | 108.5 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 109.8 | 108.9 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 100.3 | 109.5 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 110.3 | 100.8 | -9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 109.7 | 110.2 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 101.1 | 109.4 | 8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 116.2 | 101.7 | -12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 121.8 | 115.8 | -5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 123.2 | 121.7 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 116.3 | 122.1 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 119.6 | 115.4 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 117.5 | 119.1 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 94 | 116.4 | 24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 143.9 | 97.2 | -32% |
【SJNK】SPDRブルームバーグバークレイズ短期ハイイールド債券ETF
- ジャンク債も含めた低格付け債(高利回り)のうち、短期債に力点を置いたETF。
- ブルームバーグ・バークレイズ米国ハイイールド350mnキャッシュペイ0-5年2%キャップト指数に連動する
- 短期債である分、JNKよりも微妙に価格変動が緩やか。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SJNK | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 27 | 25 | -8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 27 | 27.1 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 27 | 27 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 26 | 26.9 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 27.6 | 26 | -6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 27.8 | 27.6 | -1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 25.6 | 27.7 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 28.9 | 25.7 | -11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 30.8 | 28.9 | -6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 30.8 | 30.9 | 0% |
【SRLN】SPDRブラックストーン/GSOシニアローンETF
- 資本の保全と短期利益の 獲得を目指し、シニアローン(第一順位担保権付変動金利型バンクローン)に投資する。
- ローンには、債務者からの返済順位が高く(=保全性が高い)、比較的ローリスクな「シニアローン」と、返済順位が低い代わりに高金利を設定しやすい「メザニンローン(劣後債)」があるが、【SRLN】は、資産の8割を前者に投入。
- 債務返済が滞った場合、シニアローンの債権者が優先的に資金を回収できるので、劣後債よりも資産保全に優れている。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRLN | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 45.7 | 42.8 | -6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 45.7 | 45.7 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 46.6 | 45.7 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 44.6 | 46.6 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 47.2 | 44.7 | -5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 47.5 | 47.2 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 46 | 47.5 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 48.6 | 46.1 | -5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 50 | 48.8 | -3% |
高配当社債ETFの価格変動を比較
ここで、これらのETFに関して、直近までの値動きを比較してみます。
★2:各年初から22/5/20までの伸び率 | ||||
HYG | LQD | JNK | ||
22年~ | -13% | -18% | -13% | |
21年~ | -13% | -18% | -13% | |
20年~ | -13% | -12% | -14% | |
19年~ | -5% | 0% | -6% | |
18年~ | -12% | -7% | -14% | |
17年~ | -12% | -4% | -14% | |
16年~ | -4% | -2% | -6% | |
15年~ | -15% | -6% | -18% | |
14年~ | -18% | -2% | -22% | |
13年~ | -19% | -7% | -23% | |
12年~ | -15% | -1% | -19% | |
11年~ | -15% | 4% | -21% | |
10年~ | -13% | 7% | -19% | |
09年~ | 1% | 11% | 1% | |
08年~ | -23% | 6% | -34% |
★2:各年初から22/5/20までの伸び率 | ||||
SJNK | SRLN | |||
22年~ | -8% | -6% | ||
21年~ | -8% | -6% | ||
20年~ | -8% | -8% | ||
19年~ | -4% | -4% | ||
18年~ | -9% | -9% | ||
17年~ | -10% | -10% | ||
16年~ | -3% | -7% | ||
15年~ | -14% | -12% | ||
14年~ | -19% | -14% | ||
13年~ | -19% | – |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
HYGの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/2 | 0.31 | 4.54% | 78.2 |
2022/4/3 | 0.33 | 4.3% | 82 |
2022/3/1 | 0.31 | 4.2% | 83.1 |
2022/2/1 | 0.31 | 4.12% | 84.7 |
2021/12/16 | 0.3 | 4.05% | 86.5 |
2021/12/1 | 0.28 | 4.17% | 85.4 |
2021/11/1 | 0.28 | 4.2% | 86.6 |
2021/10/3 | 0.29 | 4.25% | 87.4 |
2021/9/1 | 0.28 | 4.28% | 87.9 |
2021/8/2 | 0.28 | 4.38% | 87.3 |
2021/7/1 | 0.29 | 4.42% | 87.9 |
2021/6/1 | 0.29 | 4.5% | 87.2 |
LQDの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/2 | 0.25 | 2.69% | 111.7 |
2022/4/3 | 0.25 | 2.49% | 121.1 |
2022/3/1 | 0.26 | 2.44% | 125 |
2022/2/1 | 0.24 | 2.43% | 127.7 |
2021/12/16 | 0.26 | 2.39% | 132.8 |
2021/12/1 | 0.24 | 2.47% | 132.8 |
2021/11/1 | 0.26 | 2.55% | 133 |
2021/10/3 | 0.26 | 2.61% | 133.7 |
2021/9/1 | 0.23 | 2.64% | 135.2 |
2021/8/2 | 0.24 | 2.71% | 136.2 |
2021/7/1 | 0.25 | 2.83% | 134 |
2021/6/1 | 0.26 | 2.94% | 131.5 |
JNKの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/2 | 0.41 | 4.81% | 97.1 |
2022/4/3 | 0.4 | 4.54% | 102.2 |
2022/3/1 | 0.4 | 4.47% | 103.5 |
2022/2/1 | 0.39 | 4.38% | 105.8 |
2021/12/19 | 0.39 | 4.31% | 107.7 |
2021/12/1 | 0.38 | 4.4% | 106.6 |
2021/11/1 | 0.38 | 4.39% | 108.1 |
2021/10/3 | 0.39 | 4.42% | 109.2 |
2021/9/1 | 0.38 | 4.43% | 109.7 |
2021/8/2 | 0.37 | 4.53% | 109.2 |
2021/7/1 | 0.39 | 4.62% | 109.8 |
2021/6/1 | 0.39 | 4.75% | 108.8 |
SJNKの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/2 | 0.11 | 4.61% | 25.4 |
2022/4/3 | 0.1 | 4.39% | 26.2 |
2022/3/1 | 0.1 | 4.33% | 26.3 |
2022/2/1 | 0.1 | 4.28% | 26.8 |
2021/12/19 | 0.12 | 4.23% | 27 |
2021/12/1 | 0.09 | 4.23% | 26.8 |
2021/11/1 | 0.09 | 4.27% | 27.2 |
2021/10/3 | 0.09 | 4.38% | 27.3 |
2021/9/1 | 0.09 | 4.41% | 27.4 |
2021/8/2 | 0.09 | 4.54% | 27.3 |
2021/7/1 | 0.1 | 4.66% | 27.5 |
2021/6/1 | 0.09 | 4.74% | 27.4 |
SRLNの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/2 | 0.17 | 4.63% | 44.1 |
2022/4/3 | 0.17 | 4.54% | 44.9 |
2022/3/1 | 0.17 | 4.54% | 44.9 |
2022/2/1 | 0.17 | 4.47% | 45.4 |
2021/12/19 | 0.17 | 4.47% | 45.4 |
2021/12/1 | 0.17 | 4.46% | 45.3 |
2021/11/1 | 0.17 | 4.46% | 45.7 |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
組み入れ債権の格付け比率
さらに、ETFを構成する債券の格付け比率を見てみます。
(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)
HYG | LQD | JNK | |
AAA | 0% | 3% | 0% |
AA | 0% | 8% | 0% |
A | 0% | 38% | 0% |
BBB | 1% | 51% | 0% |
BB | 57% | 0% | 50% |
B | 31% | 0% | 37% |
Below B | 11% | 0% | 12% |
その他 | 0% | 0% | 0% |
SJNK | SLRN | |
AAA | 0% | 0% |
AA | 0% | 0% |
A | 0% | 0% |
BBB | 4% | 1% |
BB | 47% | 1% |
B | 36% | 47% |
Below B | 13% | 41% |
その他 | 0% | 4% |