NVDA:エヌビディアの株価·決算·配当
エヌビディア(NVIDIA Corporation)はGPU(画像処理半導体)の最大手企業です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
NVDAのGPU(グラフィック・プロセッシング・ユニット)は3次元画像を高速で処理できるため、ゲームやデザイン、CG等に幅広く応用されています。
そのGPUコンピューティングは毎秒7000種類以上の花の種類を識別するといった途方もない処理能力を誇り、ゲームの世界では「GeForce」を通してサービスを提供しています。
(※「GeForce」は高性能の2D描画機能と3D描画機能を備えたゲーム用のビデオチップ。3D描画では、従来CPU(PCの中核を担うプロセッサー)が担った3次元の座標計算やポリゴンの陰影処理等の処理を可能にした)
同社が初めてGPUを発明したのは1999年ですが、現在では、GeForceのほか、デザイナー向けの「Quadro」やデータセンター向けの「Tesla」など、用途が広がってきています。
NVDAは、GPUとCPUを統合した「Tegraプロセッサ」にも注力し、この分野でもパイオニアです。
Tegraは省電力でありながら高いグラフィック性能を持っており、コンピューティングに要する機能が1チップに収まるので、チップセットの面積が小さいのが特徴です。
例えば、任天堂スイッチは、このTegraがあるために、外出時でも自宅にいる時と同じように端末を用いてゲームで遊んだり、映画を観たり、動画を共有したりできるわけです。
高性能の画像処理とコンピューティングを可能にするTegraはARM系の省電力統合型プロセッサで、スマホやタブレット、ゲーム機器だけでなく、自動運転にまで応用されています。
近年、NVDAはAI(人工知能)にも注力しており、ディープラーニングのブームが起きた頃は、同社のCUDAと呼ばれるアーキテクチャが幅広く用いられるようになりました。
(※CUDAはデータサイエンスやAI向けのGPU高速化ライブラリ)
GPUプラットフォーム「Volta(ボルタ)」にもAIが応用された結果、前世代の製品(Jetson TX2)の15倍以上の速度で機械学習の分類や物体認識の処理を行えるようになったので、AMZNやBABA、百度、テンセント等のテクノロジー企業がこれを採用。
創業者兼最高経営責任者であるジェン・スン・ファンは、NVDAが「ゲーム、デザイン、HPC、AI、自動運転車」の「全てにおいて優れた戦略的立場を持っている」と自信を強めています。
近年、注目が高まる自動運転においても、トヨタをはじめとする370社以上の自動車メーカーやサプライヤーなどと提携(ボッシュ、コンチネンタル、メルセデス・ベンツ、オーロラ、オートリブ等)。トラフィック・ジャム・パイロット(混雑した道路上で自動運転を可能にする技術)からロボタクシーまで、完全自動運転の実現を目指し、 NVIDIA DRIVE(自動運転プラットフォーム)の改良を続けています。
2020年にはデータセンター向け半導体をてがけるメラノックスとスマホ向け半導体に強いアームを買収しました。
【事業別売上比】(四捨五入のため累計が99%や101%のケースあり)
21年の年次報告書から事業別に見た収益の項目が変わったので、21年報告書のデータとそれ以前で区分します。
(※C&NET=コンピュータ&ネットワーキング)
新区分 | 20/1 | 21/1 | 22/1 |
グラフィックス | 70% | 59% | 59% |
C&NET | 30% | 41% | 41% |
旧区分 | 17/1 | 18/1 | 19/1 | 20/1 |
GPU | 84% | 84% | 87% | 87% |
Tegra | 11% | 16% | 13% | 13% |
【地域別売上高】(※アジア太=アジア太平洋)
年/月 | 17/1 | 18/1 | 19/1 | 20/1 | 21/1 |
台湾 | 37% | 31% | 29% | 28% | 27% |
中国 | 19% | 20% | 24% | 25% | 23% |
米国 | 13% | 13% | 13% | 8% | 19% |
欧州 | 10% | 8% | 8% | 9% | 7% |
アジア太 | 15% | 21% | 20% | 25% | 19% |
その他 | 7% | 7% | 7% | 6% | 5% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回り
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/11/30 | 0.04 | 0.09% | 169.2 |
2022/9/7 | 0.04 | 0.12% | 137.1 |
2022/6/8 | 0.04 | 0.09% | 186.5 |
2022/3/2 | 0.04 | 0.07% | 242.2 |
2021/12/1 | 0.04 | 0.05% | 314.4 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 1/2 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 4.31 | 4.34 | 4.35 |
2023 | 3.26 | 3.26 | 3.35 |
Q:23/4 | 0.87 | 0.88 | 0.89 |
Q:23/1 | 0.81 | 0.81 | 0.77 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/10 | 0.69 | 0.58 | -0.11 | -15.9 |
22/7 | 0.52 | 0.51 | -0.01 | -1.9 |
22/4 | 1.29 | 1.36 | 0.07 | 5.4 |
22/1 | 1.22 | 1.32 | 0.10 | 8.2 |
21/10 | 1.11 | 1.17 | 0.06 | 5.4 |
21/7 | 1.02 | 1.04 | 0.02 | 2.0 |
21/4 | 0.82 | 0.92 | 0.10 | 11.6 |
21/1 | 0.70 | 0.78 | 0.07 | 10.3 |
20/10 | 0.64 | 0.73 | 0.09 | 13.2 |
20/7 | 0.49 | 0.55 | 0.05 | 10.7 |
20/4 | 0.42 | 0.45 | 0.03 | 7.1 |
20/1 | 0.42 | 0.47 | 0.06 | 13.2 |
19/10 | 0.39 | 0.45 | 0.05 | 13.4 |
19/7 | 0.29 | 0.31 | 0.03 | 8.8 |
19/4 | 0.20 | 0.22 | 0.02 | 8.6 |
19/1 | 0.19 | 0.20 | 0.01 | 6.7 |
18/10 | 0.47 | 0.46 | -0.01 | -1.6 |
18/7 | 0.44 | 0.49 | 0.05 | 11.5 |
18/4 | 0.40 | 0.51 | 0.12 | 29.7 |

★売上高:予想と結果
予想 | 1/2 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 29350 | 29430 | 30690 |
2023 | 26940 | 26940 | 27030 |
Q:23/4 | 6420 | 6420 | – |
Q:23/1 | 6010 | 6010 | 6140 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/10 | 5,770 | 5,930 | 160 | 2.8 |
22/7 | 6,700 | 6,700 | 0 | 0.0 |
22/4 | 8,120 | 8,290 | 170 | 2.1 |
22/1 | 7,420 | 7,640 | 220 | 3.0 |
21/10 | 6,830 | 7,110 | 280 | 4.1 |
21/7 | 6,330 | 6,510 | 180 | 2.8 |
21/4 | 5,410 | 5,660 | 250 | 4.6 |
21/1 | 4,820 | 5,000 | 180 | 3.7 |
20/10 | 4,410 | 4,730 | 320 | 7.3 |
20/7 | 3,650 | 3,870 | 220 | 6.0 |
20/4 | 2,980 | 3,080 | 100 | 3.4 |
20/1 | 2,970 | 3,110 | 140 | 4.7 |
19/10 | 2,902 | 3,014 | 112 | 3.9 |
19/7 | 2,543 | 2,579 | 36 | 1.4 |
19/4 | 2,195 | 2,220 | 25 | 1.1 |
19/1 | 2,202 | 2,205 | 3 | 0.1 |
18/10 | 3,239 | 3,181 | -58 | -1.8 |
18/7 | 3,101 | 3,123 | 22 | 0.7 |
18/4 | 2,910 | 3,207 | 297 | 10.2 |
★ガイダンス
(Q=四半期、Y=通年、予=予想。GD=ガイダンス。「21/1」は21/1決算で出した次期Qもしくは通年のGDを示す)
売上 | Q:予 | Q:GD |
22/10 | 6140 | 5880~6120 |
22/7 | 6920 | 5772~6018 |
22/4 | 8460 | 7940~8260 |
22/1 | 7290 | 7938~8262 |
21/10 | 6860 | 7252~7580 |
21/7 | 6530 | 6664~6936 |
21/4 | 5500 | 6174~6426 |
21/1 | 4530 | 5194~5406 |
20/10 | 4410 | 4704~4896 |
20/7 | 3970 | 4312~4488 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
事業別に見た売上高
各事業分野ごとに四半期の売上高を見てみます(出所:NVDAのスライド)。
データセンター部門がAI需要の拡大に伴い、ゲーム部門に次ぐ稼ぎ頭になっています。
ゲーム | プロ用VZ | データ | 自動運転 | OEM他 | |
16/10 | 1244 | 207 | 240 | 127 | 186 |
17/1 | 1348 | 225 | 296 | 128 | 176 |
17/4 | 1027 | 205 | 409 | 140 | 156 |
17/7 | 1186 | 235 | 416 | 142 | 251 |
17/10 | 1561 | 239 | 501 | 144 | 191 |
18/1 | 1739 | 254 | 606 | 132 | 180 |
18/4 | 1723 | 251 | 701 | 145 | 387 |
18/7 | 1805 | 281 | 760 | 161 | 116 |
18/10 | 1764 | 305 | 792 | 172 | 148 |
19/1 | 954 | 293 | 679 | 163 | 116 |
19/4 | 1055 | 266 | 634 | 166 | 99 |
19/7 | 1313 | 291 | 655 | 209 | 111 |
19/10 | 1659 | 324 | 726 | 162 | 143 |
20/1 | 1491 | 331 | 968 | 163 | 152 |
20/4 | 1339 | 307 | 1141 | 155 | 138 |
20/7 | 1654 | 203 | 1752 | 111 | 146 |
20/10 | 2271 | 236 | 1900 | 125 | 194 |
21/1 | 2495 | 307 | 1903 | 145 | 153 |
21/4 | 2760 | 372 | 2048 | 154 | 327 |
21/7 | 3061 | 519 | 2366 | 152 | 409 |
21/10 | 3261 | 577 | 2936 | 135 | 234 |
22/1 | 3420 | 643 | 3263 | 125 | 192 |
22/4 | 3620 | 622 | 3750 | 138 | 158 |
22/7 | 2040 | 496 | 3810 | 220 | 234 |
22/10 | 1570 | 200 | 3830 | 251 | 79 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
損益計算(売上、純利益等)
NVDA | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
8/1 | 4098 | 1270 | 31% | 798 |
9/1 | 3425 | 249 | 7% | -30 |
10/1 | 3326 | 488 | 15% | -68 |
11/1 | 3543 | 676 | 19% | 253 |
12/1 | 3998 | 909 | 23% | 581 |
13/1 | 4280 | 824 | 19% | 563 |
14/1 | 4130 | 835 | 20% | 440 |
15/1 | 4682 | 906 | 19% | 631 |
16/1 | 5010 | 1175 | 23% | 614 |
17/1 | 6910 | 1672 | 24% | 1666 |
18/1 | 9714 | 3502 | 36% | 3047 |
19/1 | 11716 | 3743 | 32% | 4141 |
20/1 | 10918 | 4761 | 44% | 2796 |
21/1 | 16675 | 5822 | 35% | 4332 |
22/1 | 26914 | 9108 | 34% | 9752 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
NVDA | SG | EPS | DSO |
8/1 | 34% | 0.33 | |
9/1 | -16% | -0.01 | 33.9 |
10/1 | -3% | -0.03 | 41.1 |
11/1 | 7% | 0.11 | 35.9 |
12/1 | 13% | 0.23 | 30.7 |
13/1 | 7% | 0.23 | 38.7 |
14/1 | -4% | 0.18 | 37.7 |
15/1 | 13% | 0.28 | 37 |
16/1 | 7% | 0.27 | 36.8 |
17/1 | 38% | 0.64 | 43.6 |
18/1 | 41% | 1.21 | 47.5 |
19/1 | 21% | 1.66 | 44.4 |
20/1 | -7% | 1.13 | 55.4 |
21/1 | 53% | 1.73 | 53.2 |
22/1 | 61% | 3.85 | 63.1 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
NVDA | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
8/1 | 3748 | 1130 | 2618 | 70% |
9/1 | 3351 | 956 | 2395 | 71% |
10/1 | 3586 | 921 | 2665 | 74% |
11/1 | 4495 | 1314 | 3181 | 71% |
12/1 | 5553 | 1407 | 4146 | 75% |
13/1 | 6412 | 1585 | 4827 | 75% |
14/1 | 7251 | 2794 | 4457 | 61% |
15/1 | 7201 | 2783 | 4418 | 61% |
16/1 | 7370 | 2901 | 4469 | 61% |
17/1 | 9841 | 4079 | 5762 | 59% |
18/1 | 11241 | 3770 | 7471 | 66% |
19/1 | 13292 | 3950 | 9342 | 70% |
20/1 | 17315 | 5111 | 12204 | 70% |
21/1 | 28791 | 11898 | 16893 | 59% |
22/1 | 44187 | 17575 | 26612 | 60% |
ROAとROEなど
NVDA | ROA | ROE | 流動比率 |
8/1 | 21% | 30% | 299% |
9/1 | -1% | -1% | 278% |
10/1 | -2% | -3% | 316% |
11/1 | 6% | 8% | 342% |
12/1 | 10% | 14% | 420% |
13/1 | 9% | 12% | 489% |
14/1 | 6% | 10% | 595% |
15/1 | 9% | 14% | 638% |
16/1 | 8% | 14% | 257% |
17/1 | 17% | 29% | 477% |
18/1 | 27% | 41% | 803% |
19/1 | 31% | 44% | 794% |
20/1 | 16% | 23% | 767% |
21/1 | 15% | 26% | 409% |
22/1 | 22% | 37% | 665% |
★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
NVDA | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
8/1 | 1270 | -761 | -326 |
9/1 | 249 | -209 | -349 |
10/1 | 488 | -519 | 61 |
11/1 | 676 | -650 | 192 |
12/1 | 909 | -1143 | 237 |
13/1 | 824 | -744 | -15 |
14/1 | 835 | -806 | 390 |
15/1 | 906 | -727 | -834 |
16/1 | 1175 | -400 | -676 |
17/1 | 1672 | -793 | 291 |
18/1 | 3502 | 1278 | -2544 |
19/1 | 3743 | -4097 | -2866 |
20/1 | 4761 | 6145 | -792 |
21/1 | 5822 | -19675 | 3804 |
22/1 | 9108 | -9830 | 1865 |