PG:プロクター・アンド・ギャンブルの株価·決算·配当

ダウ30銘柄,必需品,連続増配銘柄,高配当銘柄

プロクター&ギャンブル(The Procter & Gamble Company)は世界最大の日用品メーカーです。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

P&Gは世界中の消費者に向けて、量販店、食品雑貨店、会員制小売店、ドラッグストア、デパート、ベビーショップ、専門美容店、eコマース、薬局などを中心に約180の国・地域で製品を販売しています。

PGのブランドのうち21ブランドの年間売上は10億ドル以上を誇っています。

紙おむつの「パンパース」、生理用ナプキンの「ウィスパー」、洗剤の「アリエール」や「ボールド」「タイド」、食器洗い用洗剤の「ジョイ」、消臭剤の「ファブリーズ」、髭剃りの「ジレット」、電気髭剃りの「プラウン」、シャンプーの「パンテーン」「ヴィダルサスーン」「h&s」、化粧品の「SK-Ⅱ」、おむつの「パンパース」などが有名です。

その売上高のうちWMT(ウォルマート)が約15%を占めています。

事業構成(売上比)は以下の通り。

(※F&H=ファブリックケア&ホームケア、BF&F=ベビー・フェミニン&ファミリーケア、企業用=企業用品)

年/月 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6
美容 18% 19% 19% 19% 19%
グルーミング 10% 10% 9% 9% 9%
ヘルスケア 12% 12% 12% 13% 13%
F&H 32% 32% 33% 33% 34%
BF&F 28% 27% 26% 26% 25%
企業用 1% 1% 1% 1% 1%

米国と米国外での売上比率も見てみます。

年/月 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6
米国 42% 41% 42% 44% 44%
海外 58. 59% 58% 56% 56%

17年の年次報告書では、P&Gブランドのシェアの比率が誇らしげに掲示されていました(以下、17年6月のデータ)

graph

graph

選択と集中を進め、2012年にはプリングルズ(ポテトチップス)を売却。14年にはペットケア事業から撤退。

さらにはBRK(バークシャーハサウェイ)ヘ電池事業を手掛けるデュラセル社を譲渡し、2016年にはCOTYに美容製品事業の一部を売却しました。

18年には独メルクと合意した一般向け医薬品事業の買収手続きを完了(同時にテバとの合弁事業を解消)。

20年1月に女性ボディケアのビリ一社の買収計画を発表しました。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2023/1/19 0.91 2.57% 142.4
2022/10/20 0.91 2.84% 127
2022/7/21 0.91 2.53% 140.8
2022/4/21 0.91 2.17% 162.6
2022/1/20 0.87 2.1% 162
2021/10/21 0.87 2.38% 139.3
2021/7/22 0.87 2.35% 137.8
2021/4/22 0.87 2.41% 134.6
2021/1/21 0.79 2.38% 131
2020/10/22 0.79 2.21% 141.5
2020/7/23 0.79 2.44% 126.2
2020/4/23 0.79 2.54% 119.4

配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値

年/月 EPS 配当 配当性向
(GAAP) 単純計算 MS試算
8/6 3.64 1.45 39.8 50.1
9/6 4.26 1.64 38.5 45.8
10/6 4.11 1.8 43.8 51
11/6 3.93 1.97 50.1 50.1
12/6 3.66 2.14 58.5 64.4
13/6 3.86 2.29 59.3 56.6
14/6 4.01 2.45 61.1 64
15/6 2.44 2.59 106.1 67.2
16/6 3.69 2.66 72.1 83.7
17/6 5.59 2.7 48.3 74.8
18/6 3.67 2.79 76 73.3
19/6 1.43 2.9 202.8 68.1
20/6 4.96 3.03 61.1 162.2
21/6 5.5 3.24 58.9 58.1


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。

(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)

なお、PGのIRページ(四半期決算)はこちら

★EPS:予想と結果

予想 3/25 1月前 2月前
2024 6.33 6.33 6.33
2023 5.84 5.84 5.86
Q:23/6 1.35 1.35 1.34
Q:23/3 1.32 1.33 1.34
EPS 予想 結果 %
23/3 1.32 1.37 0.05 3.8
22/12 1.59 1.57 -0.02 -1.3
22/9 1.54 1.57 0.03 1.9
22/6 1.23 1.21 -0.02 -1.6
22/3 1.29 1.33 0.04 3.1
21/12 1.65 1.66 0.01 0.6
21/9 1.59 1.61 0.02 1.3
21/6 1.09 1.13 0.04 3.7
21/3 1.19 1.26 0.07 5.9
20/12 1.51 1.64 0.13 8.6
20/9 1.41 1.63 0.22 15.6
20/6 1.01 1.16 0.15 14.9
20/3 1.13 1.17 0.04 3.5
19/12 1.37 1.42 0.05 3.6
19/9 1.24 1.37 0.13 10.5
19/6 1.05 1.10 0.05 4.8
19/3 1.03 1.06 0.03 2.9
18/12 1.21 1.25 0.04 3.3
18/9 1.09 1.12 0.03 2.8
18/6 0.90 0.94 0.04 4.4
18/3 0.98 1.00 0.02 2.0

graph

★売上高:予想と結果

予想 3/25 1月前 2月前
2024 84060 84120 84110
2023 80560 80590 80600
Q:23/6 19830 19870 19870
Q:23/3 19270 19280 19280
売上 予想 結果
23/3 19,320 20,100 780 4.0
22/12 20,730 20,770 40 0.2
22/9 20,330 20,610 280 1.4
22/6 19,400 19,520 120 0.6
22/3 18,730 19,380 650 3.5
21/12 20,340 20,950 610 3.0
21/9 19,910 20,340 430 2.2
21/6 18,360 18,950 590 3.2
21/3 17,960 18,110 150 0.8
20/12 19,270 19,750 480 2.5
20/9 18,350 19,320 970 5.3
20/6 16,990 17,700 710 4.2
20/3 17,300 17,200 -100 -0.6
19/12 18,350 18,240 -110 -0.6
19/9 17,430 17,798 368 2.1
19/6 16,856 17,094 238 1.4
19/3 16,365 16,462 97 0.6
18/12 17,147 17,438 291 1.7
18/9 16,461 16,690 229 1.4
18/6 16,537 16,503 -34 -0.2
18/3 16,213 16,281 68 0.4

graph

★ガイダンス

(Y=通年、予=予想。GD=ガイダンス。「21/3」は21/3決算で出したGDを示す)

GD Q:予 Q:EPS Q:予 Q:売上
23/3 5.83 5.81 80.61B 81B
22/12 5.85 5.83 80.32B 79.86B
22/9 5.84 なし 79.8B 78.6B
22/6 5.84 なし 819B 810B
22/3 5.85 なし 79.42B なし
21/12 5.91 5.83~6 79.15B 78.4~79.16B
21/9 5.94 5.83~6 78.94B 77.64~79.16B
21/6 5.93 5.83~6 78.13B 77.64~79.16B

決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。

業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、PGのIRページ(年次報告書)はこちら

損益計算(売上、純利益等)

graph

PG 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/6 79257 15008 19% 12075
09/6 76694 14919 19% 13436
10/6 77567 16131 21% 12517
11/6 81104 13330 16% 11564
12/6 82006 13284 16% 10500
13/6 80116 14873 19% 11068
14/6 74401 13958 19% 11390
15/6 70749 14608 21% 6777
16/6 65299 15435 24% 10253
17/6 65058 12753 20% 15079
18/6 66832 14867 22% 9485
19/6 67684 15242 23% 3634
20/6 70950 17403 25% 12764
21/6 76118 18371 24% 14035
22/6 80187 16723 21% 14461

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率

PG SG EPS DSO
08/6 6% 3.64 31.1
09/6 -3% 4.26 27.8
10/6 1% 4.11 25.1
11/6 5% 3.93 28.2
12/6 1% 3.66 27
13/6 -2% 3.86 29.6
14/6 -7% 4.01 31.3
15/6 -5% 2.44 23.6
16/6 -8% 3.69 24.4
17/6 0% 5.59 25.8
18/6 3% 3.67 25.6
19/6 1% 1.43 26.7
20/6 5% 4.96 21.5
21/6 7% 5.5 22.7
22/6 5% 5.81 23.4

※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

graph

PG 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/6 143992 74498 69494 48%
09/6 134833 71451 63382 47%
10/6 128172 66733 61439 48%
11/6 138354 70353 68001 49%
12/6 132244 68209 64035 48%
13/6 139263 70554 68709 49%
14/6 144266 74290 69976 49%
15/6 129495 66445 63050 49%
16/6 127136 69153 57983 46%
17/6 120406 64628 55778 46%
18/6 118310 65427 52883 45%
19/6 115095 67516 47579 41%
20/6 120700 73822 46878 39%
21/6 119307 72653 46654 39%
22/6 117208 70354 46854 40%

ROAとROEなど

PG ROA ROE 流動比率
08/6 8% 17% 79%
09/6 10% 21% 71%
10/6 10% 20% 77%
11/6 8% 17% 80%
12/6 8% 16% 88%
13/6 8% 16% 80%
14/6 8% 16% 94%
15/6 5% 11% 100%
16/6 8% 18% 110%
17/6 13% 27% 88%
18/6 8% 18% 83%
19/6 3% 8% 75%
20/6 11% 27% 85%
21/6 12% 30% 70%
22/6 12% 31% 65%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

graph

PG 営業CF 投資CF 財務CF
08/6 15008 -2549 -14844
09/6 14919 -2353 -10814
10/6 16131 -597 -17314
11/6 13330 -3482 -10122
12/6 13284 -1093 -10410
13/6 14873 -6295 -7071
14/6 13958 -4100 -7279
15/6 14608 -2890 -13019
16/6 15435 -5575 -9213
17/6 12753 -6685 -8568
18/6 14867 -3511 -14375
19/6 15242 -3490 -9994
20/6 17403 3045 -8367
21/6 18371 -2834 -21531
22/6 16723 -4424 -14876