QCOM:クアルコムの株価·決算·配当

5G,半導体,情報技術,高成長銘柄,高配当銘柄

クアルコム(QUALCOMM, Inc.)は移動通信技術で世界トップの大手企業です。携帯電話で用いる半導体の販売と特許ライセンスを収益源としています。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

QCOMはデジタルワイヤレス通信機器メーカーとして、携帯向けの符号分割多重接続(CDMA)方式の技術を開発。

それをライセンス供与し、ロイヤリティ収益を得ています(工場を持たないファプレス企業として、無線チップやソフトウエアの生産はファウンドリー等に委託)。

そして、直交周波数分割多重接続(OFDMA)方式やスマートフォン向け画像処理の技術でも世界トップです。

QCOMは、現在、先進国における5G、新興国における4Gの高速データ通信に焦点を当てています。

近年の動きを見ると、2015年には英CSRを買収。

2017年11月にAVGO(ブロードコム)から受けた買収提案は18年3月に政府が安全保障上の懸念があると判断。AVGOは提案を取り下げました。

19年以降、5Gで米国の同業他社に先行。アイフォンに4Gの半導体を提供していたINTC(インテル)は5G携帯から撤退したので、AAPLは従来の訴訟(知財紛争)をやめ、クアルコムから取り寄せを決めました。AAPLは訴訟よりも5G時代へのキャッチアップを急いだわけです。

しかし、その後、カリフォルニア州で米連邦地裁がQCOMは反トラスト法(米国の独占禁止法)に違反したと判断。携帯向け半導体市場で優位的地位を用いて電話メーカーに高すぎる特許使用料を課したとみなされています(QCOMは上訴)。

20年にはファーウェイとの特許使用料問題が解決し、今後は特許使用料をもらえるようになりました。

【事業別売上比】(四捨五入のため累計が99%や101%のケースあり)

★QCT=クアルコムCDMAテクノロジー

★QTL=クアルコムテクノロジーライセンス

★RI=調整項目

年/月 17/9 18/9 19/9 20/9 21/9
QCT 74% 76% 60% 70% 80%
QTL 29% 23% 19% 21% 19%
RI -3% 1% 20% 8% 1%

【地域別売上高】

18/9 19/9 20/9 21/9
中国 67% 48% 60% 67%
韓国 14% 10% 13% 7%
米国 3% 11% 5% 4%
アイルランド 0% 12% 4% 3%
その他 16% 19% 19% 18%

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2023/3/1 0.75 2.43% 123.7
2022/11/30 0.75 2.32% 126.5
2022/8/31 0.75 2.16% 132.3
2022/6/1 0.75 1.99% 140
2022/3/2 0.68 1.59% 169.3
2021/12/1 0.68 1.51% 175.6
2021/9/1 0.68 1.8% 146.5
2021/6/2 0.68 1.94% 133.8
2021/3/3 0.65 1.93% 131.7
2020/12/2 0.65 1.71% 150
2020/9/2 0.65 2.06% 123.2
2020/6/3 0.65 2.98% 84.1

配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。

★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕

★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値

年/月 EPS 配当 配当性向
(GAAP) 単純計算 MS試算
8/9 1.9 0.6 31.6 30
9/9 0.95 0.66 69.5 69.4
10/9 1.96 0.72 36.7 36.7
11/9 2.52 0.81 32.1 30
12/9 3.51 0.93 26.5 30.2
13/9 3.91 1.2 30.7 29.3
14/9 4.65 1.54 33.1 35.4
15/9 3.22 1.8 55.9 47.7
16/9 3.81 2.02 53 57.4
17/9 1.64 2.2 134.1 82.8
18/9 -3.39 2.38 -70.2
19/9 3.59 2.48 69.1 86.7
20/9 4.52 2.54 56.2 105.9
21/9 7.87 2.66 33.8 32.9


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。

(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)

なお、QCOMのIRページ(四半期決算)はこちら

★EPS:予想と結果

予想 4/24 1月前 2月前
2024 11.42 11.41 11.43
2023 9.39 9.38 9.37
Q:23/6 2.18 2.17 2.17
Q:23/3 2.15 2.15 2.15
EPS 予想 結果
23/3 2.15 2.15 0.00 0.0
22/12 2.34 2.37 0.03 1.3
22/9 3.13 3.13 0.00 0.0
22/6 2.87 2.96 0.09 3.1
22/3 2.91 3.21 0.30 10.3
21/12 3.01 3.23 0.22 7.3
21/9 2.26 2.55 0.29 12.8
21/6 1.67 1.92 0.25 15.0
21/3 1.67 1.90 0.23 13.8
20/12 2.10 2.17 0.07 3.3
20/9 1.17 1.45 0.28 23.9
20/6 0.71 0.86 0.15 21.1
20/3 0.78 0.88 0.10 12.8
19/12 0.85 0.99 0.14 16.5
19/9 0.71 0.78 0.07 9.9
19/6 0.75 0.80 0.05 6.7
19/3 0.70 0.77 0.07 10.0
18/12 1.09 1.20 0.11 10.1
18/9 0.83 0.90 0.07 8.4
18/6 0.71 0.75 0.04 5.6
18/3 0.70 0.80 0.10 14.3

graph

★売上高:予想と結果

予想 4/24 1月前 2月前
2024 43020 42990 43040
2023 37970 38010 37980
Q:23/6 9170 9170 9170
Q:23/3 9100 9100 9100
売上 予想 結果
23/3 9,100 9,270 170 1.9
22/12 9,600 9,460 -140 -1.5
22/9 11,350 11,390 40 0.4
22/6 10,870 10,930 60 0.6
22/3 10,600 11,160 560 5.3
21/12 10,420 10,700 280 2.7
21/9 8,860 9,320 460 5.2
21/6 7,550 8,000 450 6.0
21/3 7,620 7,930 310 4.1
20/12 8,240 8,230 -10 -0.1
20/9 5,940 6,500 560 9.4
20/6 4,800 4,890 90 1.9
20/3 5,025 5,210 185 3.7
19/12 4,830 5,057 227 4.7
19/9 4,700 4,804 104 2.2
19/6 5,112 4,894 -218 -4.3
19/3 4,800 4,884 84 1.8
18/12 4,897 4,815 -82 -1.7
18/9 5,526 5,833 307 5.6
18/6 5,188 5,629 441 8.5
18/3 5,186 5,231 45 0.9

graph

★ガイダンス

(Y=通年、予=予想。GD=ガイダンス。「21/3」は21/3決算で出したGDを示す)

GD Q:予 Q:EPS Q:予 Q:売上
23/3 2.24 2.05~2.25 9.41B 8.7~9.5B
22/12 2.26 2.05~2.25 9.55B 8.7~9.5B
22/9 3.43 2.25~2.45 12.05B 9.2~10B
22/6 2.89 2.53~2.83 12B 11B~11.8B
22/3 2.59 2.75~2.95 9.98B 10.5B~11.3B
21/12 2.49 2.8~3 9.61B 10.2B~11B
21/9 2.6 2.9~3.1 9.7B 10B~10.8B
21/6 2.04 2.15~2.35 8.5B 8.4B~9.2B
21/3 1.52 1.55~1.75 7.12B 7.1B~7.9B
20/12 1.55 1.55~1.75 7.06B 7.2B~7.8B
20/9 1.68 1.95~2.15 7.13B 7.8B~8.6B

決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。


業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、QCOMのIRページ(年次報告書)はこちら

損益計算(売上、純利益等)

graph

QCOM 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/9 11142 3558 32% 3160
09/9 10387 7172 69% 1592
10/9 10982 4076 37% 3247
11/9 14957 4900 33% 4260
12/9 19121 5998 31% 6109
13/9 24866 8778 35% 6853
14/9 26487 8887 34% 7967
15/9 25281 5506 22% 5271
16/9 23554 7632 32% 5705
17/9 22258 5001 22% 2445
18/9 22611 3908 17% -4964
19/9 24273 7286 30% 4386
20/9 23531 5814 25% 5198
21/9 33566 10536 31% 9043
22/9 44200 9096 21% 12936

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率

QCOM 売上成長 EPS DSO
08/9 26% 1.9 137.2
09/9 -7% 0.95 24.6
10/9 6% 1.96 24.3
11/9 36% 2.52 24.2
12/9 28% 3.51 27.9
13/9 30% 3.91 31.4
14/9 7% 4.65 33.2
15/9 -5% 3.22 28.4
16/9 -7% 3.81 34.4
17/9 -6% 1.64 59.6
18/9 2% -3.39 46.9
19/9 7% 3.59 37.2
20/9 -3% 4.52 62.9
21/9 43% 7.87 38.9
22/9 32% 11.37 46.6

※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

graph

QCOM 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/9 24712 6768 17944 73%
09/9 27445 7129 20316 74%
10/9 30572 9714 20858 68%
11/9 36422 9450 26972 74%
12/9 43012 9467 33545 78%
13/9 45516 9429 36087 79%
14/9 48574 9408 39166 81%
15/9 50796 19382 31414 62%
16/9 52359 20591 31768 61%
17/9 65486 34740 30746 47%
18/9 32718 31911 807 2%
19/9 32957 28048 4909 15%
20/9 35594 29517 6077 17%
21/9 41240 31290 9950 24%
22/9 49014 31001 18013 37%

ROAとROEなど

QCOM ROA ROE 流動比率
08/9 13% 18% 487%
09/9 6% 8% 447%
10/9 11% 16% 222%
11/9 12% 16% 270%
12/9 14% 18% 295%
13/9 15% 19% 375%
14/9 16% 20% 373%
15/9 10% 17% 362%
16/9 11% 18% 314%
17/9 4% 8% 400%
18/9 -15% -61% 155%
19/9 13% 89% 188%
20/9 15% 86% 214%
21/9 22% 91% 168%
22/9 26% 72% 175%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

graph

QCOM 営業CF 投資CF 財務CF
08/9 3558 -2819 -1307
09/9 7172 -5457 -833
10/9 4076 -839 -2405
11/9 4900 -4489 1518
12/9 5998 -6877 -757
13/9 8778 -1578 -4845
14/9 8887 -1639 -5480
15/9 5506 -3572 -2261
16/9 7632 -3488 -5754
17/9 5001 20463 5571
18/9 3908 2381 -31500
19/9 7286 -806 -6386
20/9 5814 -5263 -5707
21/9 10536 -3356 -6798
22/9 9096 -5804 -7196