【TUR】トルコETFの株価と配当
トルコの主要企業に投資する【TUR】(iシェアーズMSCIトルコETF)のパフォーマンスを調べてみます。
主な指標で一覧
まず、主なETFを指標で見てみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値)。
21/1/4株価 | 27.2 |
21/1/20株価 | 28.4 |
株価上昇率 | 4.34% |
52週高値 | 29.4 |
52週安値 | 17.6 |
EPS | – |
PER | – |
利回り | 0.83% |
経費率 | 0.59% |
【TUR】iシェアーズMSCIトルコETF
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TUR | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 27.2 | 28.4 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 27.3 | 26.5 | -3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 23.8 | 27.1 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 44.6 | 24.6 | -45% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 31.6 | 43.5 | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 35.2 | 32.5 | -8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 54 | 36.4 | -33% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 46 | 54.3 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 67 | 47.7 | -29% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 42.2 | 66.8 | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 66.6 | 41.1 | -38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 55.4 | 66.2 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 27.2 | 53.9 | 98% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から21/1/20までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4% | 4% | 19% | -36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-10% | -19% | -47% | -38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-58% | -33% | -57% | -49% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2020/12/15 | 0.08 | 0.95% | 24.1 |
2020/6/16 | 0.15 | 2.01% | 22.5 |
2019/12/17 | 0.3 | 3.35% | 26.7 |
2019/6/18 | 0.59 | 2.89% | 23.1 |
2018/12/19 | 0.08 | 4.04% | 24.6 |
2018/6/20 | 0.92 | 3.6% | 28.8 |
2017/12/20 | 0.12 | 2.77% | 41.3 |
2017/6/22 | 1.03 | 2.6% | 41.6 |
2016/12/23 | 0.05 | 2.91% | 32.2 |
2016/6/24 | 0.89 | 2.38% | 37.7 |
2015/12/23 | 0.01 | 2.93% | 37.8 |
2015/6/29 | 1.09 | 2.47% | 44.3 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)
大企業 | 0% |
中企業 | 64% |
小企業 | 35% |
零細企業 | 1% |
セクター別投資比率
ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。
情報技術 | 0.8% |
通信 | 4% |
エネルギー | 4.1% |
資本財 | 18.6% |
消費財 | 9.6% |
素材 | 16.2% |
金融 | 25% |
不動産 | 1.5% |
ヘルスケア | 1.6% |
必需品 | 17% |
公益事業 | 1.7% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。
TUR | |
BIMAS | 11% |
GARAN | 7% |
AKBNK | 7% |
EREGL | 5% |
KCHOL | 5% |
TUPRS | 4% |
TCELL | 4% |
ASELS | 4% |
SAHOL | 3% |
YKBNK | 3% |
TOP10 | 52% |
トルコの経済力
最後に、トルコの経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。
実質GDPと成長率
(※実質GDPは2010年米ドル基準。単位は億ドル )
実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 | |
2005 | 6581 | 5014 | 9.0 |
2006 | 7049 | 5525 | 7.1 |
2007 | 7404 | 6758 | 5.0 |
2008 | 7466 | 7643 | 0.8 |
2009 | 7115 | 6446 | -4.7 |
2010 | 7719 | 7719 | 8.5 |
2011 | 8577 | 8325 | 11.1 |
2012 | 8988 | 8740 | 4.8 |
2013 | 9751 | 9506 | 8.5 |
2014 | 10255 | 9342 | 5.2 |
2015 | 10879 | 8598 | 6.1 |
2016 | 11225 | 8637 | 3.2 |
2017 | 12064 | 8527 | 7.5 |
2018 | 12405 | 7714 | 2.8 |
2019 | 12514 | 7544 | 0.9 |
一人当たりGDP/人口/失業率
(*失業率はILO方式。一人当たりGDPの単位はドル、人口は万人)
1人当りGDP | 人口 | 失業率 | |
2005 | 9692 | 6790 | 10.6 |
2006 | 10252 | 6876 | 8.7 |
2007 | 10640 | 6958 | 8.9 |
2008 | 10603 | 7042 | 9.7 |
2009 | 9976 | 7132 | 12.6 |
2010 | 10672 | 7233 | 10.7 |
2011 | 11678 | 7344 | 8.8 |
2012 | 12039 | 7465 | 8.1 |
2013 | 12842 | 7593 | 8.7 |
2014 | 13278 | 7723 | 9.9 |
2015 | 13853 | 7853 | 10.2 |
2016 | 14063 | 7982 | 10.8 |
2017 | 14875 | 8110 | 10.8 |
2018 | 15069 | 8232 | 10.9 |
2019 | 14999 | 8343 | 13.7 |