【EIDO/IDX】インドネシアETFの株価と配当
firipinn
主な指標で見ると・・
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数など)。
EIDO | IDX | |
1/3株価 | 23.2 | 20.1 |
5/20株価 | 23.5 | 20.5 |
株価上昇率 | 1.42% | 2.19% |
52週高値 | 25.6 | 22.4 |
52週安値 | 19.8 | 17.6 |
総資産(億$) | 5 | 1 |
利回り | 1.31% | 1.07% |
経費率 | 0.59% | 0.57% |
【EIDO】iシェアーズMSCIインドネシアETF
- MSCIインドネシアインベスタブルマーケット指数に連動する
- 約80企業に投資。
- 銀行や通信企業などに数多く投資
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EIDO | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 23.2 | 23.5 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 24.1 | 23.2 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 25.7 | 23.4 | -9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 24.8 | 25.7 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 28.6 | 24.8 | -13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 24.3 | 28.4 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 20.8 | 24.1 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 27.2 | 20.9 | -23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 22.9 | 27.4 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 30.4 | 22.8 | -25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 29.8 | 30.3 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 29.5 | 29.3 | -1% |
【IDX】ヴァンエックベクトル・インドネシアインデックスETF
- MVISインドネシア・インデックスに連動。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDX | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 20.1 | 20.5 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 21.2 | 20.2 | -5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 22.6 | 20.6 | -9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 21.9 | 22.6 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 25 | 21.8 | -13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 21.4 | 24.8 | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 18.1 | 21.2 | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 24.3 | 18.4 | -24% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 21.3 | 24.3 | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 28.8 | 21.3 | -26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 29.1 | 28.6 | -1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 29.4 | 28.5 | -3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 21.1 | 29.1 | 38% |
インドネシアETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から22/5/20までの伸び率 | ||||
EIDO | IDX | |||
22年~ | 1% | 2% | ||
21年~ | -2% | -3% | ||
20年~ | -8% | -9% | ||
19年~ | -5% | -6% | ||
18年~ | -18% | -18% | ||
17年~ | -3% | -4% | ||
16年~ | 13% | 14% | ||
15年~ | -13% | -15% | ||
14年~ | 3% | -4% | ||
13年~ | -23% | -29% | ||
12年~ | -21% | -29% | ||
11年~ | -20% | -30% | ||
10年~ | – | -3% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
EIDOの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/12/13 | 0.16 | 1.3% | 23.1 |
2021/6/10 | 0.14 | 1.39% | 22.4 |
2020/12/14 | 0.17 | 1.53% | 23.1 |
2020/6/15 | 0.18 | 1.25% | 18.3 |
2019/12/16 | 0.05 | 1.81% | 25.2 |
2019/6/17 | 0.41 | 1.86% | 24.6 |
2018/12/18 | 0.05 | 1.99% | 24.7 |
2018/6/19 | 0.45 | 2% | 23.8 |
2017/12/19 | 0.03 | 1.31% | 27.3 |
2017/6/21 | 0.33 | 1.31% | 27.1 |
2016/12/22 | 0.03 | 1.23% | 22.7 |
2016/6/23 | 0.25 | 1.22% | 24 |
IDXの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/12/20 | 0.22 | 1.12% | 19.6 |
2020/12/21 | 0.34 | 1.6% | 21.2 |
2019/12/23 | 0.47 | 2.07% | 22.7 |
2018/12/20 | 0.48 | 2.2% | 21.8 |
2017/12/18 | 0.46 | 1.92% | 24 |
2016/12/20 | 0.25 | 1.21% | 20.6 |
2015/12/22 | 0.45 | 2.45% | 18.4 |
2014/12/23 | 0.5 | 2.09% | 23.9 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
EIDO | IDX | |
大企業 | 77.3% | 77.9% |
中企業 | 20.1% | 21.2% |
小企業 | 2.6% | 0.9% |
零細企業 | 0.1% | 0% |
セクター別投資比率
ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
EIDO | IDX | |
情報技術 | 0% | 0% |
通信 | 15% | 14% |
エネルギー | 5.6% | 5.9% |
資本財 | 1.9% | 1.1% |
消費財 | 6.4% | 8.8% |
素材 | 9.4% | 20.2% |
金融 | 47.5% | 32.1% |
不動産 | 2.7% | 2.2% |
ヘルスケア | 2.6% | 2.7% |
必需品 | 7.8% | 8.6% |
公益事業 | 0.8% | 1% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)。
EIDO | IDX | ||
BBCA | 21% | BBRI | 8% |
BBRI | 13% | BBCA | 8% |
TLKM | 10% | BMRI | 7% |
BMRI | 5% | TLK | 7% |
ASII | 4% | ASII | 6% |
CPIN | 3% | CPIN | 4% |
BBNI | 3% | MDKA | 3% |
UNVR | 2% | BBNI | 3% |
TBIG | 2% | BANPU-R | 3% |
BRPT | 2% | UNTR | 3% |
TOP10 | 63% | TOP10 | 51% |
インドネシアの経済力
最後に、インドネシアの経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。
実質GDPと成長率
(※実質GDPは2015年米ドル基準。単位は億ドル )
実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 | |
2005 | 4976 | 2859 | 5.69 |
2006 | 5250 | 3646 | 5.50 |
2007 | 5583 | 4322 | 6.35 |
2008 | 5919 | 5102 | 6.01 |
2009 | 6193 | 5396 | 4.63 |
2010 | 6578 | 7551 | 6.22 |
2011 | 6984 | 8930 | 6.17 |
2012 | 7405 | 9179 | 6.03 |
2013 | 7817 | 9125 | 5.56 |
2014 | 8208 | 8908 | 5.01 |
2015 | 8609 | 8609 | 4.88 |
2016 | 9042 | 9319 | 5.03 |
2017 | 9500 | 10156 | 5.07 |
2018 | 9992 | 10423 | 5.17 |
2019 | 10493 | 11191 | 5.02 |
2020 | 10276 | 10584 | -2.07 |
一人当たりGDP/人口/失業率
(*失業率はILO方式。一人当たりGDP〔実質〕の単位はドル、人口は万人)
1人当りGDP | 人口 | 失業率 | |
2005 | 2199 | 22629 | 7.95 |
2006 | 2289 | 22932 | 7.55 |
2007 | 2403 | 23237 | 8.06 |
2008 | 2514 | 23547 | 7.21 |
2009 | 2595 | 23862 | 6.11 |
2010 | 2720 | 24183 | 5.61 |
2011 | 2849 | 24512 | 5.15 |
2012 | 2981 | 24845 | 4.47 |
2013 | 3104 | 25181 | 4.34 |
2014 | 3217 | 25513 | 4.05 |
2015 | 3332 | 25838 | 4.51 |
2016 | 3457 | 26156 | 4.30 |
2017 | 3590 | 26465 | 3.88 |
2018 | 3733 | 26767 | 4.40 |
2019 | 3877 | 27063 | 3.62 |
2020 | 3757 | 27352 | 4.11 |