X:ユナイテッドステイツスチールの株価·決算·配当

素材

ユナイテッドステイツスチール(United States Steel Corporation)は米国の製鉄会社です。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

Xは平圧延部門、USSE部門、管状製品部門の三つで構成されています。

鉄鋼製品を製造業や資源業界の市場に販売。

主な製品は平板や鋼板、ブリキ、圧延板、スパイラル鋼管などです。

子会社を通じて、米国だけでなく、カナダやスロバキア、セルビアで精鋼所を操業しています。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/11/6 0.05 0.97% 20.6
2022/8/7 0.05 0.86% 23.3
2022/5/8 0.05 0.59% 27.2
2022/2/6 0.05 0.54% 22.2
2021/11/8 0.05 0.3% 26.9
2021/8/9 0.01 0.11% 27
2021/5/10 0.01 0.07% 27.5
2021/2/8 0.01 0.06% 16.8
2020/11/9 0 0% 10.5
2020/8/10 0 1.27% 7.9
2020/5/11 0 2.44% 8.2
2020/2/10 0 3.33% 9


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 2/1 1月前 2月前
2023 2.21 2.1 2.15
2022 9.45 9.39 9.32
Q:23/3 -0.05 0 0.24
Q:22/12 0.63 0.65 0.54
EPS 予想 結果
22/12 0.63 0.87 0.24 38.1
22/9 1.93 1.95 0.02 1.0
22/6 3.86 3.86 0.00 0.0
22/3 2.95 3.05 0.10 3.4
21/12 4.41 3.64 -0.77 -17.5
21/9 4.85 5.36 0.51 10.5
21/6 3.08 3.37 0.29 9.4
21/3 0.91 1.08 0.17 18.7
20/12 -0.65 -0.27 0.38 58.5
20/9 -1.40 -1.21 0.19 13.6
20/6 -2.79 -2.67 0.12 4.3
20/3 -0.82 -0.73 0.09 11.0
19/12 -1.07 -0.64 0.43 40.2
19/9 -0.25 -0.21 0.04 16.0
19/6 0.39 0.45 0.06 15.4
19/3 0.19 0.47 0.28 147.4
18/12 1.83 1.82 -0.01 -0.5
18/9 1.73 1.79 0.06 3.5
18/6 1.12 1.46 0.34 30.4
18/3 0.30 0.32 0.02 6.7

graph

★売上高:予想と結果

予想 2/1 1月前 2月前
2023 15530 15200 15260
2022 20800 20840 20870
Q:23/3 3470 3490
Q:22/12 3940 3980 3350
売上 予想 結果
22/12 4,010 4,340 330 8.2
22/9 5,000 5,200 200 4.0
22/6 5,820 6,290 470 8.1
22/3 5,220 5,230 10 0.2
21/12 5,350 5,620 270 5.0
21/9 5,750 5,960 210 3.7
21/6 4,570 5,030 460 10.1
21/3 3,670 3,660 -10 -0.3
20/12 2,510 2,560 50 2.0
20/9 2,170 2,340 170 7.8
20/6 1,880 2,090 210 11.2
20/3 2,790 2,750 -40 -1.4
19/12 2,760 2,820 60 2.2
19/9 3,050 3,070 20 0.7
19/6 3,430 3,550 120 3.5
19/3 3,360 3,500 140 4.2
18/12 3,770 3,690 -80 -2.1
18/9 3,670 3,730 60 1.6
18/6 3,470 3,610 140 4.0
18/3 3,140 3,150 10 0.3

graph

業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)

損益計算(売上、純利益等)

graph

X 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 23754 1745 7% 2112
09/12 11048 -61 -1% -1401
10/12 17374 -379 -2% -482
11/12 19884 168 1% -53
12/12 19328 1135 6% -124
13/12 17424 405 2% -1645
14/12 17507 1553 9% 102
15/12 11574 360 3% -1642
16/12 10261 754 7% -440
17/12 12250 826 7% 387
18/12 14178 938 7% 1115
19/12 12937 682 5% -630
20/12 9741 138 1% -1165
21/12 20275 4090 20% 4174

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

X SG EPS DSO
08/12 41% 17.96 0.0
09/12 -53% -10.42 58.8
10/12 57% -3.36 46.2
11/12 14% -0.37 44.6
12/12 -3% -0.86 39.5
13/12 -10% -11.37 45.2
14/12 0% 0.69 40.5
15/12 -34% -11.24 33.5
16/12 -11% -2.81 44.4
17/12 19% 2.19 41.1
18/12 16% 6.25 42.7
19/12 -9% -3.67 33.2
20/12 -25% -5.92 37.2
21/12 108% 14.88 37.6

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

graph

X 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 16087 11192 4895 30%
09/12 15422 10443 4979 32%
10/12 15350 11498 3852 25%
11/12 16073 12572 3501 22%
12/12 15217 11739 3478 23%
13/12 13143 9767 3376 26%
14/12 12013 8213 3800 32%
15/12 9167 6730 2437 27%
16/12 9160 6885 2275 25%
17/12 9862 6541 3321 34%
18/12 10982 6779 4203 38%
19/12 11608 7515 4093 35%
20/12 12059 8180 3879 32%
21/12 17816 8713 9103 51%

ROAとROEなど

X ROA ROE 流動比率
08/12 13% 43% 0%
09/12 -9% -28% 203%
10/12 -3% -13% 169%
11/12 0% -2% 158%
12/12 -1% -4% 184%
13/12 -13% -49% 187%
14/12 1% 3% 163%
15/12 -18% -67% 182%
16/12 -5% -19% 187%
17/12 4% 12% 171%
18/12 10% 27% 151%
19/12 -5% -15% 145%
20/12 -10% -30% 167%
21/12 23% 46% 186%

★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

graph

X 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 1745 -1032 -305
09/12 -61 -374 938
10/12 -379 -583 335
11/12 168 -813 477
12/12 1135 -602 -373
13/12 405 -384 4
14/12 1553 -427 -341
15/12 360 -510 -408
16/12 754 -315 332
17/12 826 -386 -415
18/12 938 -963 -515
19/12 682 -1958 1177
20/12 138 -563 1581
21/12 4090 -840 -2747