GOLD:バリックゴールドの株価·決算·配当
バリックゴールド (Barrick Gold Corporation) はカナダの産金大手企業です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
GOLDは北米や豪州、南米やアフリカなど13カ国で探鉱や採掘、生産を行い、金生産で首位をキープしています。
(*ティッカーシンボルはABXからGOLDに変更されました)
ライバル企業のNEM(ニューモント)とともに金鉱株の代表銘柄です。
カナダや米国、ドミニカ共和国、ペルー、チリ、アルゼンチン、タンザニア、ザンビア、オーストラリア、パプアニューギニア、サウジアラビアなどに鉱山を保有。米ネバダ州のコルテッツ鉱山、ゴールドストライク鉱山、ドミニカのプエビロ・ビエホ鉱山などが代表格ですが、14年~15年には豪州の「Plutonic」「Kanowna」「Kowal」鉱山を売却し、パプアニューギニアの合弁事業を整理(売却)しました。
15年にはサウジで合弁会社を設立。18年末には英ランドゴールドを買収し、アフリカでの金生産を強化しています。
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/2/27 | 0.1 | 3.44% | 16 |
2022/11/29 | 0.15 | 3.47% | 15.9 |
2022/8/30 | 0.2 | 3.34% | 15 |
2022/5/26 | 0.1 | 1.89% | 20.6 |
2022/5/26 | 0.1 | 1.84% | 20.6 |
2022/2/27 | 0.1 | 1.64% | 22.6 |
2021/11/29 | 0.09 | 1.88% | 19.2 |
2021/8/30 | 0.09 | 1.72% | 19.8 |
2021/5/27 | 0.09 | 1.34% | 23.9 |
2021/2/28 | 0.09 | 1.5% | 18.7 |
2020/11/29 | 0.09 | 1.37% | 22.7 |
2020/8/30 | 0.08 | 0.92% | 29.2 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
10/12 | 3.59 | 0.44 | 12.3 | |
11/12 | 4.48 | 0.51 | 11.4 | 11.6 |
12/12 | -0.54 | 0.75 | -138.9 | |
13/12 | -10.14 | 0.5 | -4.9 | |
14/12 | -2.5 | 0.2 | -8 | |
15/12 | -2.44 | 0.14 | -5.7 | |
16/12 | 0.56 | 0.08 | 14.3 | |
17/12 | 1.23 | 0.12 | 9.8 | 5.9 |
18/12 | -1.32 | 0.12 | -9.1 | |
19/12 | 2.26 | 0.2 | 8.8 | 40 |
20/12 | 1.31 | 0.31 | 23.7 | |
21/12 | 1.14 | 0.36 | 31.6 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)
なお、GOLDのIRページ(四半期決算)はこちら
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 1.03 | 1 | 1 |
2023 | 0.87 | 0.83 | 0.84 |
Q:23/6 | 0.21 | 0.19 | 0.19 |
Q:23/3 | 0.14 | 0.17 | 0.18 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 0.11 | 0.14 | 0.03 | 27.3 |
22/12 | 0.12 | 0.13 | 0.01 | 8.3 |
22/9 | 0.11 | 0.13 | 0.02 | 18.2 |
22/6 | 0.22 | 0.24 | 0.02 | 9.1 |
22/3 | 0.31 | 0.26 | -0.05 | -16.1 |
21/12 | 0.31 | 0.35 | 0.04 | 12.9 |
21/9 | 0.23 | 0.24 | 0.01 | 4.3 |
21/6 | 0.28 | 0.29 | 0.01 | 3.6 |
21/3 | 0.27 | 0.29 | 0.02 | 7.4 |
20/12 | 0.31 | 0.35 | 0.04 | 12.9 |
20/9 | 0.32 | 0.41 | 0.09 | 28.1 |
20/6 | 0.18 | 0.23 | 0.05 | 27.8 |
20/3 | 0.16 | 0.16 | 0.00 | 0.0 |
19/12 | 0.14 | 0.17 | 0.03 | 21.4 |
19/9 | 0.11 | 0.15 | 0.04 | 36.4 |
19/6 | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.0 |
19/3 | 0.09 | 0.11 | 0.02 | 22.2 |
18/12 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.0 |
18/9 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 60.0 |
18/6 | 0.12 | 0.07 | -0.05 | -41.7 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 12230 | 12020 | 12430 |
2023 | 11820 | 11620 | 11890 |
Q:23/6 | 2900 | 2670 | 2860 |
Q:23/3 | 2620 | 2610 | 2730 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 2,600 | 2,640 | 40 | 1.5 |
22/12 | 2,700 | 2,770 | 70 | 2.6 |
22/9 | 2,530 | 2,530 | 0 | 0.0 |
22/6 | 2,850 | 2,860 | 10 | 0.4 |
22/3 | 3,180 | 2,850 | -330 | -10.4 |
21/12 | 3,180 | 3,310 | 130 | 4.1 |
21/9 | 2,900 | 2,830 | -70 | -2.4 |
21/6 | 2,890 | 2,890 | 0 | 0.0 |
21/3 | 2,970 | 2,960 | -10 | -0.3 |
20/12 | 3,250 | 3,280 | 30 | 0.9 |
20/9 | 3,370 | 3,540 | 170 | 5.0 |
20/6 | 2,900 | 3,060 | 160 | 5.5 |
20/3 | 2,770 | 2,720 | -50 | -1.8 |
19/12 | 2,860 | 2,880 | 20 | 0.7 |
19/9 | 2,760 | 2,678 | -82 | -3.0 |
19/6 | 2,125 | 2,063 | -62 | -2.9 |
19/3 | 2,105 | 2,093 | -12 | -0.6 |
18/12 | 1,966 | 1,904 | -62 | -3.2 |
18/9 | 1,862 | 1,837 | -25 | -1.3 |
18/6 | 1,808 | 1,712 | -96 | -5.3 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、GOLDのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
GOLD | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 7613 | 2254 | 30% | 785 |
09/12 | 8136 | -2322 | -29% | -4274 |
10/12 | 11001 | 4585 | 42% | 3582 |
11/12 | 14236 | 5315 | 37% | 4484 |
12/12 | 14394 | 5983 | 42% | -538 |
13/12 | 12527 | 4239 | 34% | -10366 |
14/12 | 10239 | 2296 | 22% | -2907 |
15/12 | 9029 | 2794 | 31% | -2838 |
16/12 | 8558 | 2640 | 31% | 655 |
17/12 | 8374 | 2065 | 25% | 1438 |
18/12 | 7243 | 1765 | 24% | -1545 |
19/12 | 9717 | 2833 | 29% | 3969 |
20/12 | 12595 | 5417 | 43% | 2324 |
21/12 | 11985 | 4378 | 37% | 2022 |
22/12 | 11013 | 3481 | 32% | 432 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
GOLD | 売上成長 | EPS | DSO |
08/12 | 27% | 0.89 | |
09/12 | 7% | -4.73 | 11.6 |
10/12 | 35% | 3.59 | 12.3 |
11/12 | 29% | 4.48 | 10.9 |
12/12 | 1% | -0.54 | 11.4 |
13/12 | -13% | -10.14 | 11.2 |
14/12 | -18% | -2.5 | 14.9 |
15/12 | -12% | -2.44 | 11.1 |
16/12 | -5% | 0.56 | 10.6 |
17/12 | -2% | 1.23 | 10.4 |
18/12 | -14% | -1.32 | 12.5 |
19/12 | 34% | 2.26 | 13.6 |
20/12 | 30% | 1.31 | 16.2 |
21/12 | -5% | 1.14 | 19 |
22/12 | -8% | 0.24 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
GOLD | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 24161 | 8702 | 15459 | 64% |
09/12 | 26924 | 11170 | 15754 | 59% |
10/12 | 34637 | 13420 | 21217 | 61% |
11/12 | 48886 | 23332 | 25554 | 52% |
12/12 | 47478 | 22842 | 24636 | 52% |
13/12 | 37448 | 21447 | 16001 | 43% |
14/12 | 33879 | 21017 | 12862 | 38% |
15/12 | 26308 | 16853 | 9455 | 36% |
16/12 | 25264 | 14951 | 10313 | 41% |
17/12 | 25308 | 14241 | 11067 | 44% |
18/12 | 22631 | 13246 | 9385 | 41% |
19/12 | 44392 | 14565 | 29827 | 67% |
20/12 | 46506 | 14796 | 31710 | 68% |
21/12 | 46890 | 14583 | 32307 | 69% |
22/12 | 0 |
ROAとROEなど
GOLD | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 3% | 5% | 223% |
09/12 | -16% | -27% | 275% |
10/12 | 10% | 17% | 284% |
11/12 | 9% | 18% | 225% |
12/12 | -1% | -2% | 130% |
13/12 | -28% | -65% | 215% |
14/12 | -9% | -23% | 247% |
15/12 | -11% | -30% | 296% |
16/12 | 3% | 6% | 268% |
17/12 | 6% | 13% | 268% |
18/12 | -7% | -16% | 238% |
19/12 | 9% | 13% | 290% |
20/12 | 5% | 7% | 367% |
21/12 | 4% | 6% | 395% |
22/12 | 0% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
GOLD | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 2254 | -3920 | 893 |
09/12 | -2322 | -2415 | 5829 |
10/12 | 4585 | -4630 | 1434 |
11/12 | 5315 | -12827 | 6291 |
12/12 | 5983 | -7065 | 423 |
13/12 | 4239 | -5237 | 1342 |
14/12 | 2296 | -1950 | -60 |
15/12 | 2794 | 250 | -3275 |
16/12 | 2640 | -412 | -2297 |
17/12 | 2065 | -337 | -1886 |
18/12 | 1765 | -1494 | -925 |
19/12 | 2833 | 50 | -1139 |
20/12 | 5417 | -1286 | -2254 |
21/12 | 4378 | -1897 | -2388 |
22/12 | 3481 | -1711 | -2604 |