AZN:アストラゼネカの株価·決算·配当
アストラゼネカ(AstraZeneca PLC)は英国の大手製薬企業です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
AZNは1999年に英国のゼネカと、北欧最大の医薬品メーカーだったアストラが合併して誕生しました。
その事業は循環器、消化器、感染症、神経科学、腫瘍、呼吸器、疼痛管理、麻酔の8分野に分かれており、世界100カ国超で事業を展開。
子会社を通して医薬品や医療製品の製造と販売を手がけています。
主な製品は乳がん治療薬や高コレステロール症治療薬、抗精神病薬、喘息治療薬、心不全治療薬、前立腺がん治療薬、高血圧・狭心症治療薬などです。
2020年には英オックスフォード大と連携して新型肺炎対策のワクチン製造に乗り出し、米政権の爆速ワクチン製造計画(オペレーションワープスピード)に採用されました。
【事業構成】(21年に基準変更)
年/月 | 21/12 |
腫瘍 | 36% |
バイオファーマ | 38% |
希少疾患 | 8% |
その他 | 17% |
【旧基準】(※C/R&M=Cardiovascular, Renal & Metabolism:心臓血管、腎臓、代謝)
年/月 | 18/12 | 19/12 | 20/12 |
腫瘍 | 20% | 29% | 37% |
C/R&M | 36% | 32% | 29% |
呼吸器 | 23% | 23% | 23% |
その他 | 21% | 16% | 11% |
【地域別売上高】
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
新興国 | 30% | 33% | 35% | 34% | 33% |
米国 | 31% | 33% | 33% | 33% | 33% |
欧州 | 24% | 21% | 18% | 20% | 21% |
その他 | 15% | 13% | 14% | 14% | 13% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/2/23 | 0.99 | 2.15% | 67.4 |
2022/8/11 | 0.47 | 2.24% | 64.7 |
2022/2/24 | 0.99 | 2.47% | 58.1 |
2021/8/12 | 0.45 | 2.44% | 57.5 |
2021/2/25 | 0.95 | 2.86% | 48.9 |
2020/8/13 | 0.45 | 2.51% | 55.8 |
2020/2/27 | 0.95 | 3.11% | 45.1 |
2019/8/8 | 0.45 | 3.17% | 44.1 |
2019/2/28 | 0.95 | 3.37% | 41.6 |
2018/8/9 | 0.45 | 3.53% | 39.6 |
2018/2/15 | 0.95 | 4.12% | 34 |
2017/8/10 | 0.45 | 4.82% | 29 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 2.1 | 1.21 | 57.6 | 43.3 |
09/12 | 2.6 | 1.35 | 51.9 | 37.1 |
10/12 | 2.79 | 1.43 | 51.3 | 57.2 |
11/12 | 3.63 | 1.35 | 37.2 | 37.1 |
12/12 | 2.47 | 1.43 | 57.9 | 57.2 |
13/12 | 1.02 | 1.4 | 137.3 | 75.4 |
14/12 | 0.49 | 1.4 | 285.7 | 345.7 |
15/12 | 1.12 | 1.4 | 125 | 209 |
16/12 | 1.38 | 1.4 | 101.4 | 144.3 |
17/12 | 1.19 | 1.4 | 117.6 | 100.3 |
18/12 | 0.85 | 1.4 | 164.7 | 146.6 |
19/12 | 0.52 | 1.4 | 269.2 | 173.9 |
20/12 | 1.22 | 1.4 | 114.8 | 147.4 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)
なお、AZNのIRページ(四半期決算)はこちら
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 5.25 | 4.31 | 4.32 |
2023 | 4.61 | 3.67 | 3.67 |
Q:23/6 | 1.15 | 0.86 | 0.88 |
Q:23/3 | 1.07 | 0.84 | 0.84 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 1.07 | 0.96 | -0.11 | -10.3 |
22/12 | 0.67 | 0.69 | 0.02 | 3.0 |
22/9 | 0.72 | 0.84 | 0.12 | 16.7 |
22/6 | 0.77 | 0.86 | 0.09 | 11.7 |
22/3 | 0.83 | 0.95 | 0.12 | 14.5 |
21/12 | 0.73 | 0.84 | 0.11 | 15.1 |
21/9 | 0.62 | 0.54 | -0.08 | -12.9 |
21/6 | 0.43 | 0.41 | -0.02 | -4.7 |
21/3 | 0.75 | 0.82 | 0.07 | 9.3 |
20/12 | 0.68 | 0.53 | -0.15 | -22.1 |
20/9 | 0.44 | 0.47 | 0.03 | 6.8 |
20/6 | 0.40 | 0.44 | 0.04 | 10.0 |
20/3 | 0.47 | 0.53 | 0.06 | 12.8 |
19/12 | 0.53 | 0.45 | -0.08 | -15.1 |
19/9 | 0.47 | 0.50 | 0.03 | 6.4 |
19/6 | 0.30 | 0.36 | 0.06 | 20.0 |
19/3 | 0.38 | 0.45 | 0.07 | 18.4 |
18/12 | 0.89 | 0.79 | -0.10 | -11.2 |
18/9 | 0.36 | 0.35 | -0.01 | -2.8 |
18/6 | 0.29 | 0.34 | 0.05 | 17.2 |
18/3 | 0.32 | 0.24 | -0.08 | -25.0 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 50700 | 50810 | 50810 |
2023 | 45960 | 45990 | 45990 |
Q:23/6 | 11170 | 11270 | 11270 |
Q:23/3 | 10750 | 10910 | 10910 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 10,750 | 10,880 | 130 | 1.2 |
22/12 | 11,210 | 11,210 | 0 | 0.0 |
22/9 | 10,790 | 10,980 | 190 | 1.8 |
22/6 | 10,500 | 10,770 | 270 | 2.6 |
22/3 | 10,990 | 11,390 | 400 | 3.6 |
21/12 | 10,880 | 12,010 | 1,130 | 10.4 |
21/9 | 9,870 | 9,870 | 0 | 0.0 |
21/6 | 7,360 | 8,220 | 860 | 11.7 |
21/3 | 6,980 | 7,320 | 340 | 4.9 |
20/12 | 7,130 | 7,410 | 280 | 3.9 |
20/9 | 6,610 | 6,580 | -30 | -0.5 |
20/6 | 6,220 | 6,280 | 60 | 1.0 |
20/3 | 5,910 | 6,350 | 440 | 7.4 |
19/12 | 6,710 | 6,660 | -50 | -0.7 |
19/9 | 6,140 | 6,410 | 270 | 4.4 |
19/6 | 5,510 | 5,820 | 310 | 5.6 |
19/3 | 5,270 | 5,490 | 220 | 4.2 |
18/12 | 6,160 | 6,420 | 260 | 4.2 |
18/9 | 5,120 | 5,340 | 220 | 4.3 |
18/6 | 4,990 | 5,160 | 170 | 3.4 |
18/3 | 5,120 | 5,180 | 60 | 1.2 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、AZNのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
AZN | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 31601 | 8742 | 28% | 6130 |
09/12 | 32804 | 11739 | 36% | 7544 |
10/12 | 33269 | 10680 | 32% | 8053 |
11/12 | 33591 | 7821 | 23% | 9917 |
12/12 | 27973 | 6948 | 25% | 6240 |
13/12 | 25806 | 7400 | 29% | 2556 |
14/12 | 26547 | 7058 | 27% | 1233 |
15/12 | 24708 | 3324 | 13% | 2825 |
16/12 | 23002 | 4145 | 18% | 3499 |
17/12 | 22465 | 3578 | 16% | 3001 |
18/12 | 22090 | 2618 | 12% | 2155 |
19/12 | 24384 | 2969 | 12% | 1335 |
20/12 | 26617 | 4799 | 18% | 3196 |
21/12 | 37417 | 5963 | 16% | 112 |
22/12 | 44351 | 9808 | 22% | 3288 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
AZN | 売上成長 | EPS | DSO |
08/12 | 7% | 2.1 | |
09/12 | 4% | 2.6 | 85.8 |
10/12 | 1% | 2.79 | 119.5 |
11/12 | 1% | 3.63 | 106.6 |
12/12 | -17% | 2.47 | 110 |
13/12 | -8% | 1.02 | 118.4 |
14/12 | 3% | 0.49 | 104 |
15/12 | -7% | 1.12 | 103.5 |
16/12 | -7% | 1.38 | 79.3 |
17/12 | -2% | 1.19 | 89.9 |
18/12 | -2% | 0.85 | 95.5 |
19/12 | 10% | 0.52 | 90.5 |
20/12 | 9% | 1.22 | 101.3 |
21/12 | 41% | 0.04 | 94.1 |
22/12 | 19% | 1.05 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
AZN | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 46784 | 30724 | 16060 | 34% |
09/12 | 54920 | 34099 | 20821 | 38% |
10/12 | 56127 | 32717 | 23410 | 42% |
11/12 | 52830 | 29364 | 23466 | 44% |
12/12 | 53534 | 29588 | 23946 | 45% |
13/12 | 55899 | 32646 | 23253 | 42% |
14/12 | 58595 | 38949 | 19646 | 34% |
15/12 | 60056 | 41547 | 18509 | 31% |
16/12 | 62526 | 45857 | 16669 | 27% |
17/12 | 63354 | 46712 | 16642 | 26% |
18/12 | 60651 | 46607 | 14044 | 23% |
19/12 | 61377 | 46781 | 14596 | 24% |
20/12 | 66729 | 51091 | 15638 | 23% |
21/12 | 105363 | 66076 | 39287 | 37% |
22/12 | 96483 | 59425 | 37058 | 38% |
ROAとROEなど
AZN | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 13% | 38% | 121% |
09/12 | 14% | 36% | 135% |
10/12 | 14% | 34% | 150% |
11/12 | 19% | 42% | 149% |
12/12 | 12% | 26% | 137% |
13/12 | 5% | 11% | 127% |
14/12 | 2% | 6% | 96% |
15/12 | 5% | 15% | 108% |
16/12 | 6% | 21% | 87% |
17/12 | 5% | 18% | 80% |
18/12 | 4% | 15% | 95% |
19/12 | 2% | 9% | 85% |
20/12 | 5% | 20% | 96% |
21/12 | 0% | 0% | 116% |
22/12 | 3% | 9% | 86% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
AZN | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 8742 | -3896 | -6362 |
09/12 | 11739 | -2476 | -3629 |
10/12 | 10680 | -2226 | -7334 |
11/12 | 7821 | -2022 | -9321 |
12/12 | 6948 | -1859 | -4923 |
13/12 | 7400 | -2889 | -3047 |
14/12 | 7058 | -7032 | -2705 |
15/12 | 3324 | -4239 | 878 |
16/12 | 4145 | -3969 | -1324 |
17/12 | 3578 | -2328 | -2936 |
18/12 | 2618 | 963 | -2044 |
19/12 | 2969 | -657 | -1765 |
20/12 | 4799 | -285 | -2203 |
21/12 | 5963 | -11058 | 3649 |
22/12 | 9808 | -2960 | -6823 |