BIIB:バイオジェンの株価·決算

ヘルスケア,バイオ製薬&ゲノム

バイオジェン(Biogen Inc)は世界で最も古い独立系のバイオ医薬の大手企業で、中枢神経系疾患の治療薬などを開発しています。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

BIIBの代表的な医薬品は以下の通り。

  • 多発性硬化症治療薬:「テクフィデラ」「アヴォネックス」「タイツブリ」
  • 脊髄性筋萎縮症治療薬:「スピンラザ」
  • 非ホジキンリンパ腫処方薬:「リツキサン」

※「アヴォネックス」は「多発性硬化症治療薬インターフェロン ベータ-1a 製剤」。BIIBはAnti-CD20抗体を薬剤開発に利用している。

そのほか、慢性リンパ種球白血病治療薬の「ガジーバ」、血友病A治療薬「イロクテクト」、血友病B治療薬「アルプロリクス」等を製薬。

開発中の「アデュカヌマブ」はアルツハイマー病治療薬として期待されていましたが、2019/3/21には開発試験が思わしくないことが明らかになり、そのころは株価が20%以上下がりました。

近年の動きをみると、BIIBは、15年にバイオジェン・アイデックからバイオジェンに社名を変更し、17年2月に血友病治療薬事業をバイオベラティブ(BIVV)としてスピンオフしています。

【事業別売上高】

年/月 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12 21/12
テクフィデラ 28% 29% 30% 31% 29% 22%
タイツブリ 14% 14% 13% 13% 15% 19%
Anti-CD20 9% 11% 14% 16% 15% 15%
インターフェロン* 0% 0% 0% 15% 14% 15%
スピンラザ 0% 6% 12% 15% 15% 17%
その他 4% 6% 9% 11% 13% 14%

【地域別売上高】

年/月 16/12 17/12 18/12 19/12 20/12
米国+カナダ 62% 71% 68% 66% 64%
海外 38% 29% 32% 34% 36%

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。

(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)

なお、BIIBのIRページ(四半期決算)はこちら

★EPS:予想と結果

予想 4/24 1月前 2月前
2024 16.44 16.51 16.34
2023 15.45 15.53 15.61
Q:23/6 3.91 3.99 4
Q:23/3 3.32 3.38 3.37
EPS 予想 結果 %
23/3 3.28 3.40 0.12 3.7
22/12 3.48 4.05 0.57 16.4
22/9 4.14 4.77 0.63 15.2
22/6 4.09 5.25 1.16 28.4
22/3 4.38 3.62 -0.76 -17.4
21/12 3.38 3.39 0.01 0.3
21/9 4.11 4.77 0.66 16.1
21/6 4.55 5.68 1.13 24.8
21/3 5.04 5.34 0.30 6.0
20/12 4.87 4.58 -0.29 -6.0
20/9 8.04 8.84 0.80 10.0
20/6 8.03 10.26 2.23 27.8
20/3 7.73 9.14 1.41 18.2
19/12 8.02 8.34 0.32 4.0
19/9 8.27 9.17 0.90 10.9
19/6 7.53 9.15 1.62 21.5
19/3 6.87 6.98 0.11 1.6
18/12 6.73 6.99 0.26 3.9
18/9 6.78 7.40 0.62 9.1
18/6 5.21 5.80 0.59 11.3
18/3 5.93 6.05 0.12 2.0

graph

★売上高:予想と結果

予想 4/24 1月前 2月前
2024 9370 9390 9370
2023 9560 9570 9580
Q:23/6 2400 2410 2410
Q:23/3 2350 2360 2360
売上 予想 結果
23/3 2,340 2,460 120 5.1
22/12 2,440 2,540 100 4.1
22/9 2,470 2,510 40 1.6
22/6 2,480 2,590 110 4.4
22/3 2,500 2,530 30 1.2
21/12 2,620 2,630 10 0.4
21/9 2,670 2,780 110 4.1
21/6 2,610 2,780 170 6.5
21/3 2,650 2,690 40 1.5
20/12 2,800 2,850 50 1.8
20/9 3,350 3,380 30 0.9
20/6 3,440 3,680 240 7.0
20/3 3,410 3,530 120 3.5
19/12 3,530 3,670 140 4.0
19/9 3,540 3,600 60 1.7
19/6 3,480 3,620 140 4.0
19/3 3,390 3,490 100 2.9
18/12 3,390 3,530 140 4.1
18/9 3,330 3,440 110 3.3
18/6 3,250 3,360 110 3.4
18/3 3,150 3,130 -20 -0.6

graph


業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、BIIBのIRページ(年次報告書)はこちら

損益計算(売上、純利益等)

graph

BIIB 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 4098 1562 38% 783
09/12 4377 1075 25% 970
10/12 4716 1625 34% 1005
11/12 5049 1728 34% 1234
12/12 5516 1880 34% 1380
13/12 6932 2345 34% 1862
14/12 9703 2942 30% 2935
15/12 10764 3919 36% 3547
16/12 11449 4587 40% 3703
17/12 12274 4551 37% 2539
18/12 13453 6188 46% 4431
19/12 14378 7079 49% 5889
20/12 13445 4230 31% 4001
21/12 10982 3640 33% 1556
22/12 10173 1384 14% 3047

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率

BIIB 売上成長 EPS DSO
08/12 29% 2.65
09/12 7% 3.35 46
10/12 8% 3.94 46.8
11/12 7% 5.04 42.3
12/12 9% 5.76 45.4
13/12 26% 7.81 43.4
14/12 40% 12.37 48.6
15/12 11% 15.34 41.6
16/12 6% 16.93 46
17/12 7% 11.92 53.1
18/12 10% 21.58 53.1
19/12 7% 31.42 47.7
20/12 -6% 24.8 52
21/12 -18% 10.4 51.5
22/12 -7% 20.87 61.2

※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

graph

BIIB 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 8479 2645 5834 69%
09/12 8552 2290 6262 73%
10/12 8092 2643 5449 67%
11/12 9050 2623 6427 71%
12/12 10130 3166 6964 69%
13/12 11863 3242 8621 73%
14/12 14315 3501 10814 76%
15/12 19505 10130 9375 48%
16/12 22877 10748 12129 53%
17/12 23653 11055 12598 53%
18/12 25289 12257 13032 52%
19/12 27234 13895 13339 49%
20/12 24619 13933 10686 43%
21/12 23877 12918 10959 46%
22/12 24554 11166 13388 55%

ROAとROEなど

BIIB ROA ROE 流動比率
08/12 9% 13% 266%
09/12 11% 15% 347%
10/12 12% 18% 242%
11/12 14% 19% 326%
12/12 14% 20% 196%
13/12 16% 22% 181%
14/12 21% 27% 211%
15/12 18% 38% 260%
16/12 16% 31% 255%
17/12 11% 20% 234%
18/12 18% 34% 232%
19/12 22% 44% 172%
20/12 16% 37% 184%
21/12 7% 14% 183%
22/12 12% 23% 299%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

graph

BIIB 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 1562 -366 -1235
09/12 1075 -395 -724
10/12 1625 345 -1785
11/12 1728 -1650 -320
12/12 1880 -950 -877
13/12 2345 -1605 -717
14/12 2942 -1543 -756
15/12 3919 -4554 783
16/12 4587 -2485 -1053
17/12 4551 -2963 -2380
18/12 6188 -2046 -4472
19/12 7079 471 -5860
20/12 4230 -609 -5273
21/12 3640 -564 -2086
22/12 1384 1577 -1747