BK:バンクオブニューヨークメロンの株価·決算·配当
バンク・オブ・ニューヨークメロン(The Bank of New York Mellon)は世界最大の信託銀行グループの持ち株会社です。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
BKはニューヨーク銀行(建国の父祖ハミルトンがつくった)と実業家のアンドリュー・メロンがつくったメロン・フィナンシャルが合併し、「バンク・オブ・ニューヨーク・メロン」となりました。
世界35カ国、100以上の市場で活動を展開しています。
【地域別売上高】(※EMEA=欧州+中東+アフリカ)
年/月 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
米国 | 63% | 65% | 63% | 52% |
米国以外 | 37% | 35% | 37% | 38% |
証券管理部門の預かり資産は41兆ドルを超え、約2.2兆ドルを運用しています。
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/1/22 | 0.37 | 2.94% | 49.2 |
2022/10/26 | 0.37 | 3.48% | 40.8 |
2022/7/24 | 0.37 | 3.25% | 42.7 |
2022/4/27 | 0.34 | 3.14% | 42.4 |
2022/1/30 | 0.34 | 2.22% | 58.5 |
2021/10/31 | 0.34 | 2.2% | 59.2 |
2021/7/26 | 0.34 | 2.53% | 50.3 |
2021/4/27 | 0.31 | 2.55% | 48.6 |
2021/1/31 | 0.31 | 3.11% | 39.8 |
2020/10/27 | 0.31 | 3.48% | 35.6 |
2020/10/27 | 0.31 | 3.48% | 35.6 |
2020/7/26 | 0.31 | 3.43% | 36.2 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 1.2 | 0.96 | 80 | 20.4 |
09/12 | -1.16 | 0.51 | -44 | |
10/12 | 2.06 | 0.36 | 17.5 | 17 |
11/12 | 2.03 | 0.48 | 23.6 | 20.4 |
12/12 | 1.73 | 0.52 | 30.1 | 25.6 |
13/12 | 1.73 | 0.58 | 33.5 | 30.8 |
14/12 | 2.15 | 0.66 | 30.7 | 26.5 |
15/12 | 2.71 | 0.68 | 25.1 | 35.7 |
16/12 | 3.15 | 0.72 | 22.9 | 23.6 |
17/12 | 3.72 | 0.86 | 23.1 | 23.8 |
18/12 | 4.04 | 1.04 | 25.7 | 23.3 |
19/12 | 4.51 | 1.18 | 26.2 | 29.9 |
20/12 | 3.83 | 1.24 | 32.4 | 27.3 |
21/12 | 4.14 | 1.3 | 31.4 | 32.3 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 2/27 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 8.29 | 8.24 | 8.28 |
2023 | 7.23 | 7.28 | 7.39 |
Q:22/6 | 1.8 | 1.8 | 1.83 |
Q:23/3 | 1.81 | 1.86 | 1.84 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/12 | 1.20 | 1.30 | 0.10 | 8.3 |
22/9 | 1.10 | 1.21 | 0.11 | 10.0 |
22/6 | 1.12 | 1.15 | 0.03 | 2.7 |
22/3 | 0.85 | 0.86 | 0.01 | 1.2 |
21/12 | 1.01 | 1.01 | 0.00 | 0.0 |
21/9 | 1.01 | 1.04 | 0.03 | 3.0 |
21/6 | 1.00 | 1.13 | 0.13 | 13.0 |
21/3 | 0.87 | 0.97 | 0.10 | 11.5 |
20/12 | 0.91 | 0.96 | 0.05 | 5.5 |
20/9 | 0.94 | 0.98 | 0.04 | 4.3 |
20/6 | 0.91 | 1.01 | 0.10 | 11.0 |
20/3 | 0.90 | 1.05 | 0.15 | 16.7 |
19/12 | 0.99 | 1.01 | 0.02 | 2.0 |
19/9 | 0.99 | 1.07 | 0.08 | 8.1 |
19/6 | 0.95 | 1.01 | 0.06 | 6.3 |
19/3 | 0.96 | 0.94 | -0.02 | -2.1 |
18/12 | 0.92 | 0.99 | 0.07 | 7.6 |
18/9 | 1.04 | 1.06 | 0.02 | 1.9 |
18/6 | 1.02 | 1.03 | 0.01 | 1.0 |
18/3 | 0.96 | 1.10 | 0.14 | 14.6 |
★売上高:予想と結果
予想 | 2/27 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 59450 | 18060 | – |
2023 | 56530 | 17600 | 17310 |
Q:22/6 | 14140 | 4400 | – |
Q:23/3 | 14270 | 4380 | 4230 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/12 | 3,920 | 4,200 | 280 | 7.1 |
22/9 | 4,200 | 4,280 | 80 | 1.9 |
22/6 | 4,170 | 4,250 | 80 | 1.9 |
22/3 | 3,970 | 3,930 | -40 | -1.0 |
21/12 | 3,980 | 4,020 | 40 | 1.0 |
21/9 | 3,950 | 4,040 | 90 | 2.3 |
21/6 | 3,880 | 3,960 | 80 | 2.1 |
21/3 | 3,850 | 3,920 | 70 | 1.8 |
20/12 | 3,830 | 3,840 | 10 | 0.3 |
20/9 | 3,830 | 3,850 | 20 | 0.5 |
20/6 | 3,890 | 4,010 | 120 | 3.1 |
20/3 | 3,860 | 4,110 | 250 | 6.5 |
19/12 | 4,680 | 3,990 | -690 | -14.7 |
19/9 | 3,910 | 3,860 | -50 | -1.3 |
19/6 | 3,920 | 3,920 | 0 | 0.0 |
19/3 | 4,000 | 3,900 | -100 | -2.5 |
18/12 | 4,030 | 4,010 | -20 | -0.5 |
18/9 | 4,150 | 4,070 | -80 | -1.9 |
18/6 | 4,140 | 4,140 | 0 | 0.0 |
18/3 | 4,050 | 4,180 | 130 | 3.2 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
損益計算(売上、純利益等)
BK | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 16238 | 2914 | 18% | 1386 |
09/12 | 8247 | 3781 | 46% | -1367 |
10/12 | 14420 | 4050 | 28% | 2495 |
11/12 | 15334 | 2211 | 14% | 2480 |
12/12 | 15144 | 1629 | 11% | 2389 |
13/12 | 15391 | -642 | -4% | 2002 |
14/12 | 16046 | 4484 | 28% | 2451 |
15/12 | 15494 | 4127 | 27% | 3010 |
16/12 | 15674 | 6267 | 40% | 3425 |
17/12 | 16617 | 4667 | 28% | 3872 |
18/12 | 19213 | 5996 | 31% | 4070 |
19/12 | 20822 | 96 | 0% | 4272 |
20/12 | 16940 | 5038 | 39% | 3423 |
21/12 | 16158 | 2838 | 18% | 3552 |
22/12 | 19991 | 15068 | 75% | 2362 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
BK | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 10% | 1.2 | |
09/12 | -49% | -1.16 | |
10/12 | 75% | 2.05 | |
11/12 | 6% | 2.03 | |
12/12 | -1% | 2.03 | |
13/12 | 2% | 1.73 | |
14/12 | 4% | 2.15 | |
15/12 | -3% | 2.71 | |
16/12 | 1% | 3.15 | |
17/12 | 6% | 3.72 | |
18/12 | 16% | 4.04 | |
19/12 | 8% | 4.51 | |
20/12 | -38% | 3.83 | |
21/12 | -5% | 4.14 | |
22/12 | 24% | 2.9 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
BK | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 237512 | 209423 | 28089 | 12% |
09/12 | 212224 | 183221 | 29003 | 14% |
10/12 | 247259 | 214194 | 33065 | 13% |
11/12 | 325266 | 291179 | 34087 | 10% |
12/12 | 358990 | 321726 | 37264 | 10% |
13/12 | 374516 | 336236 | 38280 | 10% |
14/12 | 385303 | 346829 | 38474 | 10% |
15/12 | 393780 | 355005 | 38775 | 10% |
16/12 | 333469 | 294040 | 39429 | 12% |
17/12 | 371758 | 330191 | 41567 | 11% |
18/12 | 362873 | 322134 | 40739 | 11% |
19/12 | 381508 | 339923 | 41585 | 11% |
20/12 | 469633 | 423689 | 45944 | 10% |
21/12 | 444438 | 401208 | 43230 | 10% |
22/12 | 405783 | 365042 | 40741 | 10% |
ROAとROEなど
BK | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 1% | 5% | 85% |
09/12 | -1% | -5% | 71% |
10/12 | 1% | 8% | 70% |
11/12 | 1% | 7% | 74% |
12/12 | 1% | 6% | 71% |
13/12 | 1% | 5% | 73% |
14/12 | 1% | 6% | 68% |
15/12 | 1% | 8% | 71% |
16/12 | 1% | 9% | 66% |
17/12 | 1% | 9% | 70% |
18/12 | 1% | 10% | 70% |
19/12 | 1% | 10% | 70% |
20/12 | 1% | 7% | 69% |
21/12 | 1% | 8% | 65% |
22/12 | 1% | 6% | 66% |
★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
BK | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 2914 | -55975 | 51753 |
09/12 | 3781 | 23088 | -27973 |
10/12 | 4050 | -14937 | 10790 |
11/12 | 2211 | -80178 | 78765 |
12/12 | 1629 | -29387 | 28288 |
13/12 | -642 | -13200 | 15621 |
14/12 | 4484 | -11675 | 7829 |
15/12 | 4127 | -19787 | 15185 |
16/12 | 6267 | 50284 | -59050 |
17/12 | 4667 | -32705 | 26778 |
18/12 | 5996 | 3299 | -8098 |
19/12 | 96 | -10548 | 9459 |
20/12 | 5038 | -78455 | 75508 |
21/12 | 2838 | 19672 | -21962 |
22/12 | 15068 | 19874 | -33654 |