【FANG】ダイヤモンドバックエナジーの株価と決算、配当
ダイヤモンドバックエナジーは独立系の石油・天然ガス会社です。
テキサス州西部にあるパーミアン盆地で陸上油田・天然ガス田の買収、開発、探鉱を行っています。
クリアフォークやスプラベリー、ウルフキャンプ、クライン、ストラウン、アトカ層を中心に活動しています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 107.6 |
6/29株価 | 122.3 |
株価上昇率 | 13.67% |
52週高値 | 162.2 |
52週安値 | 65.9 |
β値 | 2.2 |
EPS | 15.2 |
PER | 8.1 |
配当利回り | 2.25% |
時価総額(億$) | 217 |
株式数(億) | 1.8 |
株価推移(チャート)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/29株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FANG | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 107.6 | 122.3 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 49 | 107.9 | 120% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 93.4 | 48.4 | -48% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 90.6 | 92.9 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 125 | 92.7 | -26% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 102.5 | 126.3 | 23% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 66.5 | 101.1 | 52% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 60.2 | 66.9 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 52.6 | 59.8 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 19.5 | 52.9 | 171% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 17.8 | 19.1 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/6/29までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14% | 150% | 31% | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-2% | 19% | 84% | 103% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
133% | 527% | 587% | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/11 | 3.05 | 3.59% | 125.3 |
2022/3/3 | 0.6 | 1.38% | 134.1 |
2021/11/11 | 0.5 | 1.61% | 108.8 |
2021/8/12 | 0.45 | 2.08% | 79.4 |
2021/5/13 | 0.4 | 2.1% | 76.2 |
2021/3/4 | 0.4 | 1.97% | 81.3 |
2020/11/12 | 0.4 | 5.05% | 31.7 |
2020/8/13 | 0.4 | 3.14% | 44.6 |
2020/5/14 | 0.4 | 3.14% | 38.2 |
2020/3/3 | 0.4 | 1.62% | 61.8 |
2019/11/15 | 0.2 | 0.91% | 77.1 |
2019/8/16 | 0.2 | 0.62% | 97.3 |
四半期決算 予想:結果
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 22.45 | 20.77 | 18.78 |
Y:2022 | 25.1 | 23.64 | 21.81 |
Q:22/9 | 6.97 | 6.49 | 5.76 |
Q:22/6 | 6.49 | 6.22 | 5.56 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 4.51 | 5.20 | 0.69 | 15.3 |
21/12 | 3.38 | 3.63 | 0.25 | 7.4 |
21/9 | 2.77 | 2.94 | 0.17 | 6.1 |
21/6 | 2.19 | 2.40 | 0.21 | 9.6 |
21/3 | 1.79 | 2.30 | 0.51 | 28.5 |
20/12 | 0.84 | 0.82 | -0.02 | -2.4 |
20/9 | 0.36 | 0.62 | 0.26 | 72.2 |
20/6 | 0.03 | 0.15 | 0.12 | 400.0 |
20/3 | 1.30 | 1.45 | 0.15 | 11.5 |
19/12 | 1.82 | 1.93 | 0.11 | 6.0 |
19/9 | 1.71 | 1.47 | -0.24 | -14.0 |
19/6 | 1.75 | 1.70 | -0.05 | -2.9 |
19/3 | 1.35 | 1.39 | 0.04 | 3.0 |
18/12 | 1.61 | 1.21 | -0.40 | -24.8 |
18/9 | 1.72 | 1.67 | -0.05 | -2.9 |
18/6 | 1.64 | 1.59 | -0.05 | -3.0 |
18/3 | 1.59 | 1.64 | 0.05 | 3.1 |
– | – | – | – | – |
★売上高:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 8730 | 8290 | 7610 |
Y:2022 | 9530 | 9180 | 8300 |
Q:22/9 | 2520 | 2370 | – |
Q:22/6 | 2410 | 2330 | 2180 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 1,950 | 2,410 | 460 | 23.6 |
21/12 | 1,680 | 2,020 | 340 | 20.2 |
21/9 | 1,500 | 1,910 | 410 | 27.3 |
21/6 | 1,330 | 1,680 | 350 | 26.3 |
21/3 | 1,020 | 1,180 | 160 | 15.7 |
20/12 | 770 | 770 | 0 | 0.0 |
20/9 | 710 | 720 | 10 | 1.4 |
20/6 | 590 | 430 | -160 | -27.1 |
20/3 | 970 | 900 | -70 | -7.2 |
19/12 | 1,090 | 1,100 | 10 | 0.9 |
19/9 | 1,040 | 980 | -60 | -5.8 |
19/6 | 1,040 | 1,020 | -20 | -1.9 |
19/3 | 890 | 860 | -30 | -3.4 |
18/12 | 650 | 630 | -20 | -3.1 |
18/9 | 520 | 540 | 20 | 3.8 |
18/6 | 480 | 530 | 50 | 10.4 |
18/3 | 450 | 480 | 30 | 6.7 |
– | – | – | – | – |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
FANG | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
10/12 | 27 | 5 | 19% | 8 |
11/12 | 49 | 31 | 63% | 0 |
12/12 | 75 | 50 | 67% | -37 |
13/12 | 208 | 156 | 75% | 55 |
14/12 | 496 | 356 | 72% | 194 |
15/12 | 447 | 417 | 93% | -551 |
16/12 | 527 | 332 | 63% | -165 |
17/12 | 1205 | 889 | 74% | 482 |
18/12 | 2176 | 1565 | 72% | 846 |
19/12 | 3964 | 2739 | 69% | 240 |
20/12 | 2813 | 2118 | 75% | -4517 |
21/12 | 6797 | 3944 | 58% | 2182 |
– | ||||
– | ||||
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
FANG | SG(%) | EPS | DSO |
10/12 | 108% | 0.36 | |
11/12 | 81% | 0 | 129.5 |
12/12 | 53% | -0.99 | 72.1 |
13/12 | 177% | 1.29 | 68.9 |
14/12 | 138% | 3.64 | 72.2 |
15/12 | -10% | -8.74 | 64.5 |
16/12 | 18% | -2.2 | 83.2 |
17/12 | 129% | 4.94 | 70.2 |
18/12 | 81% | 8.06 | 65.8 |
19/12 | 82% | 1.47 | 58.4 |
20/12 | -29% | -28.59 | 56.7 |
21/12 | 142% | 12.3 | 36.0 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
FANG | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
10/12 | ||||
11/12 | 264 | 135 | 129 | 49% |
12/12 | 607 | 145 | 462 | 76% |
13/12 | 1522 | 676 | 846 | 56% |
14/12 | 3095 | 1110 | 1985 | 64% |
15/12 | 2751 | 642 | 2109 | 77% |
16/12 | 5350 | 1331 | 4018 | 75% |
17/12 | 7771 | 2189 | 5582 | 72% |
18/12 | 21596 | 7429 | 14167 | 66% |
19/12 | 23531 | 8625 | 14906 | 63% |
20/12 | 17619 | 7815 | 9804 | 56% |
21/12 | 22898 | 9653 | 13245 | 58% |
ROAとROEなど
FANG | ROA | ROE | 流動比率 |
10/12 | |||
11/12 | 0% | 0% | 73% |
12/12 | -6% | -8% | 63% |
13/12 | 4% | 7% | 51% |
14/12 | 6% | 10% | 94% |
15/12 | -20% | -26% | 77% |
16/12 | -3% | -4% | 857% |
17/12 | 6% | 9% | 62% |
18/12 | 4% | 6% | 91% |
19/12 | 1% | 2% | 69% |
20/12 | -26% | -46% | 49% |
21/12 | 10% | 16% | 101% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
FANG | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
10/12 | 5 | -55 | 52 |
11/12 | 31 | -81 | 53 |
12/12 | 50 | -183 | 153 |
13/12 | 156 | -940 | 774 |
14/12 | 356 | -1482 | 1140 |
15/12 | 417 | -895 | 468 |
16/12 | 332 | -1310 | 2625 |
17/12 | 889 | -3132 | 689 |
18/12 | 1565 | -3503 | 2041 |
19/12 | 2739 | -3888 | 1062 |
20/12 | 2118 | -2101 | -37 |
21/12 | 3944 | -1539 | -1841 |