【VMC】バルカンマテリアルの株価と決算、配当
バルカンマテリアル社(Vulcan Materials Company)は建築資材大手です。
その骨材は、高速道路、歩道、滑走路、駐車場、線路等の基材に用いられています。
砕石、砂、砂利、アスファルト、生コンクリート、ブロック、セメントなどの建築資材を製造。
アラバマ州バーミンガムに拠点を構え、東海岸から西海岸に至る南部沿岸部で事業を展開しています。
2017年12月時点の売上構成は以下の通り。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込み〕のみブルームバーグ)
21/1/4株価 | 149 |
21/1/22株価 | 158.4 |
株価上昇率 | 6.27% |
52週高値 | 168.2 |
52週安値 | 65.6 |
β値 | 0.6 |
EPS | 4.58 |
PER | 34.55 |
配当利回り | 0.86% |
時価総額(億$) | 210 |
株式数(億) | 1.3 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/22株価) | |||||||||||||
VMC | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||
2021 | 149 | 158.4 | 6% | ||||||||||
2020 | 145 | 148.3 | 2% | ||||||||||
2019 | 97.5 | 144 | 48% | ||||||||||
2018 | 129.8 | 98.8 | -24% | ||||||||||
2017 | 126 | 128.4 | 2% | ||||||||||
2016 | 93.5 | 125.2 | 34% | ||||||||||
2015 | 66.4 | 95 | 43% | ||||||||||
2014 | 59.3 | 65.7 | 11% | ||||||||||
2013 | 53.3 | 59.4 | 11% | ||||||||||
2012 | 40.3 | 52.1 | 29% | ||||||||||
2011 | 44.9 | 39.4 | -12% | ||||||||||
2010 | 53.4 | 44.4 | -17% | ||||||||||
2009 | 71.3 | 52.7 | -26% | ||||||||||
2008 | 79.4 | 69.6 | -12% | ||||||||||
★2:各年初から21/1/22までの伸び率 | |||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | ||||||||||
6% | 9% | 62% | 22% | ||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | ||||||||||
26% | 69% | 139% | 167% | ||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | ||||||||||
197% | 293% | 253% | 197% | ||||||||||
09年~ | 08年~ | ||||||||||||
122% | 99% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/11/17 | 0.34 | 0.97% | 140.5 |
2020/8/19 | 0.34 | 1.05% | 127 |
2020/5/22 | 0.34 | 1.3% | 99.8 |
2020/2/26 | 0.34 | 1.05% | 121 |
2019/11/19 | 0.31 | 0.88% | 141.2 |
2019/8/21 | 0.31 | 0.84% | 143.3 |
2019/5/24 | 0.31 | 0.93% | 126.3 |
2019/2/22 | 0.31 | 1.02% | 112.7 |
2018/11/21 | 0.28 | 1.08% | 103.8 |
2018/8/22 | 0.28 | 0.97% | 112.4 |
2018/5/24 | 0.28 | 0.83% | 127.9 |
2018/2/23 | 0.28 | 0.85% | 121.7 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 0.01 | 1.96 | 19600.0 | |
09/12 | 0.25 | 1.48 | 592.0 | 925 |
10/12 | -0.75 | 1 | -133.3 | |
11/12 | -0.55 | 0.76 | -138.2 | |
12/12 | -0.41 | 0.04 | -9.8 | |
13/12 | 0.19 | 0.04 | 21.1 | 36.3 |
14/12 | 1.54 | 0.22 | 14.3 | 12.6 |
15/12 | 1.64 | 0.4 | 24.4 | 27.2 |
16/12 | 3.09 | 0.8 | 25.9 | 24.7 |
17/12 | 4.46 | 1 | 22.4 | 34.3 |
18/12 | 3.9 | 1.1 | 29.1 | 20.3 |
19/12 | 4.6 | 1.2 | 26.8 | 26.7 |
【広告】
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 1/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 4.98 | 4.99 | 4.98 |
Y:2020 | 4.58 | 4.58 | 4.58 |
Q:21/3 | 0.42 | 0.43 | 0.43 |
Q:20/12 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/6 | 1.38 | 1.6 | 0.22 | 15.9 |
20/3 | 0.44 | 0.47 | 0.03 | 6.8 |
19/12 | 1.17 | 1.08 | -0.09 | -7.7 |
19/9 | 1.7 | 1.68 | -0.02 | -1.2 |
19/6 | 1.47 | 1.48 | 0.01 | 0.7 |
19/3 | 0.36 | 0.46 | 0.1 | 27.8 |
18/12 | 0.89 | 0.99 | 0.1 | 11.2 |
18/9 | 1.38 | 1.4 | 0.02 | 1.4 |
18/6 | 1.36 | 1.23 | -0.13 | -9.6 |
売上高:予想と結果
予想 | 1/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 4950 | 4960 | 4980 |
Y:2020 | 4840 | 4840 | 4860 |
Q:21/3 | 1010 | 1010 | 1010 |
Q:20/12 | 1150 | 1150 | 1150 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/6 | 1300 | 1320 | 20 | 1.5 |
20/3 | 1010 | 1050 | 40 | 4.0 |
19/12 | 1190 | 1186 | -4 | -0.3 |
19/9 | 1370 | 1419 | 49 | 3.6 |
19/6 | 1295 | 1328 | 32 | 2.5 |
19/3 | 908 | 997 | 89 | 9.8 |
18/12 | 1083 | 1088 | 5 | 0.5 |
18/9 | 1220 | 1240 | 20 | 1.6 |
18/6 | 1159 | 1200 | 42 | 3.6 |
18/3 | 815 | 854 | 39 | 4.8 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
【広告】
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
VMC | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 3651 | 435 | 12% | 1 |
09/12 | 2690 | 453 | 17% | 30 |
10/12 | 2559 | 203 | 8% | -96 |
11/12 | 2565 | 169 | 7% | -71 |
12/12 | 2567 | 238 | 9% | -53 |
13/12 | 2771 | 356 | 13% | 24 |
14/12 | 2994 | 261 | 9% | 205 |
15/12 | 3422 | 520 | 15% | 221 |
16/12 | 3593 | 645 | 18% | 419 |
17/12 | 3890 | 645 | 17% | 601 |
18/12 | 4383 | 833 | 19% | 516 |
19/12 | 4929 | 984 | 20% | 618 |
*同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率など
VMC | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 10% | 0.01 | 38.9 |
09/12 | -26% | 0.25 | 41.5 |
10/12 | -5% | -0.75 | 41.4 |
11/12 | 0% | -0.55 | 46.0 |
12/12 | 0% | -0.41 | 42.6 |
13/12 | 8% | 0.19 | 39.6 |
14/12 | 8% | 1.54 | 41.3 |
15/12 | 14% | 1.64 | 40.1 |
16/12 | 5% | 3.09 | 40.4 |
17/12 | 8% | 4.46 | 39.1 |
18/12 | 13% | 3.85 | 39.4 |
19/12 | 12% | 4.63 | 38.7 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
VMC | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 8917 | 5363 | 3554 | 40% |
09/12 | 8525 | 4488 | 4037 | 47% |
10/12 | 8340 | 4384 | 3956 | 47% |
11/12 | 8229 | 4438 | 3792 | 46% |
12/12 | 8127 | 4366 | 3761 | 46% |
13/12 | 8259 | 4321 | 3938 | 48% |
14/12 | 8041 | 3864 | 4177 | 52% |
15/12 | 8302 | 3847 | 4454 | 54% |
16/12 | 8471 | 3899 | 4572 | 54% |
17/12 | 9505 | 4536 | 4969 | 52% |
18/12 | 9832 | 4629 | 5203 | 53% |
19/12 | 10649 | 5027 | 5622 | 53% |
ROAとROEなど
VMC | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 0% | 0% | 54% |
09/12 | 0% | 1% | 86% |
10/12 | -1% | -2% | 133% |
11/12 | -1% | -2% | 213% |
12/12 | -1% | -1% | 226% |
13/12 | 0% | 1% | 318% |
14/12 | 3% | 5% | 204% |
15/12 | 3% | 5% | 307% |
16/12 | 5% | 9% | 306% |
17/12 | 6% | 12% | 266% |
18/12 | 5% | 10% | 179% |
19/12 | 6% | 11% | 258% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
VMC | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 435 | -189 | -271 |
09/12 | 453 | -80 | -361 |
10/12 | 203 | -88 | -89 |
11/12 | 169 | -19 | -41 |
12/12 | 238 | 10 | -129 |
13/12 | 356 | -296 | -142 |
14/12 | 261 | 238 | -552 |
15/12 | 520 | -309 | -67 |
16/12 | 645 | -357 | -305 |
17/12 | 645 | -1269 | 503 |
18/12 | 833 | -670 | -265 |
19/12 | 984 | -416 | -338 |