【BMY】ブリストルマイヤーズスクイブの株価と決算、配当
ブリストルマイヤーズスクイブ(Bristol-Myers Squibb Company)はバイオ医薬品の開発・製造・販売をメインにしながら、栄養サプリメントの製造や販売等を行っています。
具体的には、がん、心臓疾患、HIV/AIDS、糖尿病、関節リウマチ、肝炎、臓器移植後の拒絶反応、精神障害などに対して医薬品等を製造・販売しています。
日本では、バファリンの製造元として知られています。
1989年にブリストル・マイヤーズ社とスクイブ社が合併し、 現在の社名になりました。
現在、主な収入源となっている薬は、エリキュース(抗凝固剤)、オプジーボ(免疫治療薬)、オレンシア(関節リウマチ薬)、スプリセル(抗がん剤)、ヤーボイ(=イピリムマブ:抗癌薬)、レナリドミド(=レナリドマイド:免疫調節薬)などです。
2019年にはセルジーンを買収し、取り扱う医薬品に「レブラミド」(多発性骨髄腫治療薬)が加わりました)。
【医薬品別に見た売上構成】
年/月 | 19/12 |
エリキュース | 30.3% |
オプジーボ | 27.6% |
オレンシア | 11.4% |
スプリセル | 8.1% |
ヤーポイ | 5.7% |
レナリドミド | 5.0% |
その他 | 11.9% |
地域別売上高は以下の通り。
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
米国 | 54.7% | 55.8% | 58.7% |
欧州 | 24% | 25.1% | 24% |
その他 | 11.3% | 19.1% | 17.3% |
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込み〕のみブルームバーグ)
1/4株価 | 61.7 |
2/25株価 | 62.1 |
株価上昇率 | 0.58% |
52週高値 | 67.2 |
52週安値 | 45.8 |
β値 | 0.64 |
EPS | -3.99 |
PER | – |
配当利回り | 3.23% |
時価総額(億$) | 1391 |
株式数(億) | 22.4 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は2/25株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BMY | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 61.7 | 62.1 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 63.9 | 62 | -3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 51.3 | 64.2 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 61.4 | 52 | -15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 58.8 | 61.3 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 67.5 | 58.4 | -13% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 59.4 | 68.8 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 52.5 | 59 | 12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 32.8 | 53.2 | 62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 35.3 | 32.6 | -8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 26.7 | 35.2 | 32% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 25.4 | 26.5 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 23.3 | 25.3 | 9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 26.5 | 23.3 | -12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から21/2/25までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1% | -3% | 21% | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6% | -8% | 5% | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89% | 76% | 133% | 144% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09年~ | 08年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167% | 134% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/1/4 | 0.49 | 3% | 61.4 |
2020/10/2 | 0.45 | 3.07% | 58.7 |
2020/7/6 | 0.45 | 2.92% | 60.2 |
2020/4/3 | 0.45 | 3.1% | 55.5 |
2020/1/3 | 0.45 | 2.68% | 62.8 |
2019/10/4 | 0.41 | 3.23% | 50.8 |
2019/7/5 | 0.41 | 3.55% | 45.9 |
2019/4/5 | 0.41 | 3.47% | 46.6 |
2019/1/4 | 0.41 | 3.43% | 46.9 |
2018/10/5 | 0.4 | 2.56% | 62.4 |
2018/7/6 | 0.4 | 2.81% | 56.6 |
2018/4/6 | 0.4 | 2.6% | 60.9 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 2.62 | 1.24 | 47.3 | 78 |
09/12 | 5.34 | 1.25 | 23.4 | 76.6 |
10/12 | 1.79 | 1.29 | 72.1 | 72.1 |
11/12 | 2.16 | 1.33 | 61.6 | 68 |
12/12 | 1.16 | 1.37 | 118.1 | 118.1 |
13/12 | 1.54 | 1.41 | 91.6 | 84.3 |
14/12 | 1.2 | 1.45 | 120.8 | 88.9 |
15/12 | 0.93 | 1.49 | 160.2 | 139.6 |
16/12 | 2.65 | 1.53 | 57.7 | 76 |
17/12 | 0.61 | 1.57 | 257.4 | 61.1 |
18/12 | 3.0 | 1.6 | 53.5 | 179.8 |
19/12 | 2.0 | 1.7 | 83.6 | 47.4 |
【広告】
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 2/21 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 8.03 | 8.02 | 8.01 |
Y:2021 | 7.49 | 7.46 | 7.46 |
Q:21/6 | 1.9 | 1.83 | 1.81 |
Q:21/3 | 1.83 | 1.76 | 1.76 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/12 | 1.41 | 1.46 | 0.05 | 3.5 |
20/9 | 1.49 | 1.63 | 0.14 | 9.4 |
20/6 | 1.48 | 1.63 | 0.15 | 10.1 |
20/3 | 1.51 | 1.72 | 0.21 | 13.9 |
19/12 | 0.88 | 1.22 | 0.34 | 38.6 |
19/9 | 1.07 | 1.17 | 0.1 | 9.3 |
19/6 | 1.06 | 1.18 | 0.12 | 11.3 |
19/3 | 1.09 | 1.1 | 0.01 | 0.9 |
18/12 | 0.85 | 0.94 | 0.09 | 10.6 |
18/9 | 0.91 | 1.09 | 0.18 | 19.8 |
18/6 | 0.87 | 1.01 | 0.14 | 16.1 |
18/3 | 0.85 | 0.94 | 0.09 | 10.8 |
売上高:予想と結果
予想 | 2/21 | 1月前 | 2月前 |
Y:2022 | 48300 | – | – |
Y:2021 | 46350 | 45970 | 46010 |
Q:21/6 | 11450 | – | – |
Q:21/3 | 11180 | 11120 | 11130 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/12 | 10730 | 11070 | 340 | 3.2 |
20/9 | 10330 | 10540 | 210 | 2.0 |
20/6 | 10000 | 10130 | 130 | 1.3 |
20/3 | 10020 | 10780 | 760 | 7.6 |
19/12 | 6190 | 7945 | 1755 | 28.4 |
19/9 | 5900 | 6007 | 107 | 1.8 |
19/6 | 6112 | 6273 | 161 | 2.6 |
19/3 | 5752 | 5920 | 168 | 2.9 |
18/12 | 5985 | 5973 | -12 | -0.2 |
18/9 | 5719 | 5691 | -28 | -0.5 |
18/6 | 5485 | 5704 | 219 | 4 |
18/3 | 5234 | 5193 | 41 | 0.8 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
BMY | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 17715 | 3707 | 21% | 5247 |
09/12 | 18808 | 4065 | 22% | 10594 |
10/12 | 19484 | 4491 | 23% | 3090 |
11/12 | 21244 | 4840 | 23% | 3701 |
12/12 | 17621 | 6941 | 39% | 1959 |
13/12 | 16385 | 3545 | 22% | 2563 |
14/12 | 15879 | 3148 | 20% | 2004 |
15/12 | 16560 | 2105 | 13% | 1565 |
16/12 | 19427 | 3058 | 16% | 4457 |
17/12 | 20776 | 5275 | 25% | 1007 |
18/12 | 22561 | 5940 | 26% | 4920 |
19/12 | 26145 | 8067 | 31% | 3439 |
*同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率など
BMY | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 13% | 2.62 | 70.4 |
09/12 | 6% | 5.34 | 66.7 |
10/12 | 4% | 1.79 | 62.2 |
11/12 | 9% | 2.16 | 49.2 |
12/12 | -17% | 1.16 | 41.0 |
13/12 | -7% | 1.54 | 37.9 |
14/12 | -3% | 1.2 | 43.6 |
15/12 | 4% | 0.93 | 55.6 |
16/12 | 17% | 2.65 | 63.2 |
17/12 | 7% | 0.61 | 71.3 |
18/12 | 9% | 3.01 | 72.7 |
19/12 | 16% | 2.01 | 77.6 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
BMY | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 29486 | 17278 | 12208 | 41% |
09/12 | 31008 | 16223 | 14785 | 48% |
10/12 | 31076 | 15438 | 15638 | 50% |
11/12 | 32970 | 17103 | 15867 | 48% |
12/12 | 35897 | 22259 | 13638 | 38% |
13/12 | 38592 | 23356 | 15236 | 39% |
14/12 | 33749 | 18766 | 14983 | 44% |
15/12 | 31748 | 17324 | 14424 | 45% |
16/12 | 33707 | 17360 | 16347 | 48% |
17/12 | 33551 | 21704 | 11847 | 35% |
18/12 | 34986 | 20859 | 14127 | 40% |
19/12 | 129944 | 78246 | 51698 | 40% |
ROAとROEなど
BMY | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 18% | 43% | 219% |
09/12 | 34% | 72% | 221% |
10/12 | 10% | 20% | 197% |
11/12 | 11% | 23% | 197% |
12/12 | 5% | 14% | 115% |
13/12 | 7% | 17% | 152% |
14/12 | 6% | 13% | 173% |
15/12 | 5% | 11% | 130% |
16/12 | 13% | 27% | 155% |
17/12 | 3% | 9% | 155% |
18/12 | 14% | 35% | 161% |
19/12 | 3% | 7% | 160% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
BMY | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 3707 | 5079 | -2582 |
09/12 | 4065 | -4380 | -17 |
10/12 | 4491 | -3812 | -3343 |
11/12 | 4840 | -1437 | -2657 |
12/12 | 6941 | -6727 | -4333 |
13/12 | 3545 | -572 | -1068 |
14/12 | 3148 | 1216 | -2437 |
15/12 | 2105 | -1572 | -3624 |
16/12 | 3058 | 1480 | -2653 |
17/12 | 5275 | -66 | -4077 |
18/12 | 5940 | -874 | -3535 |
19/12 | 8067 | -9770 | 7621 |