DG:ダラーゼネラルの株価·配当·決算
ダラーゼネラル(Dollar General Corporation)はディスカウント小売チェーンです。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
DGは主要都市だけでなく、田舎にまで店を出し、人々の生活を支えるために要所に拠点を構え、全米45州(約16278店)で顧客に必需品を提供しています。
有名ブランドやプライベートブランドでの食品・飲料、スナック類、紙製品などの消耗品、ヘルスケア用品、清掃用品、玩具、装飾品、園芸用品、家具、調理器具、小型電子機器などを取扱っています(売上のほとんどは米国で計上)。
長期的な事業の優先事項としては、1)高収益事業の強化、2)成長の実現、3)ローコスト経営、4)競争力強化のための従業員への投資を掲げています。
【事業構成】
年/月 | 18/1 | 19/1 | 20/1 | 21/1 | 22/1 |
消耗品 | 77% | 78% | 78% | 77% | 77% |
季節商品 | 12% | 12% | 12% | 12% | 12% |
家庭用品 | 6% | 6% | 6% | 7% | 7% |
アパレル | 5% | 5% | 5% | 5% | 4% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/4/10 | 0.59 | – | – |
2023/1/2 | 0.55 | 0.89% | 246.3 |
2022/10/3 | 0.55 | 0.84% | 246.5 |
2022/7/4 | 0.55 | 0.79% | 246.4 |
2022/4/4 | 0.55 | 0.8% | 226.3 |
2022/1/3 | 0.42 | 0.71% | 235.5 |
2021/10/4 | 0.42 | 0.79% | 206.2 |
2021/7/5 | 0.42 | 0.7% | 218.5 |
2021/4/5 | 0.42 | 0.68% | 207.8 |
2021/1/4 | 0.36 | 0.63% | 209.7 |
2020/10/5 | 0.36 | 0.66% | 213.2 |
2020/7/6 | 0.36 | 0.73% | 187.1 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
16/1 | 3.95 | 0.88 | 22.3 | 16.7 |
17/1 | 4.43 | 1 | 22.6 | 22.8 |
18/1 | 5.63 | 1.04 | 18.5 | 22.9 |
19/1 | 5.97 | 1.16 | 19.4 | 16.7 |
20/1 | 6.64 | 1.28 | 19.3 | 19.6 |
21/1 | 10.62 | 1.44 | 13.6 | 13.8 |
22/1 | 10.17 | 1.68 | 16.5 | 15.8 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)
なお、DGのIRページ(四半期決算)はこちら
★EPS:予想と結果
予想 | 5/21 | 1月前 | 2月前 |
2025 | 12.49 | 12.49 | 12.65 |
2024 | 11.19 | 11.2 | 11.25 |
Q:23/7 | 3.06 | 3.07 | 3.08 |
Q:23/4 | 2.39 | 2.39 | 2.4 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/4 | 2.38 | 2.34 | -0.04 | -1.7 |
23/1 | 2.96 | 2.96 | 0.00 | 0.0 |
22/10 | 2.53 | 2.33 | -0.20 | -7.9 |
22/7 | 2.94 | 2.98 | 0.04 | 1.4 |
22/4 | 2.31 | 2.41 | 0.10 | 4.3 |
22/1 | 2.57 | 2.58 | 0.01 | 0.4 |
21/10 | 2.01 | 2.08 | 0.07 | 3.5 |
21/7 | 2.57 | 2.69 | 0.12 | 4.7 |
21/4 | 2.19 | 2.82 | 0.63 | 28.8 |
21/1 | 2.72 | 2.62 | -0.10 | -3.7 |
20/10 | 2.00 | 2.31 | 0.31 | 15.5 |
20/7 | 2.44 | 3.12 | 0.68 | 27.9 |
20/4 | 1.70 | 2.56 | 0.86 | 50.6 |
20/1 | 2.01 | 2.10 | 0.09 | 4.5 |
19/10 | 1.38 | 1.42 | 0.04 | 2.9 |
19/7 | 1.57 | 1.74 | 0.17 | 10.8 |
19/4 | 1.39 | 1.48 | 0.09 | 6.5 |
19/1 | 1.88 | 1.84 | -0.04 | -2.1 |
18/10 | 1.26 | 1.31 | 0.05 | 4.0 |
18/7 | 1.49 | 1.52 | 0.03 | 2.0 |
18/4 | 1.40 | 1.36 | -0.04 | -2.9 |
★売上高:予想と結果
予想 | 5/21 | 1月前 | 2月前 |
2025 | 42960 | 43010 | – |
2024 | 40010 | 40040 | 40080 |
Q:23/7 | 10150 | 10150 | – |
Q:23/4 | 9460 | 9460 | 9520 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/4 | 9,460 | 9,340 | -120 | -1.3 |
23/1 | 10,250 | 10,200 | -50 | -0.5 |
22/10 | 9,430 | 9,460 | 30 | 0.3 |
22/7 | 9,400 | 9,430 | 30 | 0.3 |
22/4 | 8,700 | 8,750 | 50 | 0.6 |
22/1 | 8,700 | 8,650 | -50 | -0.6 |
21/10 | 8,490 | 8,520 | 30 | 0.4 |
21/7 | 8,590 | 8,650 | 60 | 0.7 |
21/4 | 8,280 | 8,400 | 120 | 1.4 |
21/1 | 8,300 | 8,420 | 120 | 1.4 |
20/10 | 8,120 | 8,200 | 80 | 1.0 |
20/7 | 8,360 | 8,680 | 320 | 3.8 |
20/4 | 7,400 | 8,450 | 1,050 | 14.2 |
20/1 | 7,150 | 7,160 | 10 | 0.1 |
19/10 | 6,920 | 6,991 | 71 | 1.0 |
19/7 | 6,891 | 6,982 | 91 | 1.3 |
19/4 | 6,565 | 6,623 | 58 | 0.9 |
19/1 | 6,606 | 6,650 | 44 | 0.7 |
18/10 | 6,384 | 6,417 | 33 | 0.5 |
18/7 | 6,372 | 6,443 | 71 | 1.1 |
18/4 | 6,178 | 6,114 | -64 | -1.0 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、DGのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
DG | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/1 | 9495 | 442 | 5% | -13 |
09/1 | 10458 | 575 | 5% | 108 |
10/1 | 11796 | 673 | 6% | 339 |
11/1 | 13035 | 825 | 6% | 628 |
12/1 | 14807 | 1050 | 7% | 767 |
13/1 | 16022 | 1131 | 7% | 953 |
14/1 | 17504 | 1213 | 7% | 1025 |
15/1 | 18910 | 1327 | 7% | 1065 |
16/1 | 20369 | 1392 | 7% | 1165 |
17/1 | 21987 | 1605 | 7% | 1251 |
18/1 | 23471 | 1802 | 8% | 1539 |
19/1 | 25625 | 2144 | 8% | 1589 |
20/1 | 27754 | 2238 | 8% | 1713 |
21/1 | 33747 | 3876 | 11% | 2655 |
22/1 | 34220 | 2866 | 8% | 2399 |
23/1 | 37845 | 1985 | 5% | 2416 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
DG | 売上成長 | EPS | DSO |
08/1 | 4% | -0.02 | – |
09/1 | 10% | 0.34 | – |
10/1 | 13% | 1.04 | – |
11/1 | 11% | 1.82 | – |
12/1 | 14% | 2.22 | – |
13/1 | 8% | 2.85 | – |
14/1 | 9% | 3.17 | – |
15/1 | 8% | 3.49 | – |
16/1 | 8% | 3.95 | – |
17/1 | 8% | 4.43 | – |
18/1 | 7% | 5.63 | – |
19/1 | 9% | 5.97 | – |
20/1 | 8% | 6.64 | – |
21/1 | 22% | 10.62 | – |
22/1 | 1% | 10.17 | – |
23/1 | 11% | 10.68 | – |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
DG | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/1 | 8656 | 5953 | 2703 | 31% |
09/1 | 8889 | 6058 | 2831 | 32% |
10/1 | 8864 | 5473 | 3391 | 38% |
11/1 | 9546 | 5492 | 4054 | 42% |
12/1 | 9689 | 5014 | 4675 | 48% |
13/1 | 10368 | 5382 | 4986 | 48% |
14/1 | 10868 | 5465 | 5403 | 50% |
15/1 | 11209 | 5499 | 5710 | 51% |
16/1 | 11258 | 5880 | 5378 | 48% |
17/1 | 11672 | 6266 | 5406 | 46% |
18/1 | 12517 | 6391 | 6126 | 49% |
19/1 | 13204 | 6787 | 6417 | 49% |
20/1 | 22825 | 16123 | 6702 | 29% |
21/1 | 25863 | 19201 | 6662 | 26% |
22/1 | 26327 | 20065 | 6262 | 24% |
23/1 | 29083 | 23542 | 5541 | 19% |
ROAとROEなど
DG | ROA | ROE | 流動比率 |
08/1 | 0% | 0% | 177% |
09/1 | 1% | 4% | 174% |
10/1 | 4% | 10% | 153% |
11/1 | 7% | 15% | 173% |
12/1 | 8% | 16% | 151% |
13/1 | 9% | 19% | 154% |
14/1 | 9% | 19% | 177% |
15/1 | 10% | 19% | 178% |
16/1 | 10% | 22% | 172% |
17/1 | 11% | 23% | 140% |
18/1 | 12% | 25% | 143% |
19/1 | 12% | 25% | 155% |
20/1 | 8% | 26% | 114% |
21/1 | 10% | 40% | 121% |
22/1 | 9% | 38% | 105% |
23/1 | 8% | 44% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
DG | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/1 | 442 | -6915 | 6734 |
09/1 | 575 | -153 | -145 |
10/1 | 673 | -248 | -581 |
11/1 | 825 | -419 | -130 |
12/1 | 1050 | -514 | -908 |
13/1 | 1131 | -570 | -547 |
14/1 | 1213 | -250 | -598 |
15/1 | 1327 | -372 | -881 |
16/1 | 1392 | -503 | -1310 |
17/1 | 1605 | -551 | -1024 |
18/1 | 1802 | -645 | -1078 |
19/1 | 2144 | -732 | -1444 |
20/1 | 2238 | -782 | -1451 |
21/1 | 3876 | -1025 | -1715 |
22/1 | 2866 | -1066 | -2832 |
23/1 | 1985 | -1555 | -392 |