新興国ETFの株価と配当(EEM/EEMS/GMF/IEMG/SPEM)
新興国ETFの銘柄を比較してみます。
以下の5つのETFを取り上げ、新興国企業に投資するETFの概要と株価伸び率、主要指標やポートフォリオなどを見てみます。
- 【EEM】iシェアーズMSCIエマージングマーケットETF
- 【EEMS】iシェアーズMSCIエマージングマーケット小型株ETF
- 【GMF】SPDR S&Pアジアパシフィック新興国株式ETF
- 【IEMG】iシェアーズ・コアMSCIエマージングマーケットETF
- 【SPEM】SPDRポートフォリオS&P新興国市場ETF
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数とブルームバーグなど)。
主な指標で見ると・・
EEM | EEMS | GMF | |
1/3株価 | 49.1 | 60.4 | 122.2 |
5/19株価 | 41 | 51.8 | 100.8 |
株価上昇率 | -16.52% | -14.23% | -17.51% |
52週高値 | 56.2 | 63.3 | 137.1 |
52週安値 | 39 | 49.4 | 96.2 |
総資産(億$) | 265 | 3 | 4 |
利回り | 2.4% | 4.21% | 3.31% |
経費率 | 0.68% | 0.69% | 0.49% |
IEMG | SPEM | |
1/3株価 | 60.1 | 41.6 |
5/19株価 | 50.6 | 35.2 |
株価上昇率 | -15.88% | -15.56% |
52週高値 | 68.2 | 46.4 |
52週安値 | 48.1 | 33.5 |
総資産(億$) | 666 | 54 |
利回り | -15.88% | -15.56% |
経費率 | 0.11% | 0.11% |
【EEM】iシェアーズMSCIエマージングマーケットETF
- MSCI TRエマージング・マーケッツ・インデックスのパフォーマンスに連動する
- 1000以上の新興国の大型・中型株を保有。
- 保有銘柄の構成比率では、中国が3割、韓国と台湾が1割。
- アリババとテンセントで1割を占める。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/19株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||
EEM | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | 49.1 | 41 | -17% | |||||||||||||||||||||||||||
2021 | 52.6 | 49.2 | -6% | |||||||||||||||||||||||||||
2020 | 45.4 | 51.7 | 14% | |||||||||||||||||||||||||||
2019 | 38.6 | 44.9 | 16% | |||||||||||||||||||||||||||
2018 | 47.8 | 39.1 | -18% | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 35.4 | 47.1 | 33% | |||||||||||||||||||||||||||
2016 | 31.4 | 35 | 12% | |||||||||||||||||||||||||||
2015 | 39.2 | 32.2 | -18% | |||||||||||||||||||||||||||
2014 | 41 | 39.3 | -4% | |||||||||||||||||||||||||||
2013 | 44.9 | 41.8 | -7% | |||||||||||||||||||||||||||
2012 | 39 | 44.4 | 14% | |||||||||||||||||||||||||||
2011 | 48 | 37.9 | -21% | |||||||||||||||||||||||||||
2010 | 42.2 | 47.6 | 13% | |||||||||||||||||||||||||||
2009 | 25.2 | 41.5 | 65% | |||||||||||||||||||||||||||
2008 | 50.4 | 25 | -50% |
【EEMS】iシェアーズMSCIエマージングマーケット小型株ETF
- MSCIエマージング・マーケット小型株インデックスに連動する
- 1200以上の新興国の小型株に投資する。
- そのうち台湾が2割。韓国やインドは15%前後。
- 金融が25%程度、情報技術が15%前後
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/19株価) | ||||||||||||||||||||||||||||
EEMS | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||
2022 | 60.4 | 51.8 | -14% | |||||||||||||||||||||||||
2021 | 54 | 60.6 | 12% | |||||||||||||||||||||||||
2020 | 45.6 | 52.8 | 16% | |||||||||||||||||||||||||
2019 | 41.4 | 45.3 | 9% | |||||||||||||||||||||||||
2018 | 53.8 | 41.8 | -22% | |||||||||||||||||||||||||
2017 | 40.5 | 53.1 | 31% | |||||||||||||||||||||||||
2016 | 40.1 | 40.4 | 1% | |||||||||||||||||||||||||
2015 | 45.4 | 40.9 | -10% | |||||||||||||||||||||||||
2014 | 47.2 | 45 | -5% | |||||||||||||||||||||||||
2013 | 48.9 | 47.7 | -3% | |||||||||||||||||||||||||
2012 | 42 | 47.3 | 13% |
【GMF】SPDR S&Pアジアパシフィック新興国株式ETF
- S&Pア ジア太平洋新興国市場BMIインデックスに連動する
- アジア太平洋新興地域の新興国市場の企業が含まれる。
- 国別に見た投資比率は中国が5割。台湾とインドが17~18%程度。
- アリババとテンセントで1割を占める。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/19株価) | |||||||||||||||||||||||||||||
GMF | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||
2022 | 122.2 | 100.8 | -18% | ||||||||||||||||||||||||||
2021 | 129.2 | 122.5 | -5% | ||||||||||||||||||||||||||
2020 | 104.8 | 127.3 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||
2019 | 86.6 | 103.4 | 19% | ||||||||||||||||||||||||||
2018 | 106.2 | 87.8 | -17% | ||||||||||||||||||||||||||
2017 | 75.6 | 104.6 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||
2016 | 71.7 | 75.1 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||
2015 | 84 | 73.6 | -12% | ||||||||||||||||||||||||||
2014 | 76.2 | 83.4 | 10% | ||||||||||||||||||||||||||
2013 | 78.5 | 77.2 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||
2012 | 67.1 | 77.5 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||
2011 | 86.1 | 66 | -23% | ||||||||||||||||||||||||||
2010 | 75.2 | 84.8 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | 45.1 | 74.2 | 65% | ||||||||||||||||||||||||||
2008 | 87.4 | 44 | -50% |
【IEMG】iシェアーズ・コアMSCIエマージングマーケットETF
- MSCIエマージングマーケッツ・インベスタブルマーケットインデックスに連動
- 構成銘柄は2300以上で、金融、IT、消費財、エネルギーなどが多い。
- 国別比率は中国が3割、台湾と韓国が1割。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/19株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||
IEMG | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||
2022 | 60.1 | 50.6 | -16% | |||||||||||||||||||||||||||
2021 | 63.2 | 60.2 | -5% | |||||||||||||||||||||||||||
2020 | 54.4 | 62 | 14% | |||||||||||||||||||||||||||
2019 | 46.6 | 53.8 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||
2018 | 57.8 | 47.2 | -18% | |||||||||||||||||||||||||||
2017 | 42.9 | 56.9 | 33% | |||||||||||||||||||||||||||
2016 | 38.4 | 42.5 | 10% | |||||||||||||||||||||||||||
2015 | 47 | 39.4 | -16% | |||||||||||||||||||||||||||
2014 | 48.9 | 47 | -4% | |||||||||||||||||||||||||||
2013 | 52.9 | 49.8 | -6% |
【SPEM】SPDRポートフォリオS&P新興国市場ETF
- S&P新興国BMI指数に連動する
- 1500以上の新興 国銘柄に投資。
- 組み入れ比率は、金融が25%前後、消費財、情報技術も1割以上。
- 中国が3割、台湾やインドは1割以上。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/19株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||
SPEM | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 41.6 | 35.2 | -16% | ||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 42.8 | 41.7 | -3% | ||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 38 | 42.2 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 32.1 | 37.6 | 17% | ||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 38.8 | 32.4 | -17% | ||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 29.1 | 38.2 | 31% | ||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 25.4 | 28.6 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 31.5 | 26 | -17% | ||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 31.8 | 31.4 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 33.9 | 32.3 | -5% | ||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 29.8 | 33.6 | 13% | ||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 37.5 | 29.1 | -22% | ||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 32.5 | 37.2 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 18.9 | 32.1 | 70% | ||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 38.6 | 18.8 | -51% |
新興国ETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から22/5/19までの伸び率 | ||||
EEM | EEMS | GMF | ||
22年~ | -17% | -14% | -18% | |
21年~ | -22% | -4% | -22% | |
20年~ | -10% | 14% | -4% | |
19年~ | 6% | 25% | 16% | |
18年~ | -14% | -4% | -5% | |
17年~ | 16% | 28% | 33% | |
16年~ | 31% | 29% | 41% | |
15年~ | 5% | 14% | 20% | |
14年~ | 0% | 10% | 32% | |
13年~ | -9% | 6% | 28% | |
12年~ | 5% | 23% | 50% | |
11年~ | -15% | – | 17% | |
10年~ | -3% | – | 34% | |
09年~ | 63% | – | 124% | |
08年~ | -19% | – | 15% |
★2:各年初から22/5/19までの伸び率 | ||||
IEMG | SPEM | |||
22年~ | -16% | -16% | ||
21年~ | -20% | -18% | ||
20年~ | -7% | -7% | ||
19年~ | 8% | 10% | ||
18年~ | -12% | -9% | ||
17年~ | 18% | 21% | ||
16年~ | 32% | 38% | ||
15年~ | 8% | 12% | ||
14年~ | 3% | 11% | ||
13年~ | -4% | 4% | ||
12年~ | 18% | |||
11年~ | -6% | |||
10年~ | 8% | |||
09年~ | 86% | |||
08年~ | -9% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
EEMの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/12/13 | 0.7 | 1.85% | 48.6 |
2021/6/10 | 0.2 | 1.3% | 55.5 |
2020/12/14 | 0.52 | 1.5% | 49.9 |
2020/6/15 | 0.23 | 2.95% | 39.3 |
2019/12/16 | 0.93 | 2.83% | 43.9 |
2019/6/17 | 0.31 | 2.19% | 41 |
2018/12/18 | 0.58 | 2.23% | 39.1 |
2018/6/19 | 0.29 | 2.25% | 43.9 |
2017/12/19 | 0.7 | 1.94% | 45.8 |
2017/6/21 | 0.19 | 1.43% | 41.1 |
2016/12/22 | 0.4 | 1.94% | 34.1 |
2016/6/23 | 0.27 | 2.21% | 34.8 |
EEMSの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2021/12/13 | 1.7 | 3.57% | 58.9 |
2021/6/10 | 0.4 | 0.71% | 62.9 |
2020/12/30 | 0.05 | 0.63% | 52.9 |
2020/6/15 | 0.29 | 2.97% | 38.3 |
2019/12/16 | 0.85 | 2.71% | 44.1 |
2019/6/17 | 0.35 | 2.66% | 42.8 |
2018/12/18 | 0.79 | 3.05% | 42 |
2018/6/19 | 0.49 | 3.01% | 48.9 |
2017/12/19 | 0.98 | 2.58% | 50.9 |
2017/6/21 | 0.33 | 1.9% | 46.6 |
2016/12/22 | 0.55 | 2.57% | 39.6 |
2016/6/23 | 0.46 | 2.53% | 41.3 |
GMFの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2021/12/20 | 2.72 | 2.82% | 117 |
2021/6/21 | 0.58 | 1.28% | 132 |
2020/12/21 | 1.11 | 1.35% | 124.3 |
2020/6/22 | 0.57 | 1.79% | 99.6 |
2019/12/23 | 1.22 | 1.75% | 103.1 |
2019/6/24 | 0.59 | 2.12% | 97.1 |
2018/12/25 | 1.47 | 2.3% | 86.2 |
2018/6/17 | 0.52 | 1.81% | 105 |
2017/12/17 | 1.38 | 1.75% | 101.9 |
2017/6/19 | 0.4 | 1.98% | 91.5 |
2016/12/19 | 1.41 | 2.5% | 74.7 |
2016/6/20 | 0.46 | 3.96% | 73 |
IEMGの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2021/12/13 | 1.4 | 3.2% | 59.3 |
2021/6/10 | 0.5 | 1.82% | 67.3 |
2020/12/14 | 0.72 | 1.93% | 60 |
2020/6/15 | 0.44 | 3.5% | 46.8 |
2019/12/16 | 1.2 | 3.22% | 52.5 |
2019/6/17 | 0.49 | 2.74% | 49.2 |
2018/12/18 | 0.86 | 2.76% | 47.2 |
2018/6/19 | 0.44 | 2.66% | 53.1 |
2017/12/19 | 0.97 | 2.42% | 55.2 |
2017/6/21 | 0.36 | 1.91% | 49.7 |
2016/12/22 | 0.59 | 2.33% | 41.4 |
2016/6/23 | 0.38 | 2.2% | 42.2 |
SPEMの利回り
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2021/12/20 | 1 | 3.49% | 40.1 |
2021/6/21 | 0.4 | 2.03% | 45 |
2020/12/21 | 0.51 | 1.96% | 41.3 |
2020/6/22 | 0.3 | 3.03% | 33.7 |
2019/12/23 | 0.72 | 2.96% | 37.4 |
2019/6/24 | 0.38 | 2.29% | 35.6 |
2018/12/25 | 0.44 | 2.4% | 31.6 |
2018/6/18 | 0.32 | 1.65% | 36.1 |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
– | – | – | – |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
国別投資比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
EEM | EEMS | ||
中国 | 30% | インド | 22% |
台湾 | 16% | 台湾 | 22% |
インド | 13% | 韓国 | 16% |
韓国 | 13% | 中国 | 8% |
ブラジル | 6% | ブラジル | 7% |
サウジ | 4% | 南ア | 4% |
南ア | 4% | タイ | 4% |
メキシコ | 2% | マレーシア | 3% |
タイ | 2% | サウジ | 3% |
インドネシア | 2% | メキシコ | 2% |
TOP10 | 91% | TOP10 | 89% |
GMF | IEMG | ||
中国 | 43% | 中国 | 27% |
台湾 | 24% | 台湾 | 17% |
インド | 22% | インド | 14% |
タイ | 3% | 韓国 | 13% |
マレーシア | 3% | ブラジル | 6% |
インドネシア | 3% | サウジ | 4% |
フィリピン | 1% | 南ア | 4% |
香港 | 1% | メキシコ | 2% |
米国 | 0% | タイ | 2% |
パキスタン | 0% | インドネシア | 2% |
TOP10 | 100% | TOP10 | 91% |
SPEM | |
中国 | 33% |
台湾 | 18% |
インド | 17% |
ブラジル | 6% |
南ア | 5% |
サウジ | 4% |
メキシコ | 2% |
マレーシア | 2% |
タイ | 2% |
インドネシア | 2% |
TOP10 | 91% |
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
EEM | EEMS | GMF | |
大企業 | 91.8% | 10% | 87% |
中企業 | 7.9% | 64.9% | 10.7% |
小企業 | 0.3% | 24% | 2% |
零細企業 | 0% | 1.1% | 0.3% |
IEMG | SPEM | |
大企業 | 81.6% | 80.9% |
中企業 | 14.8% | 13% |
小企業 | 3.4% | 4.3% |
零細企業 | 0.1% | 1.9% |
その他 | 0% | 0% |
セクター別の比率
(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)
EEM | EEMS | GMF | |
情報技術 | 20.6% | 17.2% | 20.6% |
通信 | 10.5% | 4.2% | 10% |
エネルギー | 5% | 2.4% | 4.9% |
資本財 | 5.4% | 16.7% | 6.7% |
消費財 | 12.4% | 12% | 15.3% |
金融 | 9.2% | 11.6% | 6.8% |
素材 | 22% | 11.6% | 19.2% |
不動産 | 2.1% | 6.6% | 2.2% |
ヘルスケア | 4% | 8% | 4.9% |
必需品 | 5.7% | 5.6% | 5.8% |
公益事業 | 2.1% | 3.8% | 1.5% |
IEMG | SPEM | |
情報技術 | 20.2% | 15.3% |
通信 | 9.7% | 9.6% |
エネルギー | 4.6% | 4.6% |
資本財 | 6.8% | 6.9% |
消費財 | 12.3% | 12.2% |
金融 | 9.5% | 9.8% |
素材 | 20.8% | 22.4% |
不動産 | 2.7% | 2.7% |
ヘルスケア | 4.5% | 4.5% |
必需品 | 5.7% | 6.2% |
公益事業 | 2.3% | 2.1% |