【EWU】英国ETFの株価と配当
英国市場の主要企業に投資するEWUのパフォーマンスを調べてみます。
主な指標で一覧
まず、主な指標を見てみましょう(出所はグーグルファイナンス関数orブルームバーグ。EPSとPERは想定値です)
21/1/4株価 | 30.2 |
21/1/25株価 | 30.5 |
株価上昇率 | 1.26% |
52週高値 | 33.3 |
52週安値 | 19.5 |
EPS | 2.68 |
PER | 11.4 |
利回り | 2.38% |
経費率 | 0.5% |
【EWU】iシェアーズMSCI英国ETF
- MSCI英国インデックスに連動する米国籍のETF。
- 構成銘柄のうち99%以上は英国銘柄。
- インデックスを構成する代表的な銘柄に重点投資。
- 運用する資産総額は28億ドル程度(2020/12/20時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/25株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EWU | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 30.2 | 30.5 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 34.1 | 29.3 | -14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 29 | 34.1 | 18% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 36 | 29.4 | -19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 30.8 | 35.8 | 16% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 31.7 | 30.7 | -3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 36.1 | 32.3 | -10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 41.5 | 36.1 | -13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 36.5 | 41.8 | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 32.9 | 35.9 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 34.6 | 32.3 | -7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 33.2 | 34.7 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 24.2 | 32.4 | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 48.4 | 24.5 | -49% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から21/1/25までの伸び率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1% | -10% | 5% | -15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-1% | -4% | -15% | -26% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-16% | -7% | -12% | -8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09年~ | 08年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26% | -37% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
権利落ち日 | 分配金 | 利回り | 株価 |
2020/12/15 | 0.33 | 2.47% | 29.4 |
2020/6/16 | 0.4 | 3.77% | 26.4 |
2019/12/17 | 0.6 | 4.19% | 33.6 |
2019/6/18 | 0.81 | 4.53% | 32 |
2018/12/19 | 0.64 | 5.04% | 29 |
2018/6/20 | 0.83 | 4.28% | 34.7 |
2017/12/20 | 0.66 | 4.01% | 35 |
2017/6/22 | 0.74 | 3.53% | 32.9 |
2016/12/23 | 0.42 | 4% | 30.4 |
2016/6/24 | 0.8 | 3.81% | 29.1 |
2015/12/21 | 0.32 | 2.09% | 31.7 |
2015/6/29 | 0.35 | 1.9% | 36.7 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2021/1/17閲覧)
大企業 | 83% |
中企業 | 17% |
小企業 | 0% |
零細企業 | 0% |
セクター別投資比率
ETFの投資比率をセクター別に見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。
情報技術 | 0.6% |
通信 | 6.7% |
エネルギー | 9.7% |
資本財 | 8.5% |
消費財 | 6.1% |
素材 | 11.6% |
金融 | 17.9% |
不動産 | 1.3% |
ヘルスケア | 11.2% |
必需品 | 22.9% |
公益事業 | 3.6% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2021/1/17閲覧)。
EWU | |
ULVR.L | 7% |
AZN.L | 6% |
HSBA.L | 5% |
DGE.L | 4% |
GSK.L | 4% |
BATS.L | 4% |
RIO.L | 4% |
RDSA.SI | 3% |
BP..L | 3% |
RDSB.SI | 3% |
TOP10 | 43% |
イギリスの経済力
最後に、イギリスの経済力を見ていきましょう。
ここで、世界銀行のデータバンクから主要統計を閲覧してみます。
実質GDPと成長率
(※実質GDPは2010年米ドル基準。単位は億ドル )
実質GDP | 名目GDP | 実質成長率 | |
2005 | 24151 | 25387 | 3.2 |
2006 | 24824 | 27137 | 2.8 |
2007 | 25428 | 31009 | 2.4 |
2008 | 25356 | 29227 | -0.3 |
2009 | 24279 | 24109 | -4.2 |
2010 | 24752 | 24752 | 1.9 |
2011 | 25134 | 26593 | 1.5 |
2012 | 25505 | 27049 | 1.5 |
2013 | 26051 | 27860 | 2.1 |
2014 | 26730 | 30638 | 2.6 |
2015 | 27360 | 29286 | 2.4 |
2016 | 27885 | 26943 | 1.9 |
2017 | 28412 | 26662 | 1.9 |
2018 | 28793 | 28607 | 1.3 |
2019 | 29199 | 28271 | 1.4 |
一人当たりGDP/人口/失業率
(*失業率はILO方式。一人当たりGDPの単位はドル、人口は万人)
1人当りGDP | 人口 | 失業率 | |
2005 | 39984 | 6040 | 4.8 |
2006 | 40798 | 6085 | 5.3 |
2007 | 41466 | 6132 | 5.3 |
2008 | 41025 | 6181 | 5.6 |
2009 | 38986 | 6228 | 7.5 |
2010 | 39436 | 6277 | 7.8 |
2011 | 39731 | 6326 | 8.0 |
2012 | 40040 | 6370 | 7.9 |
2013 | 40623 | 6413 | 7.5 |
2014 | 41377 | 6460 | 6.1 |
2015 | 42017 | 6512 | 5.3 |
2016 | 42500 | 6561 | 4.8 |
2017 | 43011 | 6606 | 4.3 |
2018 | 43324 | 6646 | 4.0 |
2019 | 43688 | 6683 | 3.7 |