【FTNT】フォーティネットの株価と決算
フォーティネット(Fortinet Inc)は、企業に対してネットワークセキュリティに関するソフトウェアを提供する企業です。
FTNTはファイアウォールやVPN、ウイルス対策、不正侵入への防御(IPS)、フィルタリングやスパム対策、トラフィックシェーピング等を含む包括的なセキュリティシステム(「セキュリティ・ファブリック」と呼称)で他社と差別化を図っています。
世界各地で事業を展開し、その顧客数は45万社以上にのぼります(売上の4割が欧州と中東・アフリカ)。
【事業構成】
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
製品 | 37% | 37% | 37% |
サービス | 63% | 63% | 63% |
【地域別売上高】
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 |
米州 | 42% | 42% | 42% |
EMEA | 38% | 38% | 38% |
アジア太 | 20% | 20% | 20% |
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
21/1/4株価 | 149.6 |
21/1/22株価 | 151.2 |
株価上昇率 | 1.11% |
52週高値 | 155.3 |
52週安値 | 70.2 |
β値 | 1.1 |
EPS | 2.68 |
PER | 56.49 |
配当利回り | – |
時価総額(億$) | 245 |
株式数(億) | 1.6 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/22株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FTNT | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 149.6 | 151.2 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 107.6 | 148.5 | 38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 68.6 | 106.8 | 56% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 43.8 | 70.4 | 61% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 30.6 | 43.7 | 43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 30.5 | 30.1 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 30.9 | 31.2 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 19.2 | 30.7 | 60% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 21.3 | 19.1 | -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 22.2 | 21 | -5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 16.3 | 21.8 | 34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 8.9 | 16.2 | 82% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 8.5 | 8.8 | 3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | – | – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から21/1/22までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1% | 41% | 120% | 245% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
394% | 396% | 389% | 688% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
610% | 581% | 828% | 1599% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09年~ | 08年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1679% |
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 1/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 3.63 | 3.62 | 3.62 |
Y:2020 | 3.26 | 3.25 | 3.25 |
Q:21/3 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
Q:20/12 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 0.78 | 0.88 | 0.1 | 12.8 |
20/6 | 0.65 | 0.82 | 0.17 | 26.2 |
20/3 | 0.51 | 0.6 | 0.09 | 17.6 |
19/12 | 0.7 | 0.76 | 0.06 | 8.6 |
19/9 | 0.56 | 0.67 | 0.11 | 19.6 |
19/6 | 0.5 | 0.58 | 0.08 | 16.0 |
19/3 | 0.39 | 0.46 | 0.07 | 17.9 |
18/12 | 0.52 | 0.59 | 0.07 | 13.5 |
18/9 | 0.42 | 0.49 | 0.07 | 16.7 |
18/6 | 0.35 | 0.41 | 0.06 | 17.1 |
18/3 | 0.24 | 0.33 | 0.09 | 36.9 |
売上高:予想と結果
予想 | 1/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 2970 | 2970 | 2970 |
Y:2020 | 2570 | 2570 | 2570 |
Q:21/3 | 671 | 671 | 671 |
Q:20/12 | 722 | 722 | 722 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 639 | 651 | 12 | 1.9 |
20/6 | 599 | 616 | 17 | 2.8 |
20/3 | 557 | 577 | 20 | 3.6 |
19/12 | 603 | 614 | 11 | 1.8 |
19/9 | 532 | 548 | 16 | 2.9 |
19/6 | 511 | 522 | 11 | 2.2 |
19/3 | 472 | 473 | 1 | 0.2 |
18/12 | 496 | 507 | 11 | 2.2 |
18/9 | 451 | 454 | 3 | 0.7 |
18/6 | 426 | 441 | 16 | 3.8 |
18/3 | 390 | 399 | 9 | 2.2 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
【広告】
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
FTNT | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 212 | 38 | 18% | 0 |
09/12 | 252 | 62 | 25% | 51 |
10/12 | 325 | 103 | 32% | 41 |
11/12 | 434 | 133 | 31% | 62 |
12/12 | 534 | 184 | 34% | 67 |
13/12 | 615 | 147 | 24% | 44 |
14/12 | 770 | 197 | 26% | 25 |
15/12 | 1009 | 283 | 28% | 8 |
16/12 | 1275 | 346 | 27% | 32 |
17/12 | 1495 | 594 | 40% | 31 |
18/12 | 1801 | 639 | 35% | 332 |
19/12 | 2156 | 808 | 37% | 327 |
*同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率など
FTNT | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 37% | 0.01 | 63.4 |
09/12 | 19% | 0.39 | 72.8 |
10/12 | 29% | 0.26 | 71.3 |
11/12 | 34% | 0.38 | 70.7 |
12/12 | 23% | 0.4 | 69.5 |
13/12 | 15% | 0.26 | 70.6 |
14/12 | 25% | 0.15 | 74.7 |
15/12 | 31% | 0.05 | 80.3 |
16/12 | 26% | 0.18 | 81.9 |
17/12 | 17% | 0.18 | 80.7 |
18/12 | 20% | 1.91 | 80.3 |
19/12 | 20% | 1.87 | 83.7 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
FTNT | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 199 | 204 | -5 | -3% |
09/12 | 387 | 245 | 142 | 37% |
10/12 | 545 | 313 | 232 | 43% |
11/12 | 735 | 376 | 358 | 49% |
12/12 | 975 | 465 | 511 | 52% |
13/12 | 1168 | 583 | 586 | 50% |
14/12 | 1425 | 749 | 676 | 47% |
15/12 | 1791 | 1035 | 755 | 42% |
16/12 | 2140 | 1302 | 838 | 39% |
17/12 | 2258 | 1669 | 589 | 26% |
18/12 | 3078 | 2068 | 1010 | 33% |
19/12 | 3886 | 2564 | 1322 | 34% |
ROAとROEなど
FTNT | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 0% | 0% | 125% |
09/12 | 13% | 36% | 189% |
10/12 | 8% | 18% | 193% |
11/12 | 8% | 17% | 196% |
12/12 | 7% | 13% | 178% |
13/12 | 4% | 8% | 178% |
14/12 | 2% | 4% | 203% |
15/12 | 0% | 1% | 187% |
16/12 | 1% | 4% | 186% |
17/12 | 1% | 5% | 167% |
18/12 | 11% | 33% | 177% |
19/12 | 8% | 25% | 188% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
FTNT | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 38 | -54 | 2 |
09/12 | 62 | 14 | 78 |
10/12 | 103 | -284 | 34 |
11/12 | 133 | -167 | 40 |
12/12 | 184 | -183 | 50 |
13/12 | 147 | -147 | -6 |
14/12 | 197 | -29 | 1 |
15/12 | 283 | -1 | -22 |
16/12 | 346 | -74 | -106 |
17/12 | 594 | -77 | -416 |
18/12 | 639 | -135 | -203 |
19/12 | 808 | -502 | -196 |