ITW:イリノイツールワークスの株価·決算·配当

資本財,連続増配銘柄

イリノイツールワークス(Illinois Tool Works Inc.)は機械関係のコングロマリット会社です。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

ITWは自動車OEM、建設製品、食品機器、特殊製品、試験・測定・電子機器、高分子・流体、溶接からなる7つの事業部門を通じて87のグローバル部門を運営しています。

主な製品は以下の通り。

★産業包装製品:スチール・プラスチック・紙製の各種容器など

★消耗品:電力変換・冶金・電子機器などで用いられる

★輸送関連部品:ファスナーやポリマーなど

★表面仕上げ材:接着剤・シーリング剤・潤滑剤・台所カウンター用ラミネート材など

★業務用食品機器

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2023/3/30 1.31
2022/12/29 1.31 2.28% 222
2022/9/29 1.31 2.7% 183.9
2022/6/29 1.22 2.7% 180.8
2022/3/30 1.22 2.24% 214.7
2021/12/31 1.22 1.91% 246.8
2021/9/30 1.22 2.23% 206.6
2021/6/30 1.14 2% 223.6
2021/3/31 1.14 2% 221.5
2020/12/31 1.1 2.16% 203.9
2020/9/30 1.1 2.28% 193.2
2020/6/30 1.1 2.52% 174.9


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
なお、ITWのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。

★EPS:予想と結果

予想 3/25 1月前 2月前
2024 10.33 10.3 10.04
2023 9.59 9.57 9.33
Q:23/6 2.4 2.4 2.31
Q:23/3 2.22 2.21 2.2
EPS 予想 結果
22/12 2.58 2.34 -0.24 -9.3
22/9 2.25 2.35 0.10 4.4
22/6 2.20 2.37 0.17 7.7
22/3 2.06 2.11 0.05 2.4
21/12 1.90 1.93 0.03 1.6
21/9 2.01 2.02 0.01 0.5
21/6 2.09 2.10 0.01 0.5
21/3 1.90 2.11 0.21 11.1
20/12 1.80 2.02 0.22 12.2
20/9 1.47 1.83 0.36 24.5
20/6 0.70 1.01 0.31 44.3
20/3 1.71 1.77 0.06 3.5
19/12 1.85 1.88 0.03 1.6
19/9 1.94 2.04 0.10 5.2
19/6 1.98 1.91 -0.07 -3.5
19/3 1.82 1.81 -0.01 -0.5

graph

★売上高:予想と結果

予想 3/25 1月前 2月前
2024 16890 16880
2023 16330 16330 15880
Q:23/6 4120 4120
Q:23/3 3970 3970 3920
売上 予想 結果
22/12 3,900 3,970 70 1.8
22/9 3,900 4,000 100 2.6
22/6 3,970 4,010 40 1.0
22/3 3,750 3,940 190 5.1
21/12 3,550 3,680 130 3.7
21/9 3,550 3,560 10 0.3
21/6 3,560 3,680 120 3.4
21/3 3,440 3,540 100 2.9
20/12 3,320 3,480 160 4.8
20/9 2,980 3,310 330 11.1
20/6 2,330 2,560 230 9.9
20/3 3,300 3,230 -70 -2.1
19/12 3,450 3,470 20 0.6
19/9 3,520 3,480 -40 -1.1
19/6 3,730 3,610 -120 -3.2
19/3 3,640 3,550 -90 -2.5

ITW


業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、ITWのIRページ(年次報告書)はこちら

損益計算(売上、純利益等)

graph

ITW 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 17100 2222 13% 1519
09/12 13573 2168 16% 973
10/12 15416 1488 10% 1503
11/12 14515 1956 13% 2071
12/12 14791 2072 14% 2870
13/12 14135 2528 18% 1679
14/12 14484 1616 11% 2946
15/12 13405 2299 17% 1899
16/12 13599 2302 17% 2035
17/12 14314 2402 17% 1687
18/12 14768 2811 19% 2563
19/12 14109 2995 21% 2521
20/12 12574 2807 22% 2109
21/12 14455 2557 18% 2694
22/12 15932 2348 15% 3034

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
★EPSや売上高成長率

ITW SG(%) EPS DSO
08/12 6% 2.91 54.9
09/12 -21% 1.94 67.0
10/12 14% 2.99 61.1
11/12 -6% 4.19 70.9
12/12 2% 6.06 67.7
13/12 -4% 3.74 61.1
14/12 2% 7.28 57.8
15/12 -7% 5.13 60.0
16/12 1% 5.7 63.3
17/12 5% 4.86 67.0
18/12 3% 7.6 64.8
19/12 -4% 7.74 63.7
20/12 -11% 6.63 72.7
21/12 15% 8.51 71.7
22/12 10% 9.77 72.6

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

graph

ITW 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 15204 7528 7676 50%
09/12 16082 7264 8818 55%
10/12 16412 6840 9572 58%
11/12 17984 7950 10034 56%
12/12 19309 8739 10570 55%
13/12 19966 10257 9709 49%
14/12 17465 10641 6824 39%
15/12 15729 10501 5228 33%
16/12 15201 10942 4259 28%
17/12 16780 12191 4589 27%
18/12 14870 11612 3258 22%
19/12 15068 12038 3030 20%
20/12 15612 12430 3182 20%
21/12 16077 12451 3626 23%
22/12 15422 12333 3089 20%

★ROAとROEなど

ITW ROA ROE 流動比率
08/12 10% 20% 119%
09/12 6% 11% 200%
10/12 9% 16% 198%
11/12 12% 21% 230%
12/12 15% 27% 300%
13/12 8% 17% 163%
14/12 17% 43% 223%
15/12 12% 36% 284%
16/12 13% 48% 222%
17/12 10% 37% 238%
18/12 17% 79% 163%
19/12 17% 83% 290%
20/12 14% 66% 252%
21/12 17% 74% 184%
22/12 20% 98% 141%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

graph

ITW 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 2222 -1763 -461
09/12 2168 -514 -1256
10/12 1488 -672 -1053
11/12 1956 -1579 -321
12/12 2072 1047 -1571
13/12 2528 -456 -1140
14/12 1616 2842 -3551
15/12 2299 -210 -2526
16/12 2302 -532 -2255
17/12 2402 -251 -1674
18/12 2811 -325 -3964
19/12 2995 -183 -2326
20/12 2807 -214 -2049
21/12 2557 -984 -2564
22/12 2348 -110 -3000