NSC:ノーフォークサザンの株価·決算·配当

資本財,輸送株

ノーフォークサザン (Norfolk Southern Corporation) は米国の鉄道輸送サービス大手です。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

NSCは南東部・東部・中西部を拠点(本社はバージニア州ノーフォーク)として、米国東部・中西部を中心に22州とワシントンDCを結ぶ鉄道網(総延長2万km以上)を保有。

原材料・中間生産物・最終生産物を輸送し、他の鉄道を介して米国各地への鉄道サービスを手がけるのみならず、大西洋岸とメキシコ湾岸沿いの港湾を経て海外輸送サービスにも携わっています。

具体的には、以下の輸送業務を展開しています。

★マーチャンダイズ:自動車、化学品、金属・建築資材、農作物、紙パルプ製品、軍事物資等の輸送

★インターモーダル:鉄道やトラック、船舶、航空機等、異なる輸送機関を組み合わせる輸送業

★石炭など:石炭、コークス等の輸送。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2023/2/2 1.35 1.99% 254.8
2022/11/3 1.24 2.18% 227.2
2022/8/7 1.24 1.92% 251
2022/5/5 1.24 1.78% 256.9
2022/2/3 1.24 1.56% 275.8
2021/11/5 1.09 1.47% 283.9
2021/8/9 1.09 1.55% 255.7
2021/5/7 0.99 1.3% 289.8
2021/2/5 0.99 1.5% 245.7
2020/11/6 0.9 1.61% 223.2
2020/8/7 0.9 1.81% 199
2020/5/8 0.9 2.06% 174.8


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
なお、NSCのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。

★EPS:予想と結果

予想 3/25 1月前 2月前
2024 14.88 14.94 15.06
2023 13.7 13.74 13.97
Q:23/6 3.52 3.53 3.52
Q:23/3 3.21 3.21 3.19
EPS 予想 結果
22/12 3.44 3.42 -0.02 -0.6
22/9 3.64 4.10 0.46 12.6
22/6 3.47 3.45 -0.02 -0.6
22/3 2.92 2.93 0.01 0.3
21/12 3.04 3.12 0.08 2.6
21/9 2.91 3.06 0.15 5.2
21/6 2.97 3.28 0.31 10.4
21/3 2.55 2.66 0.11 4.3
20/12 2.48 2.64 0.16 6.5
20/9 2.38 2.51 0.13 5.5
20/6 1.33 1.53 0.20 15.0
20/3 2.25 2.58 0.33 14.7
19/12 2.29 2.55 0.26 11.4
19/9 2.57 2.58 0.01 0.4
19/6 2.79 2.70 -0.09 -3.2
19/3 2.18 2.51 0.33 15.1

graph

★売上高:予想と結果

予想 3/25 1月前 2月前
2024 13040 13040 13030
2023 12660 12670 12660
Q:23/6 3190 3200 3210
Q:23/3 3110 3110 3110
売上 予想 結果
22/12 3,210 3,240 30 0.9
22/9 3,220 3,340 120 3.7
22/6 3,130 3,300 170 5.4
22/3 2,840 2,900 60 2.1
21/12 2,830 2,850 20 0.7
21/9 2,750 2,850 100 3.6
21/6 2,750 2,800 50 1.8
21/3 2,630 2,600 -30 -1.1
20/12 2,550 2,600 50 2.0
20/9 2,500 2,510 10 0.4
20/6 2,080 2,090 10 0.5
20/3 2,590 2,630 40 1.5
19/12 2,690 2,690 0 0.0
19/9 2,840 2,840 0 0.0
19/6 2,950 2,920 -30 -1.0
19/3 2,820 2,840 20 0.7

graph


業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、NSCのIRページ(年次報告書)はこちら

損益計算(売上、純利益等)

graph

NSC 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 10661 2715 25% 1716
09/12 7969 1860 23% 1026
10/12 9516 2714 29% 1488
11/12 11172 3227 29% 1907
12/12 11040 3065 28% 1740
13/12 11245 3078 27% 1903
14/12 11624 2915 25% 1994
15/12 10511 2908 28% 1550
16/12 9888 3034 31% 1663
17/12 10551 3253 31% 5400
18/12 11458 3726 33% 2660
19/12 11296 3892 34% 2717
20/12 9789 3637 37% 2010
21/12 11142 4255 38% 3003
22/12 12745 4222 33% 3268

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
★EPSや売上高成長率

NSC SG(%) EPS DSO
08/12 13% 4.52 29.8
09/12 -25% 2.76 35.1
10/12 19% 4 31.0
11/12 17% 5.45 33.4
12/12 -1% 5.37 36.7
13/12 2% 6.04 33.2
14/12 3% 6.39 33.1
15/12 -10% 5.1 32.9
16/12 -6% 5.62 34.9
17/12 7% 18.61 33.0
18/12 9% 9.51 32.1
19/12 -1% 10.25 29.7
20/12 -13% 7.84 31.6
21/12 14% 12.11 32.0
22/12 14% 13.88 32.9

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

graph

NSC 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 26297 16690 9607 37%
09/12 27369 17016 10353 38%
10/12 28199 17530 10669 38%
11/12 28538 18627 9911 35%
12/12 30342 20582 9760 32%
13/12 32483 21194 11289 35%
14/12 33200 20792 12408 37%
15/12 34139 21951 12188 36%
16/12 34892 22483 12409 36%
17/12 35711 19352 16359 46%
18/12 36239 20877 15362 42%
19/12 37923 22739 15184 40%
20/12 37962 23171 14791 39%
21/12 38493 24852 13641 35%
22/12 38885 26152 12733 33%

★ROAとROEなど

NSC ROA ROE 流動比率
08/12 7% 18% 95%
09/12 4% 10% 126%
10/12 5% 14% 119%
11/12 7% 19% 103%
12/12 6% 18% 108%
13/12 6% 17% 133%
14/12 6% 16% 156%
15/12 5% 13% 113%
16/12 5% 13% 98%
17/12 15% 33% 84%
18/12 7% 17% 72%
19/12 7% 18% 90%
20/12 5% 14% 107%
21/12 8% 22% 86%
22/12 8% 26% 76%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

graph

NSC 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 2715 -1228 -1075
09/12 1860 -1451 -31
10/12 2714 -1456 -1427
11/12 3227 -1772 -2006
12/12 3065 -1994 -694
13/12 3078 -1894 -394
14/12 2915 -2002 -1383
15/12 2908 -2087 -693
16/12 3034 -1832 -1347
17/12 3253 -1481 -2038
18/12 3726 -1658 -2312
19/12 3892 -1764 -1994
20/12 3637 -1175 -1927
21/12 4255 -1222 -3309
22/12 4222 -1603 -3002