【IWM/VTWO】ラッセル2000連動ETFの株価と配当
ラッセル2000に連動するETFを比較してみます。
(※ラッセル2000は約2000の米国の小口株で構成される指数)
IWM(iシェアーズ ラッセル 2000 ETF )とVTWO(バンガード・ラッセル2000)の情報を整理してみましょう。
主な指標で見ると・・
まず、それぞれのETFを指標で比較してみましょう(出所はグーグルファイナンス関数等)。
IWM | VTWO | |
1/3株価 | 223.7 | 90.2 |
5/20株価 | 176.1 | 71.1 |
株価上昇率 | -21.29% | -21.15% |
52週高値 | 244.5 | 98.8 |
52週安値 | 168.9 | 68.2 |
総資産(億$) | 533 | 59 |
利回り | 1.17% | 1.37% |
経費率 | 0.24% | 0.1% |
【IWM】iシェアーズ ラッセル 2000 ETF
- ラッセル2000指数に連動する。米国の中・小型株を保有。
- ラッセル3000のうち時価総額が下位の2000銘柄に投資。上位10銘柄で5%以下なので、個別銘柄の騰落には左右されにくい構成。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||||||||||||||||
IWM | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||
2022 | 223.7 | 176.1 | -21% | ||||||||||||||
2021 | 196.1 | 225.3 | 15% | ||||||||||||||
2020 | 166.7 | 196.1 | 18% | ||||||||||||||
2019 | 132.2 | 165.7 | 25% | ||||||||||||||
2018 | 153.2 | 133.9 | -13% | ||||||||||||||
2017 | 136.5 | 152.5 | 12% | ||||||||||||||
2016 | 110.6 | 134.9 | 22% | ||||||||||||||
2015 | 120.1 | 112.6 | -6% | ||||||||||||||
2014 | 115.1 | 119.6 | 4% | ||||||||||||||
2013 | 86.3 | 115.4 | 34% | ||||||||||||||
2012 | 75.7 | 84.3 | 11% | ||||||||||||||
2011 | 78.9 | 73.8 | -6% | ||||||||||||||
2010 | 63.3 | 78.2 | 24% | ||||||||||||||
2009 | 49.7 | 62.4 | 26% | ||||||||||||||
2008 | 76.1 | 49.2 | -35% |
【VTWO】バンガード・ラッセル2000
- ラッセル2000に連動する
- セクター別投資比率や規模別の投資比率はIWMに酷似。ヘルスケアが2割で資本財、消費財、情報技術が後に続く構成
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||||||||||||||||
VTWO | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||
2022 | 90.2 | 71.1 | -21% | ||||||||||||||
2021 | 79.7 | 91.2 | 14% | ||||||||||||||
2020 | 66.9 | 79.1 | 18% | ||||||||||||||
2019 | 53.1 | 66.6 | 26% | ||||||||||||||
2018 | 61.5 | 53.7 | -13% | ||||||||||||||
2017 | 54.7 | 61.2 | 12% | ||||||||||||||
2016 | 44.3 | 54 | 22% | ||||||||||||||
2015 | 48 | 45.1 | -6% | ||||||||||||||
2014 | 45.9 | 47.8 | 4% | ||||||||||||||
2013 | 34.4 | 46 | 34% | ||||||||||||||
2012 | 30 | 33.5 | 12% | ||||||||||||||
2011 | 31.2 | 29.3 | -6% |
ETFの成長率を比較
これらのETFに関して、各年初から直近までの株価伸び率を比較してみます。
★2:各年初から22/5/20までの伸び率 | ||||
IWM | VTWO | |||
22年~ | -21% | -21% | ||
21年~ | -10% | -11% | ||
20年~ | 6% | 6% | ||
19年~ | 33% | 34% | ||
18年~ | 15% | 16% | ||
17年~ | 29% | 30% | ||
16年~ | 59% | 61% | ||
15年~ | 47% | 48% | ||
14年~ | 53% | 55% | ||
13年~ | 104% | 107% | ||
12年~ | 133% | 137% | ||
11年~ | 123% | |||
10年~ | 178% | |||
09年~ | 254% | |||
08年~ | 131% |
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
IWMの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/12/13 | 0.67 | 1.39% | 216 |
2021/9/26 | 0.68 | 2.29% | 223.1 |
2021/6/10 | 0.35 | 2.06% | 229.3 |
2021/3/25 | 1.31 | 1.45% | 391.1 |
2020/12/14 | 1.61 | 1.62% | 364.4 |
2020/9/23 | 1.51 | 2.09% | 323.8 |
2020/6/15 | 1.26 | 2.2% | 306.9 |
2020/3/25 | 1.53 | 2.94% | 247.5 |
2019/12/16 | 2.48 | 2.15% | 319.3 |
2019/9/24 | 1.48 | 1.69% | 297.5 |
2019/6/17 | 1.78 | 1.67% | 289.7 |
2019/3/20 | 1.13 | 1.53% | 283.4 |
VTWOの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/12/16 | 0.47 | 2.5% | 86 |
2021/9/29 | 0.23 | 4.96% | 89.2 |
2021/6/29 | 0.17 | 4.81% | 92.6 |
2021/3/28 | 0.15 | 4.79% | 88.9 |
2021/3/21 | 1.28 | 1.43% | 389.5 |
2020/12/20 | 1.58 | 1.54% | 369.2 |
2020/9/20 | 1.34 | 1.72% | 330.7 |
2020/6/21 | 1.37 | 1.86% | 308.6 |
2020/3/22 | 1.41 | 2.53% | 228.8 |
2019/12/22 | 1.57 | 1.75% | 320.7 |
2019/9/22 | 1.38 | 1.84% | 298.3 |
2019/6/23 | 1.43 | 1.84% | 294 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
投資先企業の規模別比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
IWM | VTWO | |
大企業 | 0.2% | 0% |
中企業 | 5.9% | 5.5% |
小企業 | 62.1% | 61.8% |
零細企業 | 31.8% | 32.7% |
セクター別構成比率
各銘柄の構成比率は以下の通りです(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)
IWM | VTWO | |
情報技術 | 13.5% | 13.5% |
通信 | 3.4% | 3.5% |
エネルギー | 7.1% | 6.4% |
資本財 | 15.3% | 14.9% |
消費財 | 10% | 9.4% |
素材 | 3.8% | 3.7% |
金融 | 14.7% | 14.3% |
不動産 | 9.4% | 8.9% |
ヘルスケア | 15.4% | 16.2% |
必需品 | 4.3% | 4% |
公益事業 | 2.4% | 2.3% |
組入れ上位10銘柄
ETFの構成銘柄のTOP10を見てみます(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)
IWM | VTWO | ||
OVV | 0.4% | AMC | 0.8% |
BJ | 0.3% | NTLA | 0.3% |
EGP | 0.3% | ARWR | 0.3% |
SYNA | 0.3% | OVV | 0.3% |
THC | 0.3% | CROX | 0.3% |
TTEK | 0.3% | IIVI | 0.3% |
M | 0.3% | LSCC | 0.3% |
WSC | 0.3% | SGMS | 0.3% |
SAIA | 0.3% | DNLI | 0.2% |
AMC | 0.3% | STAA | 0.2% |
TOP10 | 3.2% | TOP10 | 3.1% |