【LLY】イーライリリーの株価と決算、配当
イーライリリー・アンド・カンパニー(Eli Lilly and Company)は医薬品、動物用医薬品の開発・製造を手掛ける大手製薬会社です。
米国のインディアナポリスに主要な研究開発施設を置き、フランス、 英国、スペイン、アイルランド、イタリア、中国などの14カ国に生産拠点を構えています。
神経系や内分泌系の疾患、自己免疫の疾患、腫瘍性疾患等の分野で新薬の開発を行っています。
主な医薬品は以下の通り。
- がん治療薬:アリムタ/アベマシクリブ
- 骨粗しょう症治療薬:フォルテオ
- 糖尿病治療薬:ジャディアンス/トルリシティ/バサグラー/ヒューマログ/ヒューマリン
- 免疫疾患治療薬:トルツ/オルミエント
- 勃起障害治療薬:シアリス
【医薬品別の売上高】
薬名 | 2018 | 2019 |
トルリシティ | 14.9% | 18.5% |
ヒューマログ | 13.9% | 12.6% |
アリムタ | 9.9% | 9.5% |
フォルテオ | 7.3% | 6.3% |
トルツ | 4.4% | 6.1% |
ヒューマリン | 6.2% | 5.8% |
バサグラー | 3.7% | 5.0% |
ジャディアンス | 3.1% | 4.2% |
サイラムザ | 3.8% | 4.1% |
シアリス | 8.6% | 4.0% |
サインバルタ | 3.3% | 3.3% |
トラゼンタ | 2.7% | 2.6% |
ベージニオ | 1.2% | 2.6% |
エルビタックス | 3.0% | 2.4% |
オルミエント | 0.9% | 1.9% |
ジプレキサ | 2.2% | 1.9% |
ストラテラ | 2.1% | 1.1% |
エムガリティ | 0.0% | 0.7% |
その他 | 8.8% | 7.3% |
総売上 | 100.0% | 100.0% |
★地域別販売比率
18/12 | 19/12 | |
米国 | 56.5% | 57% |
欧州 | 17.2% | 16.9% |
日本 | 10.2% | 11.4% |
その他 | 16.1% | 14.7% |
この記事では、このLLYのデータを整理してみます。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得。配当利回り〔税込み〕のみブルームバーグ)
21/1/4株価 | 169 |
21/1/21株価 | 202.4 |
株価上昇率 | 19.72% |
52週高値 | 204.7 |
52週安値 | 117.1 |
β値 | 0.37 |
EPS | 6.11 |
PER | 33.13 |
配当利回り | 1.47% |
時価総額(億$) | 1936 |
株式数(億) | 9.6 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/21株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LLY | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 169 | 202.4 | 20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 131.8 | 168.8 | 28% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 114.8 | 131.4 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 84.5 | 115.7 | 37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 73.9 | 84.5 | 14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 83.4 | 73.6 | -12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 69.8 | 84.3 | 21% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 51 | 69 | 35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 49.9 | 51 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 42 | 49.3 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 35.2 | 41.6 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 35.8 | 35 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 40.4 | 35.7 | -12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 53.5 | 40.3 | -25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から21/1/21までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20% | 54% | 76% | 139% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174% | 143% | 190% | 297% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306% | 382% | 475% | 465% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09年~ | 08年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
401% | 278% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2021/2/12 | 0.85 | – | – |
2020/11/13 | 0.74 | 2.08% | 142.4 |
2020/8/14 | 0.74 | 1.91% | 150.1 |
2020/5/15 | 0.74 | 1.74% | 159.2 |
2020/2/14 | 0.74 | 1.9% | 141.1 |
2019/11/15 | 0.65 | 2.28% | 113.2 |
2019/8/15 | 0.65 | 2.27% | 110.2 |
2019/5/17 | 0.65 | 2.08% | 116 |
2019/2/15 | 0.65 | 1.91% | 122.5 |
2018/11/15 | 0.56 | 2.01% | 112.2 |
2018/8/15 | 0.56 | 2.14% | 103.3 |
2018/5/17 | 0.56 | 2.65% | 81.7 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
12/12 | 3.21 | 0.54 | 16.8 | 15.7 |
13/12 | 3.48 | 0.6 | 17.2 | 16.5 |
14/12 | 4.71 | 0.6 | 12.7 | 14.5 |
15/12 | 4.92 | 0.6 | 12.2 | 12.2 |
16/12 | 5.09 | 0.6 | 11.8 | 12 |
17/12 | 5.59 | 0.6 | 10.7 | 10.2 |
18/12 | 7.24 | 0.68 | 9.4 | 10.4 |
19/12 | 9.17 | 0.76 | 8.3 | 8.3 |
【広告】
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 1/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 8.19 | 8.16 | 7.97 |
Y:2020 | 7.52 | 7.48 | 7.25 |
Q:21/3 | 1.98 | 1.92 | 1.91 |
Q:20/12 | 2.35 | 2.31 | 2.03 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 1.71 | 1.54 | -0.17 | -9.9 |
20/6 | 1.56 | 1.89 | 0.33 | 21.2 |
20/3 | 1.48 | 1.75 | 0.27 | 18.2 |
19/12 | 1.52 | 1.73 | 0.21 | 13.8 |
19/9 | 1.4 | 1.48 | 0.08 | 5.7 |
19/6 | 1.45 | 1.5 | 0.05 | 3.5 |
19/3 | 1.31 | 1.33 | 0.02 | 1.5 |
18/12 | 1.34 | 1.33 | -0.01 | -0.7 |
18/9 | 1.35 | 1.39 | 0.04 | 3 |
18/6 | 1.3 | 1.5 | 0.2 | 15.4 |
18/3 | 1.13 | 1.34 | 0.21 | 18.3 |
売上高:予想と結果
予想 | 1/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 27390 | 27090 | 26110 |
Y:2020 | 24390 | 24280 | 23750 |
Q:21/3 | 6660 | 6660 | 6360 |
Q:20/12 | 7280 | 7230 | 6590 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 5910 | 5740 | -170 | -2.9 |
20/6 | 5760 | 5500 | -260 | -4.5 |
20/3 | 5490 | 5860 | 370 | 6.7 |
19/12 | 5910 | 6114 | 204 | 3.5 |
19/9 | 5500 | 5477 | -23 | -0.4 |
19/6 | 5589 | 5637 | 47 | 0.8 |
19/3 | 5126 | 5092 | -34 | -0.7 |
18/12 | 6288 | 6439 | 151 | 2.4 |
18/9 | 6049 | 6062 | 12 | 0.2 |
18/6 | 6050 | 6355 | 305 | 5 |
18/3 | 5514 | 5700 | 186 | 3.4 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
【広告】
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
TMO | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 10498 | 1420 | 14% | 979 |
09/12 | 9912 | 1659 | 17% | 850 |
10/12 | 10393 | 1498 | 14% | 1035 |
11/12 | 11559 | 1691 | 15% | 1330 |
12/12 | 12510 | 2040 | 16% | 1178 |
13/12 | 13090 | 2011 | 15% | 1273 |
14/12 | 16890 | 2620 | 16% | 1894 |
15/12 | 16965 | 2942 | 17% | 1975 |
16/12 | 18274 | 3258 | 18% | 2022 |
17/12 | 20918 | 4005 | 19% | 2225 |
18/12 | 24358 | 4543 | 19% | 2938 |
19/12 | 25542 | 4973 | 19% | 3696 |
*同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率など
TMO | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 8% | 2.25 | 50.9 |
09/12 | -6% | 2.01 | 52.1 |
10/12 | 5% | 2.53 | 49.5 |
11/12 | 11% | 3.46 | 51.8 |
12/12 | 8% | 3.21 | 52.8 |
13/12 | 5% | 3.48 | 52.2 |
14/12 | 29% | 4.71 | 47.7 |
15/12 | 0% | 4.92 | 54.0 |
16/12 | 8% | 5.09 | 55.9 |
17/12 | 14% | 5.59 | 60.4 |
18/12 | 16% | 7.24 | 60.1 |
19/12 | 5% | 9.17 | 60.6 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
TMO | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 21090 | 6164 | 14927 | 71% |
09/12 | 21625 | 6194 | 15431 | 71% |
10/12 | 21349 | 5988 | 15361 | 72% |
11/12 | 26834 | 11796 | 15038 | 56% |
12/12 | 27445 | 11980 | 15465 | 56% |
13/12 | 31863 | 15007 | 16856 | 53% |
14/12 | 42852 | 22304 | 20548 | 48% |
15/12 | 40834 | 19484 | 21350 | 52% |
16/12 | 45908 | 24368 | 21540 | 47% |
17/12 | 56669 | 31256 | 25413 | 45% |
18/12 | 56232 | 28646 | 27586 | 49% |
19/12 | 58381 | 28706 | 29675 | 51% |
ROAとROEなど
TMO | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 5% | 7% | 282% |
09/12 | 4% | 6% | 276% |
10/12 | 5% | 7% | 242% |
11/12 | 5% | 9% | 155% |
12/12 | 4% | 8% | 231% |
13/12 | 4% | 8% | 316% |
14/12 | 4% | 9% | 122% |
15/12 | 5% | 9% | 138% |
16/12 | 4% | 9% | 144% |
17/12 | 4% | 9% | 134% |
18/12 | 5% | 11% | 173% |
19/12 | 6% | 12% | 192% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
TMO | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 1420 | -450 | -228 |
09/12 | 1659 | -830 | -558 |
10/12 | 1498 | -859 | -1295 |
11/12 | 1691 | -5142 | 3551 |
12/12 | 2040 | -1371 | -918 |
13/12 | 2011 | -263 | 3310 |
14/12 | 2620 | -11783 | 4796 |
15/12 | 2942 | -1093 | -2617 |
16/12 | 3258 | -5520 | 2759 |
17/12 | 4005 | -7729 | 3854 |
18/12 | 4543 | -1253 | -2237 |
19/12 | 4973 | -1487 | -3118 |