モンゴデータベース(MDB)決算:予想と結果 売上&EPS

決算

2024年8月29日(米国時間)にモンゴデータベース(MongoDB Inc)は決算を発表しました。
★業績
《四半期》
・EPS:予想0.49$→結果0.7$
・売上高:予想4.65億$→結果4.78億$(前年同期比+13%)
★ガイダンス
《四半期》
・EPS:予想0.6$→結果0.65~0.68$
・売上高:予想4.79億$→結果4.93~4.97億$
《通年》
・EPS:予想2.26$→結果2.33~2.47$
・売上高:予想19億$→結果19.2~19.3億$
★出所
IRプレスリリース
・予想値はstreetinsiderを参照しました。

EPSと売上、ガイダンス:予想:結果

四半期決算について予想と結果を確認します。

将来性をはかるために、売上高とEPS、ガイダンスについて、マーケットのアナリスト平均値と企業の発表を比べてみます。

(単位はEPSがドル、売上高が100万ドル)。

四半期決算 予想:結果

なお、MDBのIRページ(四半期決算)はこちら

決算の予想:結果のグラフについては関連記事(モンゴデータベース(MDB)決算:予想と結果 売上&EPS)を参照

★ガイダンス

(Q=四半期、Y=通年、予=予想。「21/1」は21/1決算で出した次期Qもしくは通年のGDを示す)

EPS Q:予 Q:GD Y:予 Y:GD
24/4 0.58 0.46~0.49 2.5 2.15~2.3
24/1 0.62 0.34~0.39 3.27 2.27~2.49
23/10 0.37 0.44~0.46 2.35 2.89~2.91
23/7 0.25 0.47~0.5 1.55 2.27~2.35
23/4 0.14 0.43~0.46 1.03 1.42~1.56
23/1 0.13 0.17~0.2 0.6 0.96~1.1
22/10[ -0.13 0.06~0.08 -0.31 0.29~0.31
22/7 -0.13 -0.16~-0.19 -0.21 -0.35~-0.28
22/4 -0.13 -0.28~-0.31 -0.37 -0.31~-0.16
22/1 -0.17 -0.12~-0.08 -0.6 -0.51~-0.29
21/10 -0.35 -0.21~-0.24 -1.15 -0.71~-0.74
21/7 -0.38 -0.42~-0.39 -1.29 -1.2~-1.13
21/4 -0.33 -0.43~-0.4 -1.43 -1.38~-1.25
21/1 -0.27 -0.39~-0.36 -0.98 -1.55~-1.39
20/10 -0.43 -0.42~-0.39 -1.22 -1.07~-1.04
20/7 -0.38 -0.48~-0.45 -1.26 -1.29~-1.21
売上 Q:予 Q:GD Y:予 Y:GD
24/4 470 460~464 2040 1900~1930
24/1 452 436~440 1930 1880~1900
23/10 414 426~433 1610 1654~1658
23/7 386 400~404 1550 1596~1608
23/4 362 388~392 1510 1522~1542
23/1 356 344~348 1580 1480~1510
22/10 315 334~337 1210 1257~1260
22/7 295 300~303 1190 1196~1210
22/4 299 279~282 1180 1172~1192

四半期決算 グラフ


Posted by 南 一矢