MMM:スリーエムの株価·決算·配当
スリーエム(3M Company)は工業用素材・事務用品の大手企業です。ポストイットをつくったメーカーとして世の中には知られています。
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
MMMは電気、電子、ヘルスケア、通信、自動車、交通、オフィス、レジャー等の分野に55000もの製品を提供し、化学や電気素材を核としたコングロマリットを経営。
産業部門の主力はテープと粘着剤、研磨材、液体・気体用フィルター、各種部品などです。ポストイットのほか、粘着テープや接渚剤の「スコッチ」プランドも有名で、医療用テープや手術用覆布、マスクなども製造しています。
米国29州で81ヵ所、海外36ヵ国で122ヵ所に製造拠点を持っています(子会社には「スリーエムジャパン」もある)。
15年にはポリポア社のセパレーション メディア事業と安全装置のキャピタル・セーフティ一社を買収しました。
19年11月には医療機器を手がけるAcelityを買収。
5部門を4部門に集約し、生産の効率化を図りました。
事業構成は以下の通り。
※S&G=Safety and Graphics
年/月 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
S&G | 34% | 37% | 36% |
輸送&電機 | 29% | 27% | 28% |
ヘルスケア | 22% | 26% | 26% |
消費財 | 15% | 16% | 17% |
【地域別売上高】(EMEA=欧州+中東アフリカ)
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
米大陸 | 39% | 39% | 41% | 43% | 51% |
EMEA | 20% | 20% | 19% | 19% | 19% |
その他 | 41% | 41% | 40% | 38% | 30% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/2/16 | 1.5 | 5.33% | 112 |
2022/11/17 | 1.49 | 4.69% | 127.2 |
2022/8/21 | 1.49 | 4.1% | 145.2 |
2022/5/19 | 1.49 | 4.04% | 147 |
2022/2/17 | 1.49 | 3.99% | 148.6 |
2021/11/18 | 1.48 | 3.31% | 178.8 |
2021/8/22 | 1.48 | 3.04% | 194.2 |
2021/5/20 | 1.48 | 2.93% | 201.7 |
2021/2/11 | 1.48 | 3.32% | 177.2 |
2020/11/19 | 1.47 | 3.43% | 171.6 |
2020/8/23 | 1.47 | 3.62% | 161.7 |
2020/5/21 | 1.47 | 3.99% | 145.8 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 4.89 | 2 | 40.9 | 37 |
09/12 | 4.52 | 2.04 | 45.1 | 45.1 |
10/12 | 5.63 | 2.1 | 37.3 | 37.3 |
11/12 | 5.96 | 2.2 | 36.9 | 37 |
12/12 | 6.32 | 2.36 | 37.3 | 37.3 |
13/12 | 6.72 | 2.54 | 37.8 | 38.3 |
14/12 | 7.49 | 3.42 | 45.7 | 43.9 |
15/12 | 7.58 | 4.1 | 54.1 | 50.8 |
16/12 | 8.16 | 4.44 | 54.4 | 54.9 |
17/12 | 7.93 | 4.7 | 59.3 | 51.7 |
18/12 | 8.89 | 5.44 | 61.2 | 70.4 |
19/12 | 7.72 | 5.76 | 74.6 | 67.3 |
20/12 | 9.36 | 5.88 | 62.8 | 68.5 |
21/12 | 10.12 | 5.92 | 58.5 | 58.5 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)
なお、MMMのIRページ(四半期決算)はこちら
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 9.45 | 9.53 | 9.51 |
2023 | 8.6 | 8.64 | 8.65 |
Q:23/6 | 2.12 | 2.13 | 2.15 |
Q:23/3 | 1.58 | 1.59 | 1.59 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 1.58 | 1.97 | 0.39 | 24.7 |
22/12 | 2.37 | 2.28 | -0.09 | -3.8 |
22/9 | 2.60 | 2.69 | 0.09 | 3.5 |
22/6 | 2.45 | 2.48 | 0.03 | 1.2 |
22/3 | 2.31 | 2.65 | 0.34 | 14.7 |
21/12 | 2.01 | 2.31 | 0.30 | 14.9 |
21/9 | 2.20 | 2.45 | 0.25 | 11.4 |
21/6 | 2.26 | 2.59 | 0.33 | 14.6 |
21/3 | 2.29 | 2.76 | 0.47 | 20.5 |
20/12 | 2.15 | 2.38 | 0.23 | 10.7 |
20/9 | 2.26 | 2.43 | 0.17 | 7.5 |
20/6 | 1.80 | 1.78 | -0.02 | -1.1 |
20/3 | 2.03 | 2.16 | 0.13 | 6.4 |
19/12 | 2.10 | 2.15 | 0.05 | 2.4 |
19/9 | 2.49 | 2.58 | 0.09 | 3.6 |
19/6 | 2.05 | 2.20 | 0.15 | 7.3 |
19/3 | 2.49 | 2.23 | -0.26 | -10.4 |
18/12 | 2.28 | 2.31 | 0.03 | 1.3 |
18/9 | 2.70 | 2.58 | -0.12 | -4.4 |
18/6 | 2.58 | 2.59 | 0.01 | 0.4 |
18/3 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.0 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 32830 | 32950 | 32830 |
2023 | 31810 | 31890 | 31780 |
Q:23/6 | 7910 | 7940 | 7930 |
Q:23/3 | 7490 | 7480 | 7490 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 7,490 | 7,700 | 210 | 2.8 |
22/12 | 8,050 | 8,080 | 30 | 0.4 |
22/9 | 8,700 | 8,620 | -80 | -0.9 |
22/6 | 8,580 | 8,700 | 120 | 1.4 |
22/3 | 8,740 | 8,800 | 60 | 0.7 |
21/12 | 8,590 | 8,610 | 20 | 0.2 |
21/9 | 8,670 | 8,940 | 270 | 3.1 |
21/6 | 8,550 | 8,950 | 400 | 4.7 |
21/3 | 8,470 | 8,850 | 380 | 4.5 |
20/12 | 8,400 | 8,580 | 180 | 2.1 |
20/9 | 8,290 | 8,350 | 60 | 0.7 |
20/6 | 7,320 | 7,180 | -140 | -1.9 |
20/3 | 7,994 | 8,075 | 81 | 1.0 |
19/12 | 8,120 | 8,111 | -9 | -0.1 |
19/9 | 8,160 | 7,991 | -169 | -2.1 |
19/6 | 8,035 | 8,171 | 136 | 1.7 |
19/3 | 8,025 | 7,863 | -162 | -2.0 |
18/12 | 7,859 | 7,945 | 86 | 1.1 |
18/9 | 8,395 | 8,152 | -243 | -2.9 |
18/6 | 8,373 | 8,390 | 17 | 0.2 |
18/3 | 8,231 | 8,278 | 47 | 0.6 |
★ガイダンス
(Y=通年、予=予想。「21/3」は21/3決算で出したGDを示す)
EPS | Y:予 | Y:GD |
23/3 | 8.6 | 8.5~9 |
22/12 | 8.75 | 10.3~10.8 |
22/9 | 10.29 | 10.1~10.35 |
22/6 | 10.74 | 10.3~10.8 |
22/3 | 10.31 | 10.75~11.25 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、MMMのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
MMM | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 25269 | 4533 | 18% | 3460 |
09/12 | 23123 | 4941 | 21% | 3193 |
10/12 | 26662 | 5174 | 19% | 4085 |
11/12 | 29611 | 5284 | 18% | 4283 |
12/12 | 29904 | 5300 | 18% | 4444 |
13/12 | 30871 | 5817 | 19% | 4659 |
14/12 | 31821 | 6626 | 21% | 4956 |
15/12 | 30274 | 6420 | 21% | 4833 |
16/12 | 30109 | 6662 | 22% | 5050 |
17/12 | 31657 | 6240 | 20% | 4858 |
18/12 | 32765 | 6439 | 20% | 5349 |
19/12 | 32136 | 7070 | 22% | 4517 |
20/12 | 32184 | 8113 | 25% | 5449 |
21/12 | 35355 | 7454 | 21% | 5921 |
22/12 | 34229 | 5591 | 16% | 5777 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
MMM | 売上成長 | EPS | DSO |
08/12 | 3% | 4.89 | 47.4 |
09/12 | -8% | 4.52 | 51.3 |
10/12 | 15% | 5.63 | 49.5 |
11/12 | 11% | 5.96 | 47.7 |
12/12 | 1% | 6.32 | 49.6 |
13/12 | 3% | 6.72 | 50.3 |
14/12 | 3% | 7.49 | 48.6 |
15/12 | -5% | 7.58 | 50.1 |
16/12 | -1% | 8.16 | 53.2 |
17/12 | 5% | 7.93 | 56.6 |
18/12 | 4% | 8.89 | 55.9 |
19/12 | -2% | 7.72 | 54.4 |
20/12 | 0% | 9.36 | 53.4 |
21/12 | 10% | 10.12 | 48.1 |
22/12 | -3% | 10.18 | 48.1 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
MMM | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 25793 | 15489 | 10304 | 40% |
09/12 | 27250 | 13948 | 13302 | 49% |
10/12 | 30156 | 14139 | 16017 | 53% |
11/12 | 31616 | 15754 | 15862 | 50% |
12/12 | 33876 | 15836 | 18040 | 53% |
13/12 | 33550 | 15602 | 17948 | 53% |
14/12 | 31209 | 18067 | 13142 | 42% |
15/12 | 32883 | 21415 | 11468 | 35% |
16/12 | 32906 | 22563 | 10343 | 31% |
17/12 | 37987 | 26365 | 11622 | 31% |
18/12 | 36500 | 26652 | 9848 | 27% |
19/12 | 44659 | 34533 | 10126 | 23% |
20/12 | 47344 | 34413 | 12931 | 27% |
21/12 | 47072 | 31955 | 15117 | 32% |
22/12 | 46455 | 31685 | 14770 | 32% |
ROAとROEなど
MMM | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 13% | 34% | 164% |
09/12 | 12% | 24% | 220% |
10/12 | 14% | 26% | 201% |
11/12 | 14% | 27% | 225% |
12/12 | 13% | 25% | 220% |
13/12 | 14% | 26% | 170% |
14/12 | 16% | 38% | 196% |
15/12 | 15% | 42% | 154% |
16/12 | 15% | 49% | 189% |
17/12 | 13% | 42% | 186% |
18/12 | 15% | 54% | 189% |
19/12 | 10% | 45% | 141% |
20/12 | 11% | 42% | 189% |
21/12 | 13% | 39% | 170% |
22/12 | 12% | 39% | 154% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
MMM | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 4533 | -2399 | -1766 |
09/12 | 4941 | -1732 | -2014 |
10/12 | 5174 | -2626 | -2184 |
11/12 | 5284 | -2718 | -3675 |
12/12 | 5300 | -2686 | -2058 |
13/12 | 5817 | -856 | -5246 |
14/12 | 6626 | -596 | -6603 |
15/12 | 6420 | -2817 | -3648 |
16/12 | 6662 | -1403 | -4626 |
17/12 | 6240 | -3086 | -2655 |
18/12 | 6439 | 222 | -6701 |
19/12 | 7070 | -6444 | -1124 |
20/12 | 8113 | -580 | -5300 |
21/12 | 7454 | -1317 | -6145 |
22/12 | 5591 | -1046 | -5350 |