【MPC】マラソンペトロリアムの株価と決算、配当
マラソンペトロリアム(Marathon Petroleum Corporation)は石油製品の精製、輸送、貯蔵、販売を手掛けています。
米国内陸部、西海岸、ガルフコーストに16の製油所を持ち、原油を精製。
13000マイルのパイプラインで輸送し、6800のガソリン小売店舗(子会社のスピードウェイはガソリンスタンド付きコンビニ3900店舗を保有)で輸送用燃料を販売しています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 64.4 |
5/16株価 | 96.5 |
株価上昇率 | 49.71% |
52週高値 | 97.9 |
52週安値 | 50.2 |
β値 | 1.77 |
EPS | 16.87 |
PER | – |
配当利回り | 2.42% |
時価総額(億$) | 522 |
株式数(億) | 5.4 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/16株価) | ||||||||||||||||
MPC | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||
2022 | 64.4 | 96.5 | 50% | |||||||||||||
2021 | 41.7 | 64 | 53% | |||||||||||||
2020 | 60.9 | 41.4 | -32% | |||||||||||||
2019 | 58.2 | 60.3 | 4% | |||||||||||||
2018 | 66.1 | 59 | -11% | |||||||||||||
2017 | 53.7 | 66 | 23% | |||||||||||||
2016 | 51.7 | 50.4 | -3% | |||||||||||||
2015 | 44.8 | 51.8 | 16% | |||||||||||||
2014 | 45.8 | 45.1 | -2% | |||||||||||||
2013 | 32.1 | 45.9 | 43% | |||||||||||||
2012 | 17.3 | 31.5 | 82% | |||||||||||||
2011 | – | |||||||||||||||
★2:各年初から22/5/16までの伸び率 | ||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | |||||||||||||
50% | 131% | 58% | 66% | |||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | |||||||||||||
46% | 80% | 87% | 115% | |||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | |||||||||||||
111% | 201% | 458% | – |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/17 | 0.58 | – | – |
2022/2/15 | 0.58 | 2.96% | 78.4 |
2021/11/16 | 0.58 | 3.58% | 64.8 |
2021/8/17 | 0.58 | 4.06% | 57.1 |
2021/5/18 | 0.58 | 3.85% | 60.3 |
2021/2/16 | 0.58 | 4.41% | 51.5 |
2020/11/17 | 0.58 | 5.71% | 40.6 |
2020/11/17 | 0.58 | 5.71% | 40.6 |
2020/8/18 | 0.58 | 6.1% | 37.2 |
2020/5/19 | 0.58 | 6.43% | 34.5 |
2020/2/18 | 0.58 | 3.84% | 56.5 |
2019/11/19 | 0.53 | 3.43% | 61.9 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
11/12 | 3.33 | 0.23 | 6.9 | 22 |
12/12 | 4.95 | 0.6 | 12.1 | 12.1 |
13/12 | 3.32 | 0.77 | 23.2 | 21.5 |
14/12 | 4.39 | 0.92 | 21 | 22 |
15/12 | 5.26 | 1.14 | 21.7 | 17 |
16/12 | 2.21 | 1.36 | 61.5 | 61.6 |
17/12 | 6.7 | 1.52 | 22.7 | 46.8 |
18/12 | 5.28 | 1.84 | 34.8 | 22.5 |
19/12 | 3.97 | 2.12 | 53.4 | 44.1 |
20/12 | -15.13 | 2.32 | -15.3 | |
21/12 | 15.24 | 2.32 | 15.2 | 317.8 |
四半期決算(2022予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
EPS:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 6.92 | 5.78 | 5.4 |
Y:2022 | 9.2 | 5.98 | 4.91 |
Q:22/9 | 2.92 | 2.02 | 1.74 |
Q:22/6 | 3.73 | 2.12 | 1.67 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 1.11 | 1.49 | 0.38 | 34.2 |
21/12 | 0.55 | 1.30 | 0.75 | 136.4 |
21/9 | 0.71 | 0.73 | 0.02 | 2.8 |
21/6 | 0.53 | 0.67 | 0.14 | 26.4 |
21/3 | -0.71 | -0.20 | 0.51 | 71.8 |
20/12 | -1.41 | -0.94 | 0.47 | 33.3 |
20/9 | -1.70 | -1.55 | 0.15 | 8.8 |
20/6 | -1.75 | -1.33 | 0.42 | 24.0 |
20/3 | -0.25 | -0.16 | 0.09 | 36.0 |
19/12 | 0.86 | 1.56 | 0.70 | 81.4 |
19/9 | 1.38 | 1.63 | 0.25 | 18.1 |
19/6 | 1.32 | 1.73 | 0.41 | 31.1 |
19/3 | 0.05 | -0.09 | -0.14 | -280.0 |
18/12 | 1.96 | 2.22 | 0.26 | 13.3 |
18/9 | 1.70 | 1.62 | -0.08 | -4.7 |
18/6 | 2.03 | 2.27 | 0.24 | 11.8 |
18/3 | 0.12 | 0.04 | -0.08 | -66.7 |
売上高:予想と結果
予想 | 5/16 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 137620 | 133700 | 130460 |
Y:2022 | 146200 | 135250 | 129330 |
Q:22/9 | 34330 | – | – |
Q:22/6 | 37200 | 34270 | 30980 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 32,060 | 38,380 | 6,320 | 19.7 |
21/12 | 24,330 | 35,610 | 11,280 | 46.4 |
21/9 | 22,650 | 32,610 | 9,960 | 44.0 |
21/6 | 21,610 | 29,830 | 8,220 | 38.0 |
21/3 | 18,910 | 22,880 | 3,970 | 21.0 |
20/12 | 17,430 | 18,190 | 760 | 4.4 |
20/9 | 17,990 | 17,550 | -440 | -2.4 |
20/6 | 19,770 | 15,200 | -4,570 | -23.1 |
20/3 | 27,100 | 24,080 | -3,020 | -11.1 |
19/12 | 33,880 | 31,375 | -2,505 | -7.4 |
19/9 | 34,320 | 31,202 | -3,118 | -9.1 |
19/6 | 33,499 | 33,688 | 189 | 0.6 |
19/3 | 26,753 | 28,615 | 1,862 | 7.0 |
18/12 | 34,033 | 32,541 | -1,492 | -4.4 |
18/9 | 23,599 | 23,132 | -467 | -2.0 |
18/6 | 21,592 | 22,445 | 853 | 4.0 |
18/3 | 20,045 | 18,984 | -1,061 | -5.3 |
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
MPC | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 64939 | 684 | 1% | 1215 |
09/12 | 45530 | 2455 | 5% | 449 |
10/12 | 62487 | 2217 | 4% | 622 |
11/12 | 78638 | 3309 | 4% | 2385 |
12/12 | 82243 | 4492 | 5% | 3383 |
13/12 | 100160 | 3405 | 3% | 2108 |
14/12 | 97817 | 3110 | 3% | 2524 |
15/12 | 72051 | 4073 | 6% | 2852 |
16/12 | 63339 | 4017 | 6% | 1174 |
17/12 | 74733 | 6612 | 9% | 3432 |
18/12 | 96504 | 6158 | 6% | 2780 |
19/12 | 123949 | 9441 | 8% | 2637 |
20/12 | 69779 | 2419 | 3% | -9826 |
21/12 | 119983 | 4360 | 4% | 9738 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
MPC | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 18% | 1.7 | 11.6 |
09/12 | -30% | 0.63 | 22.4 |
10/12 | 37% | 0.87 | 25.7 |
11/12 | 26% | 3.34 | 25.3 |
12/12 | 5% | 4.95 | 20.5 |
13/12 | 22% | 3.32 | 20.3 |
14/12 | -2% | 4.39 | 15.1 |
15/12 | -26% | 5.26 | 14.8 |
16/12 | -12% | 2.21 | 20.8 |
17/12 | 18% | 6.7 | 22.9 |
18/12 | 29% | 5.28 | 22.1 |
19/12 | 28% | 3.97 | 23.2 |
20/12 | -44% | -15.13 | 30.1 |
21/12 | 72% | 15.24 | 33.6 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
MPC | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 18177 | 9241 | 8936 | 49% |
09/12 | 21254 | 12083 | 9171 | 43% |
10/12 | 23232 | 14988 | 8244 | 35% |
11/12 | 25745 | 16240 | 9505 | 37% |
12/12 | 27223 | 15118 | 12105 | 44% |
13/12 | 28385 | 17053 | 11332 | 40% |
14/12 | 30425 | 19035 | 11390 | 37% |
15/12 | 43115 | 23440 | 19675 | 46% |
16/12 | 44413 | 24210 | 20203 | 45% |
17/12 | 49047 | 28219 | 20828 | 42% |
18/12 | 92940 | 47887 | 45053 | 48% |
19/12 | 98556 | 55449 | 43107 | 44% |
20/12 | 85158 | 54938 | 30220 | 35% |
21/12 | 85373 | 51792 | 33581 | 39% |
ROAとROEなど
MPC | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 7% | 14% | 141% |
09/12 | 2% | 5% | 119% |
10/12 | 3% | 8% | 117% |
11/12 | 9% | 25% | 125% |
12/12 | 12% | 28% | 159% |
13/12 | 7% | 19% | 130% |
14/12 | 8% | 22% | 132% |
15/12 | 7% | 14% | 149% |
16/12 | 3% | 6% | 146% |
17/12 | 7% | 16% | 127% |
18/12 | 3% | 6% | 136% |
19/12 | 3% | 6% | 125% |
20/12 | -12% | -33% | 181% |
21/12 | 11% | 29% | 170% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
MPC | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 684 | ||
09/12 | 2455 | -2644 | 209 |
10/12 | 2217 | -2145 | -82 |
11/12 | 3309 | 1295 | -1643 |
12/12 | 4492 | -1452 | -1259 |
13/12 | 3405 | -2756 | -3217 |
14/12 | 3110 | -4543 | 635 |
15/12 | 4073 | -3441 | -999 |
16/12 | 4017 | -2967 | -1294 |
17/12 | 6612 | -3398 | -1091 |
18/12 | 6158 | -7670 | 222 |
19/12 | 9441 | -6261 | -3376 |
20/12 | 2419 | -3257 | -135 |
21/12 | 4360 | 14797 | -14419 |