【PXD】パイオニアナチュラルリソーシズの株価と決算、配当
パイオニアナチュラルリソーシズはテキサス州のパーミアン盆地を中心に事業を展開するエネルギー会社です。
原油や天然ガスの探査を行うほか、生産の上流事業に従事。
原油の精製や天然ガスと天然ガス液の販売を手がけています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
1/3株価 | 180.7 |
6/29株価 | 226.2 |
株価上昇率 | 25.17% |
52週高値 | 288.5 |
52週安値 | 133.7 |
β値 | 1.5 |
EPS | 16.4 |
PER | 13.8 |
配当利回り | 1.41% |
時価総額(億$) | 547 |
株式数(億) | 2.4 |
株価推移(チャート)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は6/29株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PXD | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 180.7 | 226.2 | 25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 115 | 181.9 | 58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 152 | 113.9 | -25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 128.8 | 151.4 | 18% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 174.3 | 131.5 | -25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 183 | 172.9 | -6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 125.2 | 180.1 | 44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 147.5 | 125.4 | -15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 183 | 148.9 | -19% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 109.4 | 184.1 | 68% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 91.8 | 106.6 | 16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 87.9 | 89.5 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 49.4 | 86.8 | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 16.4 | 48.2 | 194% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 48.8 | 16.2 | -67% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★2:各年初から22/6/29までの伸び率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22年~ | 21年~ | 20年~ | 19年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25% | 97% | 49% | 76% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18年~ | 17年~ | 16年~ | 15年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30% | 24% | 81% | 53% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14年~ | 13年~ | 12年~ | 11年~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24% | 107% | 146% | 157% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10年~ | 09年~ | 08年~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358% | 1279% | 363% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/30 | 7.38 | 5.26% | 280 |
2022/2/27 | 3.78 | 3.89% | 229.3 |
2021/12/31 | 0.62 | 3.14% | 181.9 |
2021/11/30 | 3.02 | 3.19% | 178.3 |
2021/9/30 | 0.56 | 1.96% | 166.5 |
2021/9/3 | 1.51 | 2.21% | 149.9 |
2021/6/30 | 0.6 | 1.48% | 162.5 |
2021/3/31 | 0.6 | 1.51% | 158.8 |
2020/12/31 | 0.6 | 2.11% | 113.9 |
2020/9/30 | 0.6 | 2.56% | 86 |
2020/6/30 | 0.6 | 2.05% | 97.7 |
2020/3/31 | 0.6 | 2.42% | 70.2 |
四半期決算 予想:結果
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。予想値の主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。
★EPS:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 27.08 | 25.26 | 22.78 |
Y:2022 | 30.7 | 28.76 | 25.79 |
Q:22/9 | 8.43 | 7.89 | 6.76 |
Q:22/6 | 8.33 | 8.08 | 7.07 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 7.00 | 7.74 | 0.74 | 10.6 |
21/12 | 4.08 | 4.58 | 0.50 | 12.3 |
21/9 | 3.88 | 4.13 | 0.25 | 6.4 |
21/6 | 2.58 | 2.55 | -0.03 | -1.2 |
21/3 | 1.46 | 1.77 | 0.31 | 21.2 |
20/12 | 0.70 | 1.07 | 0.37 | 52.9 |
20/9 | 0.22 | 0.17 | -0.05 | -22.7 |
20/6 | -0.35 | -0.32 | 0.03 | 8.6 |
20/3 | 0.94 | 1.15 | 0.21 | 22.3 |
19/12 | 2.10 | 2.36 | 0.26 | 12.4 |
19/9 | 1.97 | 1.99 | 0.02 | 1.0 |
19/6 | 1.86 | 2.01 | 0.15 | 8.1 |
19/3 | 1.65 | 1.83 | 0.18 | 10.9 |
18/12 | 1.34 | 1.18 | -0.16 | -11.9 |
18/9 | 1.68 | 2.07 | 0.39 | 23.2 |
18/6 | 1.49 | 1.41 | -0.08 | -5.4 |
18/3 | 1.50 | 1.66 | 0.16 | 10.7 |
– | – | – | – | – |
★売上高:予想と結果
予想 | 6/12 | 1月前 | 2月前 |
Y:2023 | 14980 | 13560 | 13420 |
Y:2022 | 16240 | 14680 | 14520 |
Q:22/9 | 4450 | 3790 | – |
Q:22/6 | 4390 | 3860 | 3800 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
22/3 | 5,830 | 6,170 | 340 | 5.8 |
21/12 | 4,790 | 4,320 | -470 | -9.8 |
21/9 | 4,470 | 4,460 | -10 | -0.2 |
21/6 | 3,470 | 3,420 | -50 | -1.4 |
21/3 | 2,470 | 2,440 | -30 | -1.2 |
20/12 | 1,750 | 1,860 | 110 | 6.3 |
20/9 | 1,580 | 1,820 | 240 | 15.2 |
20/6 | 1,340 | 860 | -480 | -35.8 |
20/3 | 2,180 | 2,260 | 80 | 3.7 |
19/12 | 2,480 | 2,640 | 160 | 6.5 |
19/9 | 2,320 | 2,330 | 10 | 0.4 |
19/6 | 2,320 | 1,920 | -400 | -17.2 |
19/3 | 2,180 | 2,410 | 230 | 10.6 |
18/12 | 2,310 | 2,680 | 370 | 16.0 |
18/9 | 2,240 | 2,480 | 240 | 10.7 |
18/6 | 1,630 | 2,110 | 480 | 29.4 |
18/3 | 1,260 | 2,150 | 890 | 70.6 |
– | – | – | – | – |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
通年決算(GAAP)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
PXD | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 2046 | 1034 | 51% | 207 |
09/12 | 1290 | 543 | 42% | -52 |
10/12 | 2382 | 1285 | 54% | 591 |
11/12 | 2513 | 1530 | 61% | 819 |
12/12 | 3009 | 1837 | 61% | 192 |
13/12 | 3658 | 2146 | 59% | -838 |
14/12 | 5072 | 2366 | 47% | 930 |
15/12 | 4561 | 1255 | 28% | -273 |
16/12 | 3382 | 1500 | 44% | -556 |
17/12 | 5455 | 2099 | 38% | 833 |
18/12 | 9415 | 3242 | 34% | 978 |
19/12 | 9325 | 3115 | 33% | 770 |
20/12 | 6685 | 2083 | 31% | -200 |
21/12 | 14643 | 6059 | 41% | 2113 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
PXD | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 15% | 1.76 | |
09/12 | -37% | -0.46 | 100.9 |
10/12 | 85% | 5.08 | 42.3 |
11/12 | 5% | 6.88 | 41.2 |
12/12 | 20% | 1.5 | 39.7 |
13/12 | 22% | -6.16 | 43.8 |
14/12 | 39% | 6.38 | 33.3 |
15/12 | -10% | -1.83 | 34.3 |
16/12 | -26% | -3.34 | 56.2 |
17/12 | 61% | 4.85 | 43.6 |
18/12 | 73% | 5.7 | 31.8 |
19/12 | -1% | 4.59 | 40.8 |
20/12 | -28% | -1.21 | 37.9 |
21/12 | 119% | 8.61 | 42.0 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。
バランスシート
PXD | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 9162 | 5482 | 3680 | 40% |
09/12 | 8867 | 5224 | 3643 | 41% |
10/12 | 9679 | 5453 | 4226 | 44% |
11/12 | 11447 | 5796 | 5651 | 49% |
12/12 | 13069 | 7202 | 5867 | 45% |
13/12 | 12294 | 5679 | 6615 | 54% |
14/12 | 14909 | 6320 | 8589 | 58% |
15/12 | 15154 | 6779 | 8375 | 55% |
16/12 | 16459 | 6048 | 10411 | 63% |
17/12 | 17003 | 5724 | 11279 | 66% |
18/12 | 17903 | 5792 | 12111 | 68% |
19/12 | 19088 | 6952 | 12136 | 64% |
20/12 | 19229 | 7660 | 11569 | 60% |
21/12 | 36811 | 13974 | 22837 | 62% |
ROAとROEなど
PXD | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 2% | 6% | 70% |
09/12 | -1% | -1% | 108% |
10/12 | 6% | 14% | 156% |
11/12 | 7% | 14% | 131% |
12/12 | 1% | 3% | 101% |
13/12 | -7% | -13% | 138% |
14/12 | 6% | 11% | 166% |
15/12 | -2% | -3% | 218% |
16/12 | -3% | -5% | 211% |
17/12 | 5% | 7% | 141% |
18/12 | 5% | 8% | 142% |
19/12 | 4% | 6% | 88% |
20/12 | -1% | -2% | 136% |
21/12 | 6% | 9% | 152% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
PXD | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 1034 | -1151 | 154 |
09/12 | 543 | -411 | -153 |
10/12 | 1285 | -955 | -246 |
11/12 | 1530 | -1561 | 457 |
12/12 | 1837 | -3256 | 1111 |
13/12 | 2146 | -2140 | 158 |
14/12 | 2366 | -2699 | 965 |
15/12 | 1255 | -1840 | 951 |
16/12 | 1500 | -3821 | 2048 |
17/12 | 2099 | -1792 | -529 |
18/12 | 3242 | -2610 | -703 |
19/12 | 3115 | -2447 | -788 |
20/12 | 2083 | -1668 | 381 |
21/12 | 6059 | -869 | -2807 |