PXD:パイオニアナチュラルリソーシズの株価·決算·配当

エネルギー

パイオニアナチュラルリソーシズ(Pioneer Natural Resources Company)はテキサス州のパーミアン盆地を中心に事業を展開するエネルギー会社です。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

PXDは原油や天然ガスの探査を行うほか、生産の上流事業に従事。

原油の精製や天然ガスと天然ガス液の販売を手がけています。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2022/11/29 5.71 10.82% 240.8
2022/9/5 8.57 9.67% 241.8
2022/5/30 7.38 5.49% 280
2022/2/27 3.78 4.14% 229.3
2021/12/31 0.62 3.14% 181.9
2021/11/30 3.02 3.19% 178.3
2021/9/30 0.56 1.96% 166.5
2021/9/3 1.51 2.21% 149.9
2021/6/30 0.6 1.48% 162.5
2021/3/31 0.6 1.51% 158.8
2020/12/31 0.6 2.11% 113.9
2020/9/30 0.6 2.56% 86


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、日/月=データの日時。主な出所は英語版のヤフーファイナンス)。

★EPS:予想と結果

予想 2/1 1月前 2月前
2023 25.21
2022 31.19
Q:23/3 5.84
Q:22/12 5.9
EPS 予想 結果
22/12 5.77 5.91 0.14 2.4
22/9 7.50 7.48 -0.02 -0.3
22/6 8.80 9.36 0.56 6.4
22/3 7.00 7.74 0.74 10.6
21/12 4.08 4.58 0.50 12.3
21/9 3.88 4.13 0.25 6.4
21/6 2.58 2.55 -0.03 -1.2
21/3 1.46 1.77 0.31 21.2
20/12 0.70 1.07 0.37 52.9
20/9 0.22 0.17 -0.05 -22.7
20/6 -0.35 -0.32 0.03 8.6
20/3 0.94 1.15 0.21 22.3
19/12 2.10 2.36 0.26 12.4
19/9 1.97 1.99 0.02 1.0
19/6 1.86 2.01 0.15 8.1
19/3 1.65 1.83 0.18 10.9
18/12 1.34 1.18 -0.16 -11.9
18/9 1.68 2.07 0.39 23.2
18/6 1.49 1.41 -0.08 -5.4
18/3 1.50 1.66 0.16 10.7

graph

★売上高:予想と結果

予想 2/1 1月前 2月前
2023 23100
2022 24870
Q:23/3 5400
Q:22/12 5590
売上 予想 結果
22/12 5,660 5,110 -550 -9.7
22/9 6,420 6,090 -330 -5.1
22/6 6,920 7,030 110 1.6
22/3 5,830 6,170 340 5.8
21/12 4,790 4,320 -470 -9.8
21/9 4,470 4,460 -10 -0.2
21/6 3,470 3,420 -50 -1.4
21/3 2,470 2,440 -30 -1.2
20/12 1,750 1,860 110 6.3
20/9 1,580 1,820 240 15.2
20/6 1,340 860 -480 -35.8
20/3 2,180 2,260 80 3.7
19/12 2,480 2,640 160 6.5
19/9 2,320 2,330 10 0.4
19/6 2,320 1,920 -400 -17.2
19/3 2,180 2,410 230 10.6
18/12 2,310 2,680 370 16.0
18/9 2,240 2,480 240 10.7
18/6 1,630 2,110 480 29.4
18/3 1,260 2,150 890 70.6

graph

業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)

損益計算(売上、純利益等)

graph

PXD 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 2046 1034 51% 207
09/12 1290 543 42% -52
10/12 2382 1285 54% 591
11/12 2513 1530 61% 819
12/12 3009 1837 61% 192
13/12 3658 2146 59% -838
14/12 5072 2366 47% 930
15/12 4561 1255 28% -273
16/12 3382 1500 44% -556
17/12 5455 2099 38% 833
18/12 9415 3242 34% 978
19/12 9325 3115 33% 770
20/12 6685 2083 31% -200
21/12 14643 6059 41% 2113

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。

EPSや営業利益率など

PXD SG EPS DSO
08/12 15% 1.76
09/12 -37% -0.46 100.9
10/12 85% 5.08 42.3
11/12 5% 6.88 41.2
12/12 20% 1.5 39.7
13/12 22% -6.16 43.8
14/12 39% 6.38 33.3
15/12 -10% -1.83 34.3
16/12 -26% -3.34 56.2
17/12 61% 4.85 43.6
18/12 73% 5.7 31.8
19/12 -1% 4.59 40.8
20/12 -28% -1.21 37.9
21/12 119% 8.61 42.0

※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

graph

PXD 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 9162 5482 3680 40%
09/12 8867 5224 3643 41%
10/12 9679 5453 4226 44%
11/12 11447 5796 5651 49%
12/12 13069 7202 5867 45%
13/12 12294 5679 6615 54%
14/12 14909 6320 8589 58%
15/12 15154 6779 8375 55%
16/12 16459 6048 10411 63%
17/12 17003 5724 11279 66%
18/12 17903 5792 12111 68%
19/12 19088 6952 12136 64%
20/12 19229 7660 11569 60%
21/12 36811 13974 22837 62%

ROAとROEなど

PXD ROA ROE 流動比率
08/12 2% 6% 70%
09/12 -1% -1% 108%
10/12 6% 14% 156%
11/12 7% 14% 131%
12/12 1% 3% 101%
13/12 -7% -13% 138%
14/12 6% 11% 166%
15/12 -2% -3% 218%
16/12 -3% -5% 211%
17/12 5% 7% 141%
18/12 5% 8% 142%
19/12 4% 6% 88%
20/12 -1% -2% 136%
21/12 6% 9% 152%

★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

graph

PXD 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 1034 -1151 154
09/12 543 -411 -153
10/12 1285 -955 -246
11/12 1530 -1561 457
12/12 1837 -3256 1111
13/12 2146 -2140 158
14/12 2366 -2699 965
15/12 1255 -1840 951
16/12 1500 -3821 2048
17/12 2099 -1792 -529
18/12 3242 -2610 -703
19/12 3115 -2447 -788
20/12 2083 -1668 381
21/12 6059 -869 -2807