PYPL:ペイパルの株価·決算
ペイパルホールディングス(PayPal Holdings, Inc.)は大手の電子決済サービス企業です
まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。
PYPLはオンライン支払いソリューションを手がけ、消費者や販売店に向けて、デジタルやモバイルで決済が可能な技術プラットフォームを提供。そのプラットフォームでは、モバイル、タブレット、パソコン、ウェアラブルなどの端末で常にアクセスが可能です。
また、Venmo、Xoomでの個人間送金も手がけています。
その収入は手数料が中心で(約9割を占める)、VISA、MA(マスターカード)、GOOGL、BIDU(バイドゥ)、C(シティグループ)、JPM(JPモルガン)、AAPL(アップル)などと提携しています。
社史をたどると、2002年にEBAY(イーベイ)の傘下に入ったものの、2015年に分離・独立し、ナスダックに上場。
近年は買収を加速し、業務の幅を広げてきています。
18年にはローン事業を消費者金融を営むシンクロニー、中小企業の決済に強いハイパーウォレット、欧州のモバイル決済サービスのiZettleを買収。
19年には中国でオンライン決済を行うゴーペイの株式7割を取得。20年1月にはクーポン・価格比較サービスを手がけるHoney Scienceを買収しています。
2021年末時点で4億以上のユーザーを保有。ペイパルの顧客は100以上の通貨による支払い、56の通貨による銀行送金、25の通貨によるペイパル口座の保有ができ、非常に高い利便性を誇っています。
地域別売上高は以下の通りです。
年/月 | 17/12 | 18/12 | 19/12 | 20/12 | 21/12 |
米国+カナダ | 54% | 54% | 53% | 51% | 54% |
英国 | 11% | 11% | 11% | 11% | 9% |
その他 | 35% | 35% | 37% | 38% | 37% |
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)
なお、PYPLのIRページ(四半期決算)はこちら
★EPS:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 5.59 | 5.63 | 5.64 |
2023 | 4.88 | 4.88 | 4.88 |
Q:23/6 | 1.17 | 1.16 | 1.16 |
Q:23/3 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 1.10 | 1.17 | 0.07 | 6.4 |
22/12 | 1.20 | 1.24 | 0.04 | 3.3 |
22/9 | 0.96 | 1.08 | 0.12 | 12.5 |
22/6 | 0.86 | 0.93 | 0.07 | 8.1 |
22/3 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.0 |
21/12 | 1.12 | 1.11 | -0.01 | -0.9 |
21/9 | 1.07 | 1.11 | 0.04 | 3.7 |
21/6 | 1.13 | 1.15 | 0.02 | 1.8 |
21/3 | 1.01 | 1.22 | 0.21 | 20.8 |
20/12 | 1.00 | 1.08 | 0.08 | 8.0 |
20/9 | 0.94 | 1.07 | 0.13 | 13.8 |
20/6 | 0.88 | 1.07 | 0.19 | 21.6 |
20/3 | 0.75 | 0.66 | -0.09 | -12.0 |
19/12 | 0.83 | 0.86 | 0.03 | 3.6 |
19/9 | 0.52 | 0.61 | 0.09 | 17.3 |
19/6 | 0.74 | 0.86 | 0.12 | 16.2 |
19/3 | 0.68 | 0.78 | 0.10 | 14.7 |
18/12 | 0.67 | 0.69 | 0.02 | 3.0 |
18/9 | 0.54 | 0.58 | 0.04 | 7.4 |
18/6 | 0.57 | 0.58 | 0.01 | 1.8 |
18/3 | 0.54 | 0.57 | 0.03 | 5.6 |
★売上高:予想と結果
予想 | 4/24 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 32140 | 32070 | 32200 |
2023 | 29370 | 29370 | 29370 |
Q:23/6 | 7260 | 7260 | 7260 |
Q:23/3 | 6970 | 6970 | 6970 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/3 | 6,980 | 7,040 | 60 | 0.9 |
22/12 | 7,390 | 7,380 | -10 | -0.1 |
22/9 | 6,820 | 6,850 | 30 | 0.4 |
22/6 | 6,790 | 6,810 | 20 | 0.3 |
22/3 | 6,400 | 6,500 | 100 | 1.6 |
21/12 | 6,860 | 6,920 | 60 | 0.9 |
21/9 | 6,230 | 6,180 | -50 | -0.8 |
21/6 | 6,270 | 6,240 | -30 | -0.5 |
21/3 | 5,900 | 6,030 | 130 | 2.2 |
20/12 | 6,090 | 6,120 | 30 | 0.5 |
20/9 | 5,430 | 5,460 | 30 | 0.6 |
20/6 | 4,980 | 5,260 | 280 | 5.6 |
20/3 | 4,740 | 4,620 | -120 | -2.5 |
19/12 | 4,940 | 4,960 | 20 | 0.4 |
19/9 | 4,350 | 4,380 | 30 | 0.7 |
19/6 | 4,330 | 4,310 | -20 | -0.5 |
19/3 | 4,130 | 4,130 | 0 | 0.0 |
18/12 | 4,240 | 4,230 | -10 | -0.2 |
18/9 | 3,660 | 3,680 | 20 | 0.5 |
18/6 | 3,810 | 3,860 | 50 | 1.3 |
18/3 | 3,590 | 3,690 | 100 | 2.8 |
★ガイダンス
(Q=四半期、Y=通年、予=予想、GD=ガイダンス。「21/3」は21/3決算で出した次期Qもしくは通年のGD。GDは中値で掲載)
EPS | Q:予 | Q:GD | Y:予 | Y:GD |
23/3 | 1.17 | 1.15~1.17 | 4.89 | ~4.95 |
22/12 | 1.07 | 1.0~1.1 | 4.75 | ~4.87 |
22/9 | 1.18 | 1.18~1.2 | 3.93 | 4.07~4.09 |
22/6 | 0.95 | 0.94~0.96 | 3.85 | 3.87~3.97 |
22/3 | 1.12 | 0.86以下 | 4.63 | 3.81~3.93 |
21/12 | 1.16 | 0.87 | 5.25 | 4.60~4.75 |
21/9 | 1.27 | 1.12 | 4.73 | 4.6 |
21/6 | 1.14 | 1.07 | 4.73 | 4.7 |
21/3 | 1.1 | 1.12 | 4.56 | 4.7 |
20/12 | 0.99 | 0.99 | 4.54 | 4.54 |
20/9 | 1.06 | 1.01 | 3.74 | 3.95 |
20/6 | 0.76 | 3.88 | ||
20/3 | なし | 3.64 | ||
19/12 | 0.67 | 0.67 | 2.875 |
売上 | Q:予 | Q:GD | Y:予 | Y:GD |
23/3 | 7270 | 29400 | ||
22/12 | 7000 | 29900 | ||
22/9 | 7750 | ~7375 | 27830 | ~27500 |
22/6 | 7020 | 6800 | 28180 | 28450 |
22/3 | 7090 | 6802以下 | 29280 | 28500 |
21/12 | 6740 | 6395 | 29880 | 29938 |
21/9 | 7240 | 6900 | 25770 | 25350 |
21/6 | 6430 | 6200 | 25880 | 25750 |
21/3 | 6160 | 6250 | 25690 | 25750 |
20/12 | 5620 | 5910 | 25430 | 25525 |
20/9 | 6110 | 6080 | 21410 | 21770 |
20/6 | 5360 | 21325 | ||
20/3 | 5360 | 20080 | ||
19/12 | 4160 | 4105 | 18030 | 17950 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、PYPLのIRページ(年次報告書)はこちら
損益計算(売上、純利益等)
PYPL | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
12/12 | 5662 | 1565 | 28% | 778 |
13/12 | 6727 | 1993 | 30% | 975 |
14/12 | 8025 | 2220 | 28% | 419 |
15/12 | 9248 | 2546 | 28% | 1228 |
16/12 | 10842 | 3158 | 29% | 1401 |
17/12 | 13094 | 2531 | 19% | 1795 |
18/12 | 15451 | 5480 | 35% | 2057 |
19/12 | 17772 | 4071 | 23% | 2459 |
20/12 | 21454 | 6219 | 29% | 4202 |
21/12 | 25371 | 5797 | 23% | 4169 |
22/12 | 27518 | 5813 | 21% | 2419 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率
PYPL | 売上成長 | EPS | DSO |
12/12 | 0% | ||
13/12 | 19% | 0.78 | 506.2 |
14/12 | 19% | 0.34 | 485.6 |
15/12 | 15% | 1 | 489.3 |
16/12 | 17% | 1.15 | 490.7 |
17/12 | 21% | 1.47 | 516.4 |
18/12 | 18% | 1.71 | 481.3 |
19/12 | 15% | 2.07 | 471.6 |
20/12 | 21% | 3.54 | 578.4 |
21/12 | 18% | 3.52 | 531.5 |
22/12 | 8% | 2.09 | 495 |
※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
PYPL | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
12/12 | ||||
13/12 | 19160 | 11770 | 7390 | 39% |
14/12 | 21917 | 13669 | 8248 | 38% |
15/12 | 28881 | 15122 | 13759 | 48% |
16/12 | 33103 | 18391 | 14712 | 44% |
17/12 | 40774 | 24780 | 15994 | 39% |
18/12 | 43332 | 27946 | 15386 | 36% |
19/12 | 51333 | 34404 | 16929 | 33% |
20/12 | 70379 | 50316 | 20063 | 29% |
21/12 | 75803 | 54076 | 21727 | 29% |
22/12 | 78717 | 58443 | 20274 | 26% |
ROAとROEなど
PYPL | ROA | ROE | 流動比率 |
12/12 | |||
13/12 | 5% | 13% | 130% |
14/12 | 2% | 5% | 132% |
15/12 | 4% | 9% | 152% |
16/12 | 4% | 10% | 152% |
17/12 | 4% | 11% | 143% |
18/12 | 5% | 13% | 127% |
19/12 | 5% | 15% | 143% |
20/12 | 6% | 21% | 133% |
21/12 | 5% | 19% | 122% |
22/12 | 3% | 12% | 128% |
★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
PYPL | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
12/12 | 1565 | -1526 | -210 |
13/12 | 1993 | -1721 | -85 |
14/12 | 2220 | -2881 | 1284 |
15/12 | 2546 | -8038 | 4728 |
16/12 | 3158 | -5904 | 2038 |
17/12 | 2531 | -4485 | 4084 |
18/12 | 5480 | 821 | -1240 |
19/12 | 4071 | -5742 | 4187 |
20/12 | 6219 | -16545 | 12454 |
21/12 | 5797 | -5149 | -557 |
22/12 | 5813 | -3421 | -1110 |