SCHW:チャールズシュワブの株価·決算·配当

金融,銀行株

チャールズシュワブ(Charles Schwab Corporation)は金融持株会社です。

まず、会社の概要や主な情報、近年のニュースなどを見てみましょう。

SCHWは個人投資家や独立系のファンドマネジャー、退職基金、機関投資家に金融サービスを提供。子会社を通じて証券仲買、銀行業務等を展開。

その事業は投資家サービス部門と機関サービス部門からなります。

★投資家サービス部門:個人向け証券仲介業務や銀行業務

★機関サービス部門:独立系投資顧問業者向けのオンライン口座管理、売買管理サービス、マーケティングや事業戦略立案等のサポートを提供。

株価:過去~現在

※チャート左目盛り:青線は株価推移赤線は200日移動平均線

※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り

※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。


配当利回りと配当性向

さらに、配当利回りを見てみます。

権利落ち日 配当 利回り 株価
2023/2/9 0.25 1.12% 79.6
2022/11/10 0.22 1.07% 78.6
2022/8/11 0.22 1.1% 72.6
2022/5/12 0.2 1.17% 65
2022/2/10 0.2 0.8% 92.9
2021/11/12 0.18 0.88% 82.1
2021/8/13 0.18 1% 74
2021/5/14 0.18 1.04% 73.3
2021/2/12 0.18 1.34% 58.2
2020/11/13 0.2 1.74% 46
2020/8/7 0.2 2.35% 34
2020/5/8 0.2 2.19% 36.5


四半期決算 予想:結果

さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
なお、SCHWのIRページ(四半期決算)はこちら
(※Q=四半期決算、月/日=データの日時。予想値は英語版のヤフーファイナンスで更新)。

★EPS:予想と結果

予想 3/25 1月前 2月前
2024 5.05 5.48 5.68
2023 4.02 4.44 4.73
Q:23/6 0.96 1.06 1.14
Q:23/3 0.94 1 1.07
EPS 予想 結果
23/3 0.90 0.93 0.03 3.3
22/12 1.09 1.07 -0.02 -1.8
22/9 1.05 1.10 0.05 4.8
22/6 0.91 0.97 0.06 6.6
22/3 0.84 0.77 -0.07 -8.3
21/12 0.88 0.86 -0.02 -2.3
21/9 0.81 0.84 0.03 3.7
21/6 0.71 0.70 -0.01 -1.4
21/3 0.82 0.84 0.02 2.4
20/12 0.70 0.74 0.04 5.7
20/9 0.47 0.51 0.04 8.5
20/6 0.53 0.54 0.01 1.9
20/3 0.63 0.62 -0.01 -1.6
19/12 0.64 0.62 -0.02 -3.1
19/9 0.64 0.70 0.06 9.4
19/6 0.65 0.66 0.01 1.5
19/3 0.65 0.69 0.04 6.2
18/12 0.64 0.65 0.01 1.6
18/9 0.65 0.65 0.00 0.0
18/6 0.58 0.60 0.02 3.4

graph

★売上高:予想と結果

予想 3/25 1月前 2月前
2024 24370 24980 24980
2023 21720 22510 22400
Q:23/6 5310 5490 5500
Q:23/3 5260 5390 5410
売上 予想 結果
23/3 5,240 5,120 -120 -2.3
22/12 5,560 5,550 -10 -0.2
22/9 5,420 5,500 80 1.5
22/6 5,050 5,090 40 0.8
22/3 4,820 4,670 -150 -3.1
21/12 4,790 4,710 -80 -1.7
21/9 4,520 4,570 50 1.1
21/6 4,460 4,530 70 1.6
21/3 4,630 4,180 110 2.7
20/9 2,420 2,450 30 1.2
20/6 2,480 2,450 -30 -1.2
20/3 3,450 2,620 -830 -24.1
19/12 2,620 2,610 -10 -0.4
19/9 2,650 2,710 60 2.3
19/6 2,680 2,680 0 0.0
19/3 2,670 2,720 50 1.9
18/12 2,640 2,670 30 1.1
18/9 1,980 2,580 600 30.3
18/6 2,470 2,490 20 0.8

graph

業績:通期決算実績

通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
なお、SCHWのIRページ(年次報告書)はこちら

損益計算(売上、純利益等)

graph

SCHW 売上高 営業CF 同マージン 純利益
08/12 5150 2 0% 1212
09/12 4193 1437 34% 787
10/12 4248 -9 0% 454
11/12 4691 2464 53% 864
12/12 4883 1266 26% 883
13/12 5435 1656 30% 1010
14/12 6058 2348 39% 1261
15/12 6380 1246 20% 1364
16/12 7478 3603 48% 1746
17/12 8618 -839 -10% 2180
18/12 10132 12456 123% 3329
19/12 10721 9325 87% 3526
20/12 11691 6852 59% 3043
21/12 18520 2118 11% 5360
22/12 20762 2057 10% 6635

同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率

SCHW 売上成長 EPS DSO
08/12 3% 1.05 0.0
09/12 -19% 0.68 799.7
10/12 1% 0.38 0.1
11/12 10% 0.7 879.4
12/12 4% 0.69 1,030.9
13/12 11% 0.78 971.1
14/12 11% 0.95 972.3
15/12 5% 1.03 1,023.8
16/12 17% 1.31 872.9
17/12 15% 1.61 899.0
18/12 18% 2.45 780.0
19/12 6% 2.67 741.1
20/12 9% 2.12 2,011.9
21/12 58% 2.83 1,784.9
22/12 12% 3.5 1170.7

※売上成長:前年度比の伸び率
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。

バランスシート

graph

SCHW 総資産 総負債 株主資本 自己資本率
08/12 51675 47614 4061 8%
09/12 75431 70358 5073 7%
10/12 92568 86342 6226 7%
11/12 108553 100839 7714 7%
12/12 133637 124048 9589 7%
13/12 143642 133261 10381 7%
14/12 154642 142839 11803 8%
15/12 183705 170303 13402 7%
16/12 223383 206962 16421 7%
17/12 243274 224749 18525 8%
18/12 296482 275812 20670 7%
19/12 294005 272260 21745 7%
20/12 549009 492949 56060 10%
21/12 667270 611009 56261 8%
22/12 551772 515164 36608 7%

ROAとROEなど

SCHW ROA ROE 流動比率
08/12 2% 30% 74%
09/12 1% 16% 64%
10/12 0% 7% 58%
11/12 1% 11% 57%
12/12 1% 9% 54%
13/12 1% 10% 45%
14/12 1% 11% 44%
15/12 1% 10% 38%
16/12 1% 11% 33%
17/12 1% 12% 108%
18/12 1% 16% 30%
19/12 1% 16% 34%
20/12 1% 5% 37%
21/12 1% 10% 41%
22/12 1% 18% 38%

★ROA=純利益÷総資産
★ROE=純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標

キャッシュフロー

graph

SCHW 営業CF 投資CF 財務CF
08/12 2 -10901 9577
09/12 1437 -14057 15419
10/12 -9 -15410 12109
11/12 2464 -8667 9951
12/12 1266 -16260 18978
13/12 1656 -20050 13459
14/12 2348 -8395 9682
15/12 1246 -28623 27992
16/12 3603 -38775 34963
17/12 -839 -20473 22599
18/12 12456 -40555 47166
19/12 9325 11964 -13939
20/12 6852 -125851 143982
21/12 2118 -75663 96323
22/12 2057 32048 -68723