【YUM】ヤムブランズの株価と決算、配当
ヤムブランズは「KFC(ケンタッキーフライドチキン)」「ピザハット」「タコベル(メキシコ料理)」のレストランチェーンの運営とフランチャイズを世界140カ国に展開しています(約4.8万店)。
売上構成を事業別に見ると、KFCは5割、ピザハットが2割弱、タコベルが3割超。
米国(売上の5割を占める)と中国、インド、他の地域において、ファストフードレストランの運営とメニュー開発、フランチャイズ経営、ライセンス契約を行っています。
主な指標を概観
まず、主要指標のデータを見てみます(指標と株価はgooglefinance関数から取得)。
21/1/4株価 | 109 |
21/1/24株価 | 105.3 |
株価上昇率 | -3.45% |
52週高値 | 110.7 |
52週安値 | 55 |
β値 | 1.07 |
EPS | 3.44 |
PER | 30.62 |
配当利回り | 1.76% |
時価総額(億$) | 318 |
株式数(億) | 3 |
株価推移(チャートと伸び率)
次に、株価の推移を見てみます(青線が株価推移。赤線が200日間の移動平均線)。
株価の推移を1年ごとに見てみましょう。
★1:各年の株価伸び率(※21年終値は1/24株価) | ||||||||||||||||||||
YUM | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||
2021 | 109 | 105.3 | -3% | |||||||||||||||||
2020 | 100.9 | 108.6 | 8% | |||||||||||||||||
2019 | 91.1 | 100.7 | 11% | |||||||||||||||||
2018 | 82.2 | 91.9 | 12% | |||||||||||||||||
2017 | 63.6 | 81.6 | 28% | |||||||||||||||||
2016 | 51.3 | 63.3 | 23% | |||||||||||||||||
2015 | 52.8 | 52.5 | -1% | |||||||||||||||||
2014 | 54.2 | 52.4 | -3% | |||||||||||||||||
2013 | 48.5 | 54.4 | 12% | |||||||||||||||||
2012 | 42.9 | 47.8 | 11% | |||||||||||||||||
2011 | 35.5 | 42.4 | 19% | |||||||||||||||||
2010 | 25.3 | 35.3 | 40% | |||||||||||||||||
2009 | 22.9 | 25.2 | 10% | |||||||||||||||||
2008 | 27.4 | 22.7 | -17% | |||||||||||||||||
★2:各年初から21/1/25までの伸び率 | ||||||||||||||||||||
21年~ | 20年~ | 19年~ | 18年~ | |||||||||||||||||
-3% | 4% | 16% | 28% | |||||||||||||||||
17年~ | 16年~ | 15年~ | 14年~ | |||||||||||||||||
66% | 105% | 99% | 94% | |||||||||||||||||
13年~ | 12年~ | 11年~ | 10年~ | |||||||||||||||||
117% | 145% | 197% | 316% | |||||||||||||||||
09年~ | 08年~ | |||||||||||||||||||
360% | 284% |
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2020/11/25 | 0.47 | 1.76% | 106.6 |
2020/8/26 | 0.47 | 1.92% | 95.3 |
2020/5/29 | 0.47 | 1.98% | 89.7 |
2020/2/14 | 0.47 | 1.64% | 105.3 |
2019/11/21 | 0.42 | 1.72% | 97.9 |
2019/8/19 | 0.42 | 1.39% | 116.5 |
2019/5/16 | 0.42 | 1.55% | 100.9 |
2019/2/14 | 0.42 | 1.6% | 93.9 |
2018/11/26 | 0.36 | 1.63% | 88.3 |
2018/8/20 | 0.36 | 1.64% | 84.1 |
2018/5/16 | 0.36 | 1.58% | 83.6 |
2018/2/14 | 0.36 | 1.98% | 77.9 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株当たり配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 1.96 | 0.68 | 34.7 | 34.6 |
09/12 | 2.22 | 0.78 | 35.1 | 35.1 |
10/12 | 2.38 | 0.88 | 37.0 | 36.9 |
11/12 | 2.74 | 1.03 | 37.6 | 39.2 |
12/12 | 3.38 | 1.19 | 35.2 | 35.2 |
13/12 | 2.36 | 1.38 | 58.5 | 56.1 |
14/12 | 2.32 | 1.52 | 65.5 | 46.3 |
15/12 | 2.9 | 1.69 | 58.3 | 77.7 |
16/12 | 4.1 | 1.89 | 46.1 | 47.1 |
17/12 | 3.77 | 1.2 | 31.8 | 43.1 |
18/12 | 4.69 | 1.44 | 30.7 | 28.2 |
19/12 | 4.14 | 1.68 | 40.6 | 44.8 |
【広告】
四半期決算(2020予想など)
さらに、四半期決算のEPSと売上の予想を整理してみます。
(※下記図表では、Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄にあるのは1カ月前、2か月前の予想値を記載。データの主な出所は英語版のヤフーファイナンス。ただ、2019年6月までのデータ出所はロイター)。
EPS:予想と結果
予想 | 1/24 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 4 | 3.99 | 3.99 |
Y:2020 | 3.45 | 3.45 | 3.46 |
Q:21/3 | 0.87 | 0.86 | 0.86 |
Q:20/12 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 0.8 | 1.01 | 0.21 | 26.3 |
20/6 | 0.53 | 0.82 | 0.29 | 54.7 |
20/3 | 0.66 | 0.64 | -0.02 | -3.0 |
19/12 | 1.13 | 1 | -0.13 | -11.5 |
19/9 | 0.94 | 0.8 | -0.14 | -14.9 |
19/6 | 0.87 | 0.93 | 0.06 | 6.9 |
19/3 | 0.81 | 0.82 | 0.01 | 1.2 |
18/12 | 0.94 | 0.4 | -0.54 | -57.4 |
18/9 | 0.83 | 1.04 | 0.21 | 25.3 |
18/6 | 0.74 | 0.82 | 0.08 | 10.8 |
18/3 | 0.68 | 0.9 | 0.22 | 31.6 |
売上高:予想と結果
予想 | 1/24 | 1月前 | 2月前 |
Y:2021 | 6270 | 6260 | 6240 |
Y:2020 | 5630 | 5630 | 5630 |
Q:21/3 | 1440 | 1430 | 1430 |
Q:20/12 | 1720 | 1720 | 1720 |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
20/9 | 1420 | 1450 | 30 | 2.1 |
20/6 | 1180 | 1200 | 20 | 1.7 |
20/3 | 1210 | 1260 | 50 | 4.1 |
19/12 | 1660 | 1694 | 34 | 2.0 |
19/9 | 1340 | 1339 | -1 | -0.1 |
19/6 | 1277 | 1310 | 33 | 2.6 |
19/3 | 1252 | 1254 | 2 | 0.2 |
18/12 | 1593 | 1558 | -35 | -2.2 |
18/9 | 1380 | 1391 | 11 | 0.8 |
18/6 | 1358 | 1368 | 10 | 0.7 |
18/3 | 1086 | 1371 | 285 | 26.2 |
決算予想と結果では米国会計基準(GAAP)とは違う「非GAAP基準」の数値(各社が経営実態を踏まえて調整した数値)が多用されています。そのため、本節の売上とEPSは次節のGAAP基準の値と同じになるとは限りません。
【広告】
通年決算(GAAP基準)
最後に、通年決算の数字を見てみます(以下、売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの単位は百万ドル。EPS=希薄化後EPS)。
損益計算(売上、純利益等)
YUM | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/12 | 11304 | 1521 | 13% | 964 |
09/12 | 10836 | 1404 | 13% | 1071 |
10/12 | 11343 | 1968 | 17% | 1158 |
11/12 | 12626 | 2170 | 17% | 1319 |
12/12 | 13633 | 2294 | 17% | 1597 |
13/12 | 13084 | 2139 | 16% | 1091 |
14/12 | 6587 | 1217 | 18% | 1051 |
15/12 | 6418 | 1260 | 20% | 1283 |
16/12 | 6356 | 1248 | 20% | 1643 |
17/12 | 5878 | 1030 | 18% | 1340 |
18/12 | 5688 | 1176 | 21% | 1542 |
19/12 | 5597 | 1315 | 23% | 1294 |
*同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや売上高成長率など
YUM | SG(%) | EPS | DSO |
08/12 | 8% | 1.96 | 7.4 |
09/12 | -4% | 2.22 | 7.9 |
10/12 | 5% | 2.38 | 8.0 |
11/12 | 11% | 2.74 | 7.8 |
12/12 | 8% | 3.38 | 7.9 |
13/12 | -4% | 2.36 | 8.6 |
14/12 | -50% | 2.32 | 8.9 |
15/12 | -3% | 2.9 | 9.8 |
16/12 | -1% | 4.1 | 21.4 |
17/12 | -8% | 3.77 | 23.9 |
18/12 | -3% | 4.69 | 30.8 |
19/12 | -2% | 4.14 | 37.3 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズ・セールス・アウトスタンディング):売掛金回収に必要な日数。売掛金÷1日平均売上高で計算。期末に無理して売込みをかけてEPSをよい数値にした企業の場合は、売掛金が増え、DSOの数値が大きくなる。上記DSOの出所はモーニングスター社。
バランスシート
YUM | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/12 | 6527 | 6621 | -94 | -1% |
09/12 | 7148 | 6034 | 1114 | 16% |
10/12 | 8316 | 6647 | 1669 | 20% |
11/12 | 8834 | 6918 | 1916 | 22% |
12/12 | 9013 | 6760 | 2253 | 25% |
13/12 | 8695 | 6466 | 2229 | 26% |
14/12 | 8334 | 6730 | 1604 | 19% |
15/12 | 8061 | 7092 | 969 | 12% |
16/12 | 5453 | 11068 | -5615 | -103% |
17/12 | 5311 | 11645 | -6334 | -119% |
18/12 | 4130 | 12056 | -7926 | -192% |
19/12 | 5231 | 13247 | -8016 | -153% |
ROAとROEなど
YUM | ROA | ROE | 流動比率 |
08/12 | 15% | -1026% | 55% |
09/12 | 15% | 96% | 73% |
10/12 | 14% | 69% | 94% |
11/12 | 15% | 69% | 95% |
12/12 | 18% | 71% | 87% |
13/12 | 13% | 49% | 75% |
14/12 | 13% | 66% | 68% |
15/12 | 16% | 132% | 55% |
16/12 | 30% | -29% | 108% |
17/12 | 25% | -21% | 166% |
18/12 | 37% | -19% | 93% |
19/12 | 25% | -16% | 99% |
★ROA=当期純利益÷総資産 ※総資産を用いて企業があげた利益の割合
★ROE=当期純利益÷自己資本 ※投下資本に対して企業があげた利益の割合
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
YUM | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/12 | 1521 | -641 | -1459 |
09/12 | 1404 | -727 | -542 |
10/12 | 1968 | -579 | -337 |
11/12 | 2170 | -1006 | -1413 |
12/12 | 2294 | -1005 | -1716 |
13/12 | 2139 | -886 | -1451 |
14/12 | 1217 | -424 | -739 |
15/12 | 1260 | -199 | -1089 |
16/12 | 1248 | -4 | -744 |
17/12 | 1030 | 1472 | -1795 |
18/12 | 1176 | 313 | -2620 |
19/12 | 1315 | -88 | -938 |