HPQ:ヒューレットパッカードの株価·決算·配当
ヒューレットパッカード(Hewlett Packard/HP Inc.)はパソコンやサーバー、プリンターなどのコンピュータ製品を提供するコンピューターメーカーです。
1939年にスタンフォード大の学生二名(ウィリアム・ヒューレットとデビッド・パッカード)によって設立され、世界170カ国で事業を展開するまでに発展しました。
主な製品としてパソコンやプリンター(レーザープリンターやインクジェットプリンター)、スキャナーやコピー機、ファクス、ワークステーションやストレージソリューション、計算・印刷システムなどを提供。
法人・家庭向けには計算システムや画像処理・ 印刷システム、モバイル端末ソリューションおよびサービスを提供しています。
(旧ヒューレットパッカードは2015年に旧ヒューレットパッカードからHPQ〔HP ink〕とHPE〔ヒューレット・パッカード・エンタープライズ〕に分社しました)
株価:過去~現在
※チャート左目盛り:青線は株価推移、赤線は200日移動平均線
※チャート右目盛り:緑線は10年国債利回り
※株価の成長率や前日比(前日始値~前日終値)、52週高値/安値のほか、PER(株価収益率)、時価総額、株式数、取引の出来高などの内容を整理。リアルタイムは無理ですが株価は最大20分ディレイでフォロー。今後の見通しの参考情報として目標株価も掲載。
配当利回りと配当性向
さらに、配当利回りを見てみます。
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2023/3/7 | 0.26 | 3.71% | 27.7 |
2022/12/13 | 0.26 | 3.51% | 28.9 |
2022/9/13 | 0.25 | 3.71% | 27 |
2022/6/7 | 0.25 | 2.4% | 39.4 |
2022/3/8 | 0.25 | 2.49% | 35.6 |
2021/12/7 | 0.25 | 2.18% | 37.3 |
2021/9/7 | 0.19 | 2.58% | 28.7 |
2021/6/8 | 0.19 | 2.37% | 30.4 |
2021/3/9 | 0.19 | 2.4% | 30.1 |
2020/12/8 | 0.19 | 3.07% | 23.5 |
2020/9/8 | 0.18 | 3.61% | 19.5 |
配当性向の推移もモーニングスター(MS)社のデータで確認してみましょう。
★配当性向=1株配当÷EPS×100〔純利益から配当金を支払っている割合〕
★単純計算=EPS÷1株配当。MS試算=モーニングスター社の試算値
年/月 | EPS | 配当 | 配当性向 | |
(GAAP) | 単純計算 | MS試算 | ||
08/12 | 1.86 | 1.8 | 96.8 | 32.7 |
09/12 | 0.96 | 1.8 | 187.5 | 34.9 |
10/12 | 5.16 | 2.7 | 52.3 | 32.7 |
11/12 | 6.15 | 2.7 | 43.9 | 32.7 |
12/12 | 2.13 | 3.63 | 170.4 | 172.9 |
13/12 | 11.04 | 3.84 | 34.8 | 56.4 |
14/12 | 8.61 | 4.59 | 53.3 | 47 |
15/12 | 18.45 | 5.16 | 28 | 43.4 |
16/12 | 10.56 | 5.52 | 52.3 | 28.7 |
17/12 | 2.15 | 5.28 | 245.6 | 91.1 |
18/12 | 4.96 | 4.56 | 91.9 | 410.8 |
19/12 | 0.67 | 2.16 | 322.4 | 79.1 |
20/12 | -4.01 | 1.2 | -29.9 | |
21/12 | 11.89 | 1.2 | 10.1 | 44.8 |
四半期決算 予想:結果
さらに、マーケットにおけるEPSと売上の予想値の変動を整理してみます。
(※Y=年度決算、Q=四半期決算、日/月=データの日時、その右欄には1カ月前、2か月前の予想値を記載)。
★EPS:予想と結果
予想 | 2/1 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 3.67 | – | – |
2023 | 3.32 | – | – |
Q:23/4 | 0.77 | – | – |
Q:23/1 | 0.75 | – | – |
EPS | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/1 | 0.74 | 0.75 | 0.01 | 1.4 |
22/10 | 0.84 | 0.85 | 0.01 | 1.2 |
22/7 | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 0.0 |
22/4 | 1.05 | 1.08 | 0.03 | 2.9 |
22/1 | 1.02 | 1.10 | 0.08 | 7.8 |
21/10 | 0.88 | 0.94 | 0.06 | 6.8 |
21/7 | 0.84 | 1.00 | 0.16 | 19.0 |
21/4 | 0.89 | 0.93 | 0.04 | 4.5 |
21/1 | 0.66 | 0.92 | 0.26 | 39.4 |
20/10 | 0.52 | 0.62 | 0.10 | 19.2 |
20/7 | 0.43 | 0.49 | 0.06 | 14.0 |
20/4 | 0.44 | 0.51 | 0.07 | 15.9 |
20/1 | 0.54 | 0.65 | 0.11 | 20.4 |
19/10 | 0.58 | 0.60 | 0.02 | 3.4 |
19/7 | 0.55 | 0.58 | 0.03 | 5.5 |
19/4 | 0.51 | 0.53 | 0.02 | 3.9 |
19/1 | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.0 |
18/10 | 0.54 | 0.54 | 0.00 | 0.0 |
18/7 | 0.51 | 0.52 | 0.01 | 2 |
18/4 | 0.48 | 0.48 | 0.00 | 0.0 |

★売上高:予想と結果
予想 | 12/19 | 1月前 | 2月前 |
2024 | 58700 | – | – |
2023 | 57270 | – | – |
Q:23/4 | 14230 | – | – |
Q:23/1 | 14250 | – | – |
売上 | 予想 | 結果 | 差 | % |
23/1 | 14,100 | 13,830 | -270 | -1.9 |
22/10 | 14,680 | 14,800 | 120 | 0.8 |
22/7 | 15,740 | 14,660 | -1,080 | -6.9 |
22/4 | 16,170 | 16,490 | 320 | 2.0 |
22/1 | 17,030 | 17,030 | 0 | 0.0 |
21/10 | 15,390 | 16,680 | 1,290 | 8.4 |
21/7 | 15,920 | 15,290 | -630 | -4.0 |
21/4 | 14,980 | 15,880 | 900 | 6.0 |
21/1 | 15,000 | 15,650 | 650 | 4.3 |
20/10 | 14,700 | 15,260 | 560 | 3.8 |
20/7 | 13,340 | 14,290 | 950 | 7.1 |
20/4 | 12,900 | 12,470 | -430 | -3.3 |
20/1 | 14,630 | 14,618 | -12 | -0.1 |
19/10 | 15,270 | 15,407 | 137 | 0.9 |
19/7 | 14,610 | 14,603 | -7 | 0.0 |
19/4 | 13,972 | 14,036 | 64 | 0.5 |
19/1 | 14,861 | 14,710 | -151 | -1.0 |
18/10 | 15,098 | 15,366 | 268 | 1.8 |
18/7 | 14270 | 14590 | 320 | 2.2 |
18/4 | 13570 | 14000 | 430 | 3.2 |
業績:通期決算実績
通期の売上、利益、資産、負債、資本、キャッシュフローなどの詳細を見てみます(単位は百万ドル)
損益計算(売上、純利益等)
HPQ | 売上高 | 営業CF | 同マージン | 純利益 |
08/10 | 118364 | 14591 | 12% | 8329 |
09/10 | 114552 | 13379 | 12% | 7660 |
10/10 | 126033 | 11922 | 9% | 8761 |
11/10 | 127245 | 12639 | 10% | 7074 |
12/10 | 120357 | 10571 | 9% | -12650 |
13/10 | 112298 | 11608 | 10% | 5113 |
14/10 | 56651 | 12333 | 22% | 5013 |
15/10 | 51463 | 7026 | 14% | 4554 |
16/10 | 48238 | 3252 | 7% | 2496 |
17/10 | 52056 | 3677 | 7% | 2526 |
18/10 | 58472 | 4528 | 8% | 5327 |
19/10 | 58756 | 4654 | 8% | 3152 |
20/10 | 56639 | 4316 | 8% | 2844 |
21/10 | 63487 | 6409 | 10% | 6503 |
22/10 | 62983 | 4463 | 7% | 3203 |
同マージン=営業キャッシュフローマージン。15%もあれば優良。通常、売上高>営業CF>純利益となる。営業CF<純利益となる企業は粉飾決算の可能性あり。
EPSや営業利益率など
HPQ | SG(%) | EPS | DSO |
08/10 | 13% | 3.25 | 59.3 |
09/10 | -3% | 3.14 | 61.2 |
10/10 | 10% | 3.69 | 62.2 |
11/10 | 1% | 3.32 | 61.3 |
12/10 | -5% | -6.41 | 59.6 |
13/10 | -7% | 2.62 | 61.8 |
14/10 | -50% | 2.62 | 108 |
15/10 | -9% | 2.48 | 34.2 |
16/10 | -6% | 1.43 | 31.1 |
17/10 | 8% | 1.48 | 30.9 |
18/10 | 12% | 3.26 | 31.9 |
19/10 | 0% | 2.07 | 37.5 |
20/10 | -4% | 2 | 34.7 |
21/10 | 12% | 5.33 | 31.7 |
22/10 | -1% | 3.05 | 26.3 |
※SG(セールスグロース):売上高成長率(前年度比)
※DSO(デイズセールスアウトスタンディング):売掛金回収に要する日数。売掛金÷1日平均売上高。期末に無理して売込んでEPSをよい数値にすると売掛金が増え、DSOが大きくなる。
バランスシート
HPQ | 総資産 | 総負債 | 株主資本 | 自己資本率 |
08/10 | 113331 | 74389 | 38942 | 34% |
09/10 | 114799 | 74035 | 40764 | 36% |
10/10 | 124503 | 83722 | 40781 | 33% |
11/10 | 129517 | 90513 | 39004 | 30% |
12/10 | 108768 | 85935 | 22833 | 21% |
13/10 | 105676 | 78020 | 27656 | 26% |
14/10 | 103206 | 76079 | 27127 | 26% |
15/10 | 106882 | 78731 | 28151 | 26% |
16/10 | 28987 | 32876 | -3889 | -13% |
17/10 | 32913 | 36321 | -3408 | -10% |
18/10 | 34622 | 35261 | -639 | -2% |
19/10 | 33467 | 34660 | -1193 | -4% |
20/10 | 34681 | 36909 | -2228 | -6% |
21/10 | 38610 | 40260 | -1650 | -4% |
22/10 | 38587 | 41505 | -2918 | -8% |
ROAとROEなど
HPQ | ROA | ROE | 流動比率 |
08/10 | 7% | 21% | 98% |
09/10 | 7% | 19% | 122% |
10/10 | 7% | 21% | 110% |
11/10 | 5% | 18% | 101% |
12/10 | -12% | -55% | 109% |
13/10 | 5% | 18% | 111% |
14/10 | 5% | 18% | 115% |
15/10 | 4% | 16% | 123% |
16/10 | 9% | -64% | 98% |
17/10 | 8% | -74% | 100% |
18/10 | 15% | -834% | 85% |
19/10 | 9% | -264% | 80% |
20/10 | 8% | -128% | 79% |
21/10 | 17% | -39% | 76% |
22/10 | 8% | -11% | 76% |
★ROA=当期純利益÷総資産
★ROE=当期純利益÷自己資本
★流動比率=流動資産÷流動負債 ※短期的な支払い能力を見る指標
キャッシュフロー
HPQ | 営業CF | 投資CF | 財務CF |
08/10 | 14591 | -13711 | -2020 |
09/10 | 13379 | -3580 | -6673 |
10/10 | 11922 | -11359 | -2913 |
11/10 | 12639 | -13959 | -1566 |
12/10 | 10571 | -3453 | -3860 |
13/10 | 11608 | -2803 | -7943 |
14/10 | 12333 | -2792 | -6571 |
15/10 | 7026 | -5534 | 808 |
16/10 | 3252 | 48 | -14445 |
17/10 | 3677 | -1717 | -1251 |
18/10 | 4528 | -716 | -5643 |
19/10 | 4654 | -438 | -4845 |
20/10 | 4316 | -1016 | -2973 |
21/10 | 6409 | -1012 | -5962 |
22/10 | 4463 | -3549 | -2068 |