債券ETFを短期/中期/長期で比較
米国の債券ETFを短期、中期、長期に分けて比較してみます。
国債中心、社債中心、両者を合わせたバランス型という区別も含めてみてみましょう。
当記事では、バンガード、Iシェアーズ、SDPRのETFが混在していますが、基本的に2008年初からのデータが取れるものを優先的に記載しています(長期国債ETFのSPTLは2009/3/11からのデータ)。
ふつうは、変動幅と利回りがともに、短期<中期<長期、国債<混合型<社債となるので、最もディフェンシブなのは短期国債ETF、最も変動幅と利回りが大きいのは長期社債ETFになります。
なお、ここで紹介する債権ETFはどれも毎月配当型です。
短期債ETFを指標で比較
BSV | SHY | IGSB | |
1/3株価 | 82.9 | 86.4 | 55.2 |
5/20株価 | 77.3 | 83.2 | 51 |
株価上昇率 | -6.72% | -3.64% | -7.56% |
52週高値 | 82.5 | 86.3 | 55 |
52週安値 | 76.7 | 82.7 | 50.7 |
総資産(億$) | 367 | 240 | 212 |
利回り | 1.47% | 0.32% | 1.8% |
経費率 | 0.05% | 0.15% | 0.06% |
【BSV】バンガード米国短期債券ETF
- ブルームバーグ・バークレイズキャピタル米国国債/クレジット浮動調整(1-5年)指数に連動する
- 米国債(約7割)投資適格社債(約3割)のうち、償還期間が1~5年の銘柄を中心に構成。
- 平均デュレーションは2.6年程度。
- 国別の投資比率は米国が9割。そのほかは先進国など。
- 実効デュレーションは2.7年。毎月、分配金あり。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BSV | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 82.9 | 77.3 | -7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 82.9 | 80.7 | -3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 80.7 | 82.9 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 78.7 | 80.6 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 79.1 | 78.6 | -1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 79.4 | 79.1 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 79.6 | 79.5 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 80 | 79.6 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 80 | 80 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 81 | 79.9 | -1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 80.9 | 81 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 80.3 | 80.8 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 79.7 | 80.5 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 80.2 | 79.5 | -1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 77.2 | 80.6 | 4% |
【SHY】iシェアーズ米国債1-3年ETF
- 残存期間1-3年の米国債で 構成される指数に連動する投資成果を目指す。
- ほぼ国債で構成されている。実効デュレーションは1.9年程度。
(バンガード社のVGSHやSPDRのSPTSと似ていますが、こちらのほうが古く、データを長くとれるため、SHYを紹介しました)
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SHY | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 86.4 | 83.2 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 86.4 | 85.4 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 84.7 | 86.4 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 83.6 | 84.6 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 83.9 | 83.6 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 84.4 | 83.9 | -1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 84.5 | 84.5 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 84.5 | 84.4 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 84.4 | 84.5 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 84.4 | 84.4 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 84.5 | 84.4 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 83.9 | 84.5 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 83 | 84 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 84.7 | 83 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 82.3 | 84.7 | 3% |
【IGSB】iシェアーズ短期社債ETF
- 米ドル建の投資適格短期社債に投資する。
- ICE バンクオブアメリカ・メリルリンチ1-5年米国社債インデックスに連動する
- 実効デュレーションは2.7年程度
- 投資債権は格付けAとBBBが中心
(類似するETFはバンガード社のVCSHやSPDRのSPSB)
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGSB | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 55.2 | 51 | -8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 55.2 | 53.8 | -2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 53.7 | 55.2 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 51.7 | 53.6 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 52.3 | 51.6 | -1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 52.4 | 52.3 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 52.2 | 52.5 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 52.5 | 52.3 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 52.7 | 52.6 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 52.7 | 52.7 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 52.1 | 52.7 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 52.1 | 52.1 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 52 | 52.1 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 50.1 | 52 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 50.7 | 50.4 | 0% |
短期債ETFの伸び率比較
★2:各年初から22/5/20までの伸び率 | ||||
BSV | SHY | IGSB | ||
22年~ | -7% | -4% | -8% | |
21年~ | -7% | -4% | -8% | |
20年~ | -4% | -2% | -5% | |
19年~ | -2% | 0% | -1% | |
18年~ | -2% | -1% | -2% | |
17年~ | -3% | -1% | -3% | |
16年~ | -3% | -1% | -2% | |
15年~ | -3% | -0.01 | -3% | |
14年~ | -3% | -0.01 | -3% | |
13年~ | -4% | -0.01 | -3% | |
12年~ | -4% | -2% | 0% | |
11年~ | -4% | -2% | 0% | |
10年~ | -3% | -2% | 0% | |
09年~ | -4% | 2% | 0% | |
08年~ | 0% | 1% | 0% |
中期債ETFを指標で比較
BIV | SPTI | IGIB | |
1/3株価 | 92.8 | 33 | 61.8 |
5/20株価 | 78.9 | 29.8 | 52.1 |
株価上昇率 | -14.98% | -9.84% | -15.64% |
52週高値 | 91.6 | 29.8 | 61.3 |
52週安値 | 77.5 | 29.7 | 51.4 |
総資産(億$) | 125 | 36 | 101 |
利回り | 3.34% | 0.74% | 2.88% |
経費率 | 0.05% | 0.06% | 0.06% |
【BIV】バンガード米国中期債券ETF
- ブルームバーグ・バークレイズ5-10年国債/クレジット指数に連動 する
- 平均デュレーションは6.1年程度。
- 米国債が6割、社債が4割程度の構成比率
- 国別の投資比率は米国が9割、そのほかは先進国など
- 運用する資産総額は151億ドル程度(2021/2/24時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIV | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 92.8 | 78.9 | -15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 92.8 | 87.1 | -6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 87.4 | 92.9 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 81.4 | 87.2 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 83.7 | 81.3 | -3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 82.8 | 83.8 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 83.2 | 83.1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 84.7 | 83.1 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 81.8 | 84.7 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 88.1 | 81.7 | -7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 86.6 | 88.3 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 82.2 | 87 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 79.2 | 82.5 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 78.9 | 79.1 | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 79 | 79.6 | 1% |
【SPTI】SPDRポートフォリオ中期国債ETF
- ブルームバーグ・バークレイズ米国トレジャリー3-10 年指数に連動する。
- ほとんどが米国債からなる。平均デュレーションは5.1年。
- 運用する資産総額は27億ドル程度(2021/2/24時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPTI | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 33 | 29.8 | -10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 33 | 31.9 | -4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 31 | 33.1 | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 29.7 | 30.9 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 29.7 | 29.8 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 29.8 | 29.7 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 30 | 29.8 | -1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 30 | 30.1 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 29.6 | 30 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 30.4 | 29.6 | -3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 30.5 | 30.4 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 29.2 | 30.5 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 28.6 | 29.3 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 29.8 | 28.5 | -4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 27.6 | 29.7 | 8% |
【IGIB】iシェアーズ中期社債ETF
- 残存期間5-10年の米ドル建て投資適格社債で構成されるICE BofAML 5-10 Year US Corporate Indexに連動する。
- 実効デュレーションは6.2年程度。
- 運用する資産総額は111億ドル程度(2021/2/24時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGIB | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 61.8 | 52.1 | -16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 61.8 | 58.9 | -5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 58.1 | 61.8 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 52.4 | 58 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 54.6 | 52.4 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 54 | 54.6 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 53.6 | 54.1 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 54.6 | 53.6 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 54 | 54.7 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 55.7 | 53.9 | -3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 53.5 | 55.7 | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 52.6 | 53.6 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 51.4 | 52.6 | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 48.3 | 51.4 | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 50.5 | 47.9 | -5% |
中期債ETFの伸び率比較
★2:各年初から22/5/20までの伸び率 | ||||
BIV | SPTI | IGIB | ||
22年~ | -15% | -10% | -16% | |
21年~ | -15% | -10% | -16% | |
20年~ | -10% | -4% | -10% | |
19年~ | -3% | 0% | -1% | |
18年~ | -6% | 0% | -5% | |
17年~ | -5% | 0% | -4% | |
16年~ | -5% | -1% | -3% | |
15年~ | -7% | -0.01 | -5% | |
14年~ | -3% | 0.01 | -3% | |
13年~ | -10% | -0.02 | -6% | |
12年~ | -9% | -3% | 0% | |
11年~ | -4% | -0.01 | 0% | |
10年~ | 0% | 0.01 | 0% | |
09年~ | 0% | 0.08 | 0% | |
08年~ | 0% | 0.03 | 0% |
長期債ETFを指標で比較
BLV | SPTL | SPLB | |
1/3株価 | 109.1 | 44.8 | 33 |
5/20株価 | 82.1 | 34.1 | 24.8 |
株価上昇率 | -24.71% | -23.82% | -24.98% |
52週高値 | 107.1 | 44 | 32.7 |
52週安値 | 79 | 32.5 | 24 |
総資産(億$) | 46 | 55 | 6 |
利回り | 3.85% | 2.18% | 3.89% |
経費率 | 0.05% | 0.06% | 0.07% |
【BLV】バンガード長期債券ETF
- ブルームバーグ・バークレイズ・キャピタル長期国債/クレジット指数に連動
- 償還期間が10年以上の債権に投資。残存20~30年の債権が9割以上。
- 平均デュレーションは15.2年。
- 国債が5割、社債が5割程度の投資比率
- 国別投資比率は米国が9割、ほかは先進国など。
- 運用する資産総額は52億ドル程度(2021/2/24時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLV | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 109.1 | 82.1 | -25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 109.1 | 101.1 | -7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 100.7 | 109.6 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 87.6 | 100.3 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 94.9 | 87.5 | -8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 88.6 | 95.1 | 7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 87.5 | 89.1 | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 94.4 | 86.8 | -8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 81.7 | 94.3 | 15% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 92.9 | 81.7 | -12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 91.2 | 93.9 | 3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 78.5 | 92 | 17% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 76.1 | 79.1 | 4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 80.3 | 76.2 | -5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 76.9 | 80.3 | 4% |
【SPTL】SPDRポートフォリオ長期国債ETF
- ブルームバーグ・バークレイズ長期米国債指数の価格および利 回りに連動する
- 構成銘柄は、残存期間20~30年の国債が9割以上
- 実効デュレーションは18.2年程度
- 運用する資産総額は27億ドル程度(2021/2/24時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPTL | 初値 | 終値 | 上昇率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 44.8 | 34.1 | -24% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 44.8 | 41.1 | -8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 39.3 | 45.1 | 15% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 35.1 | 38.9 | 11% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 36.4 | 35 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 34.2 | 36.6 | 7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 35.3 | 34.5 | -2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 36.5 | 34.9 | -4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 29.9 | 36.4 | 22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 34.7 | 29.9 | -14% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 34.6 | 35.1 | 1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 27.6 | 35 | 27% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 26.6 | 27.8 | 5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 32.1 | 26.5 | -17% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2008 | 26.8 | 31.8 | 19% |
【SPLB】SPDRポートフォリオ長期社債ETF
- ブルームバーグ・バークレイズ米国長期社債インデック スに連動
- 残存期間20~30年程度の債権が6割以上
- 実効デュレーションは14.4年程度。
- 運用する資産総額は9億ドル程度(2021/2/24時点)。
【株価チャート】(赤線は200日移動平均線)
★1:各年の株価伸び率(※22年終値は5/20株価) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPLB | 初値 | 終値 | 上昇率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022 | 33 | 24.8 | -25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021 | 33 | 31 | -6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2020 | 30.3 | 33.1 | 9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2019 | 25.4 | 30.1 | 19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2018 | 28.5 | 25.4 | -11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2017 | 26.5 | 28.6 | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2016 | 25.2 | 26.6 | 6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2015 | 27.7 | 25.1 | -10% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2014 | 24.8 | 27.6 | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2013 | 27.3 | 24.8 | -9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012 | 26 | 27.4 | 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | 23.7 | 26.3 | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 23.6 | 23.8 | 1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2009 | 20.5 | 23.6 | 15% |
(※2009年初値は3/11)
長期債ETFの伸び率比較
★2:各年初から22/5/20までの伸び率 | ||||
BLV | SPTL | SPLB | ||
22年~ | -25% | -24% | -25% | |
21年~ | -25% | -24% | -25% | |
20年~ | -18% | -13% | -18% | |
19年~ | -6% | -3% | -2% | |
18年~ | -13% | -6% | -13% | |
17年~ | -7% | 0% | -6% | |
16年~ | -6% | -3% | -2% | |
15年~ | -13% | -0.06 | -11% | |
14年~ | 1% | 0.14 | 0% | |
13年~ | -12% | -0.02 | -9% | |
12年~ | -10% | -5% | 0% | |
11年~ | 5% | 4% | 0% | |
10年~ | 8% | 5% | 0% | |
09年~ | 2% | 21% | 0% | |
08年~ | 7% | – | 0% |
サブプライムローンが起きた後にSPLB等の主な長期社債ETFができたので、残念ながら、その時に社債ETFがあったらどう株価が動いたかはわかりにくくなっています。ただ、SPLBが09年の初期(3/11に組成された)から現在までで約1.5倍値上がりしたということは、当時、今の3分の2程度の株価だったということです。そこから、サブプライムショック真っ盛りのころは、もっと低かったであろうことが推測できます。
配当利回り
年間累計の分配金(ドル)を株価で割った利回りの推移を見てみます。
BSVの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/2 | 0.07 | 1.17% | 76.9 |
2022/4/3 | 0.1 | 1.17% | 77.6 |
2022/3/1 | 0.07 | 1.13% | 79.7 |
2022/2/1 | 0.07 | 1.14% | 79.9 |
2021/12/26 | 0.07 | 1.16% | 80.8 |
2021/12/1 | 0.07 | 1.19% | 81.3 |
2021/11/1 | 0.07 | 1.24% | 81.4 |
2021/10/3 | 0.07 | 1.28% | 82 |
2021/9/1 | 0.08 | 1.33% | 82.2 |
2021/8/2 | 0.07 | 1.38% | 82.4 |
2021/7/1 | 0.08 | 1.44% | 82.1 |
2021/6/1 | 0.08 | 1.5% | 82.3 |
SHYの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/2 | 0.04 | 0.31% | 82.9 |
2022/4/3 | 0.04 | 0.28% | 83.1 |
2022/3/1 | 0.03 | 0.25% | 84.7 |
2022/2/1 | 0.02 | 0.24% | 84.9 |
2021/12/16 | 0.02 | 0.25% | 85.6 |
2021/12/1 | 0.05 | 0.26% | 85.8 |
2021/11/1 | 0.01 | 0.24% | 85.8 |
2021/10/3 | 0.01 | 0.27% | 86.2 |
2021/9/1 | 0.01 | 0.31% | 86.2 |
2021/8/2 | 0.01 | 0.35% | 86.3 |
2021/7/1 | 0.01 | 0.4% | 86.1 |
2021/6/1 | 0.01 | 0.46% | 86.3 |
IGSBの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/2 | 0.07 | 1.81% | 50.8 |
2022/4/3 | 0.07 | 1.8% | 51.6 |
2022/3/1 | 0.07 | 1.78% | 52.9 |
2022/2/1 | 0.06 | 1.8% | 53.2 |
2021/12/16 | 0.07 | 1.84% | 53.9 |
2021/12/1 | 0.16 | 1.89% | 53.9 |
2021/11/1 | 0.07 | 1.78% | 54.2 |
2021/10/3 | 0.07 | 1.83% | 54.7 |
2021/9/1 | 0.07 | 1.88% | 54.7 |
2021/8/2 | 0.07 | 1.91% | 54.9 |
2021/7/1 | 0.07 | 1.95% | 54.7 |
2021/6/1 | 0.07 | 2.02% | 54.8 |
BIVの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/2 | 0.14 | 2.2% | 77.9 |
2022/4/3 | 0.17 | 2.1% | 81.3 |
2022/3/1 | 0.13 | 2.34% | 85.4 |
2022/2/1 | 0.14 | 2.35% | 85.6 |
2021/12/26 | 0.14 | 2.31% | 87.7 |
2021/12/1 | 0.14 | 3.02% | 88.9 |
2021/11/1 | 0.14 | 3.06% | 88.7 |
2021/10/3 | 0.14 | 3.04% | 89.7 |
2021/9/1 | 0.14 | 3.04% | 90.6 |
2021/8/2 | 0.14 | 3.05% | 91.3 |
2021/7/1 | 0.14 | 3.14% | 89.8 |
2021/6/1 | 0.15 | 3.2% | 89.3 |
SPTIの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/2 | 0.02 | 0.78% | 29.4 |
2022/4/3 | 0.03 | 0.73% | 30.1 |
2022/3/1 | 0.02 | 0.64% | 31.6 |
2022/2/1 | 0.02 | 0.61% | 31.5 |
2021/12/19 | 0.02 | 0.56% | 32.2 |
2021/12/1 | 0.02 | 0.53% | 32.2 |
2021/11/1 | 0.02 | 0.5% | 32.1 |
2021/10/3 | 0.02 | 0.46% | 32.4 |
2021/9/1 | 0.02 | 0.42% | 32.6 |
2021/8/2 | 0.02 | 0.4% | 32.8 |
2021/7/1 | 0.01 | 0.4% | 32.4 |
2021/6/1 | 0.01 | 0.45% | 32.3 |
IGIBの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/2 | 0.12 | 2.86% | 51.8 |
2022/4/3 | 0.12 | 2.69% | 54.7 |
2022/3/1 | 0.11 | 2.57% | 57 |
2022/2/1 | 0.11 | 2.55% | 57.8 |
2021/12/16 | 0.12 | 2.49% | 59.3 |
2021/12/1 | 0.24 | 2.5% | 59.2 |
2021/11/1 | 0.11 | 2.3% | 59.6 |
2021/10/3 | 0.11 | 2.32% | 60.2 |
2021/9/1 | 0.11 | 2.34% | 60.8 |
2021/8/2 | 0.11 | 2.35% | 61.1 |
2021/7/1 | 0.11 | 2.41% | 60.4 |
2021/6/1 | 0.11 | 2.47% | 59.8 |
BLVの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/2 | 0.24 | 3.73% | 81.4 |
2022/4/3 | 0.36 | 3.31% | 91.9 |
2022/3/1 | 0.23 | 3.37% | 96.2 |
2022/2/1 | 0.24 | 3.3% | 98.2 |
2021/12/26 | 0.25 | 3.16% | 103.4 |
2021/12/1 | 0.24 | 5.86% | 105 |
2021/11/1 | 0.25 | 5.97% | 103.3 |
2021/10/3 | 0.24 | 6.01% | 103 |
2021/9/1 | 0.25 | 5.92% | 105.1 |
2021/8/2 | 0.25 | 5.87% | 106.1 |
2021/7/1 | 0.24 | 6.06% | 103 |
2021/6/1 | 0.25 | 6.34% | 99.1 |
SPTLの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/2 | 0.06 | 2.14% | 33.7 |
2022/4/3 | 0.06 | 1.9% | 37.8 |
2022/3/1 | 0.06 | 1.78% | 40.3 |
2022/2/1 | 0.06 | 1.76% | 40.4 |
2021/12/19 | 0.06 | 1.65% | 42.8 |
2021/7/1 | 0.06 | 1.71% | 41.2 |
2021/11/1 | 0.06 | 1.68% | 41.7 |
2021/10/3 | 0.06 | 1.68% | 41.6 |
2021/9/1 | 0.06 | 1.65% | 42.6 |
2021/8/2 | 0.06 | 1.63% | 43 |
2021/7/1 | 0.06 | 1.71% | 41.2 |
2021/6/1 | 0.06 | 1.8% | 39.6 |
SPLBの利回り
権利落ち日 | 配当 | 利回り | 株価 |
2022/5/2 | 0.08 | 3.9% | 24.6 |
2022/4/3 | 0.08 | 3.43% | 28 |
2022/3/1 | 0.08 | 3.33% | 28.8 |
2022/2/1 | 0.09 | 3.21% | 29.9 |
2021/12/19 | 0.07 | 2.99% | 31.8 |
2021/12/1 | 0.08 | 3.01% | 31.8 |
2021/11/1 | 0.08 | 3.01% | 31.7 |
2021/10/3 | 0.08 | 3.02% | 31.6 |
2021/9/1 | 0.08 | 2.97% | 32.1 |
2021/8/2 | 0.08 | 2.95% | 32.5 |
2021/7/1 | 0.08 | 3.03% | 31.7 |
2021/6/1 | 0.08 | 3.16% | 30.6 |
ポートフォリオの比較
次に、このETFの構成比率を見てみます。
ETFを構成する債権の比率
(出所はfidelity.com。2022/5/8閲覧)
種別 | BSV | SHY | IGSB |
国債 | 74.1% | 99.9% | 0.9% |
社債 | 25.4% | 0% | 98.1% |
モーゲージ債 | 0% | 0% | 0% |
地方債 | 0% | 0% | 0% |
種別 | BIV | SPTI | IGIB |
国債 | 60.5% | 99.9% | 1.4% |
社債 | 38.6% | 0% | 98% |
モーゲージ債 | 0% | 0% | 0% |
地方債 | 0.4% | 0% | 0% |
種別 | BLV | SPTL | SPLB |
国債 | 47.1% | 100% | 0% |
社債 | 49.3% | 0 | 99.8% |
モーゲージ債 | 0% | 0% | 0% |
地方債 | 3.1% | 0% | 0% |
組み入れ債権の格付け比率
さらに、ETFを構成する債券の格付け比率を見てみます。
(出所は英語版yahoo finance。2022/5/8閲覧)
BSV | SHY | IGSB | |
AAA | 72% | 100% | 2% |
AA | 3% | 0% | 7% |
A | 12% | 0% | 40% |
BBB | 13% | 0% | 50% |
BB | 0% | 0% | 0% |
B | 0% | 0% | 0% |
